項目別日報
1日の測定値の推移を測定項目ごとに表示します。
測定局 |
1時 |
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
日平均値 | 測定局 |
香椎 | 0.050 | 0.057 | 0.073 | 0.082 | 0.087 | 0.088 | 0.080 | 0.078 | 0.076 | 0.064 | | | | | | | | | | | | | | | | 香椎 |
---|
東 | 0.037 | 0.042 | 0.059 | 0.069 | 0.068 | 0.069 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.058 | | | | | | | | | | | | | | | | 東 |
---|
吉塚 | 0.037 | 0.040 | 0.048 | 0.064 | 0.065 | 0.062 | 0.061 | 0.055 | 0.058 | 0.053 | | | | | | | | | | | | | | | | 吉塚 |
---|
春吉 | 0.051 | 0.057 | 0.064 | 0.082 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.083 | 0.081 | 0.072 | | | | | | | | | | | | | | | | 春吉 |
---|
南 | 0.044 | 0.049 | 0.052 | 0.070 | 0.085 | 0.087 | 0.084 | 0.079 | 0.072 | 0.065 | | | | | | | | | | | | | | | | 南 |
---|
長尾 | 0.051 | 0.055 | 0.066 | 0.078 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.081 | 0.079 | 0.070 | | | | | | | | | | | | | | | | 長尾 |
---|
祖原 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.054 | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | | | | | | | | | | | | | | | | 祖原 |
---|
元岡 | 0.072 | 0.083 | 0.099 | 0.094 | 0.091 | 0.093 | 0.085 | 0.086 | 0.081 | 0.078 | | | | | | | | | | | | | | | | 元岡 |
---|
千鳥橋 | 0.048 | 0.053 | 0.066 | 0.078 | 0.090 | 0.085 | 0.083 | 0.076 | 0.078 | 0.068 | | | | | | | | | | | | | | | | 千鳥橋 |
---|
比恵 | 0.043 | 0.050 | 0.058 | 0.075 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.078 | 0.079 | 0.068 | | | | | | | | | | | | | | | | 比恵 |
---|
天神 | 0.032 | 0.035 | 0.044 | 0.050 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.050 | 0.054 | 0.050 | | | | | | | | | | | | | | | | 天神 |
---|
大橋 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.075 | 0.087 | 0.089 | 0.093 | 0.083 | 0.081 | 0.073 | | | | | | | | | | | | | | | | 大橋 |
---|
別府橋 | 0.056 | 0.064 | 0.071 | 0.093 | 0.098 | 0.093 | 0.090 | 0.085 | 0.086 | 0.077 | | | | | | | | | | | | | | | | 別府橋 |
---|
西新 | 0.066 | 0.075 | 0.090 | 0.108 | 0.105 | 0.109 | 0.101 | 0.092 | 0.096 | 0.093 | | | | | | | | | | | | | | | | 西新 |
---|
石丸 | 0.047 | 0.057 | 0.072 | 0.074 | 0.080 | 0.072 | 0.065 | 0.067 | 0.068 | 0.070 | | | | | | | | | | | | | | | | 石丸 |
---|
今宿 | 0.072 | 0.081 | 0.104 | 0.098 | 0.098 | 0.101 | 0.089 | 0.090 | 0.087 | 0.086 | | | | | | | | | | | | | | | | 今宿 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。