局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.024 18 1.3 北北西
2時 0.000 0.005 0.005 0.025 0.026 16 1.3 西
3時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.016 17 0.9 西
4時 0.000 0.004 0.004 0.014 0.028 17 1.7 南西
5時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.028 17 1.9 南西
6時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.033 19 2.4 南西
7時 0.000 0.004 0.004 0.018 0.034 19 1.2 南西
8時 0.001 0.005 0.006 0.021 0.036 19 1.0 東北東
9時 0.002 0.006 0.008 0.025 0.035 19 2.3
10時 0.002 0.006 0.008 0.035 0.046 20 5.5 北東
11時 0.004 0.012 0.016 0.035 0.041 22 5.4 北東
12時 0.001 0.006 0.007 0.054 0.042 28 3.5 北東
13時 0.001 0.005 0.006 0.060 0.056 27 4.0 北東
14時 0.001 0.004 0.005 0.060 0.046 29 5.6 北東
15時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.066 32 4.7 北東
16時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.063 31 5.7 北北東
17時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.012 28 5.5 西
18時 0.000 0.002 0.002 0.035 0.028 17 0.9 南南西
19時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.027 15 1.5 南東
20時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.018 15 0.6 東南東
21時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.020 16 0.4 静穏
22時 0.000 0.005 0.005 0.020 0.022 17 0.9
23時 0.000 0.005 0.005 0.021 0.023 19 1.6 南東
24時 0.000 0.005 0.005 0.018 0.028 21 1.1
MENU