局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.002 5 4.6 南東
2時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.005 5 3.8 東南東
3時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.009 4 2.4 北東
4時 0.000 0.005 0.005 0.017 0.012 6 3.2
5時 0.000 0.004 0.004 0.018 0.009 6 3.8 東南東
6時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.006 4 4.5 東南東
7時 0.000 0.001 0.001 0.019 0.005 3 7.4 東南東
8時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.003 3 4.7 南東
9時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.001 2 5.0 南東
10時 0.001 0.004 0.005 0.016 0.009 1 3.6 東南東
11時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.005 3 4.5 南東
12時 0.001 0.002 0.003 0.017 0.006 3 4.4
13時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.007 4 5.0 東南東
14時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.003 2 5.8 南東
15時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.006 2 4.2 南東
16時 0.000 0.002 0.002 0.017 0.004 3 3.9 南東
17時 0.000 0.002 0.002 0.017 0.007 3 3.9 東南東
18時 0.000 0.003 0.003 0.017 0.008 2 2.9 東南東
19時 0.000 0.004 0.004 0.016 0.008 4 2.0
20時 0.000 0.004 0.004 0.015 0.007 4 2.0 東北東
21時 0.000 0.007 0.007 0.014 0.007 5 1.8 東北東
22時 0.000 0.009 0.009 0.012 0.006 16 1.1 北東
23時 0.000 0.011 0.011 0.009 0.010 7 0.3 静穏
24時 0.000 0.009 0.009 0.010 0.012 6 0.3 静穏
MENU