局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.017 0.005 5 1.5 西
2時 0.000 0.005 0.005 0.018 0.006 3 0.9 南西
3時 0.000 0.005 0.005 0.017 0.004 4 0.6 南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.016 0.006 4 0.2 静穏
5時 0.000 0.006 0.006 0.013 0.003 4 0.4 静穏
6時 0.000 0.007 0.007 0.011 0.005 6 0.4 静穏
7時 0.000 0.010 0.010 0.011 0.004 5 0.4 静穏
8時 0.004 0.014 0.018 0.008 0.008 6 0.1 静穏
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU