■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.048 0.018 15 2.4 南西
2時 0.000 0.001 0.001 0.045 0.021 15 2.6 南西
3時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.020 14 2.2 南西
4時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.017 13 3.8 西南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.019 15 3.6 南西
6時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.018 12 1.6 南西
7時 0.000 0.002 0.002 0.043 0.017 11 1.8 南南西
8時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.012 8 4.6 南西
9時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.017 11 4.8 南西
10時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.015 10 5.0 南西
11時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.014 10 4.6 南西
12時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.014 12 5.8 西南西
13時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.017 11 6.1 南西
14時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.018 10 5.3 南西
15時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.016 11 4.4 南西
16時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.018 14 4.0 南西
17時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.017 11 5.7 西南西
18時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.014 10 3.7 南西
19時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.014 7 2.1 南南西
20時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.019 12 4.5 南西
21時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.015 12 4.1 南西
22時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.016 13 2.3 西南西
23時
24時
MENU