■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.015 11 1.0 西北西
2時 0.000 0.005 0.005 0.024 0.015 10 0.8 南西
3時 0.000 0.005 0.005 0.021 0.013 9 0.2 静穏
4時 0.000 0.006 0.006 0.017 0.012 9 0.6 西
5時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.014 11 0.5 北
6時 0.000 0.006 0.006 0.017 0.013 9 1.1 東北東
7時 0.002 0.014 0.016 0.008 0.013 10 1.1 東南東
8時 0.006 0.011 0.017 0.018 0.012 5 2.2 東南東
9時 0.001 0.006 0.007 0.035 0.009 4 2.9 東南東
10時 0.001 0.005 0.006 0.042 0.007 6 3.2 東北東
11時 0.002 0.008 0.010 0.041 0.011 6 4.2 北東
12時 0.001 0.004 0.005 0.049 0.008 5 4.2 北東
13時 0.001 0.004 0.005 0.054 0.007 6 4.7 北東
14時 0.001 0.004 0.005 0.053 0.007 6 5.8 北東
15時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.011 **** 5.6 北東
16時 0.000 0.003 0.003 0.064 0.012 **** 4.7 北東
17時 0.000 0.004 0.004 0.064 0.011 **** 3.9 北東
18時 0.000 0.005 0.005 0.060 0.010 **** 1.7 北東
19時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.011 **** 1.2 南東
20時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.014 **** 1.7 西
21時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.013 **** 1.1 西北西
22時
23時
24時
MENU