一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.021 | 20 | 1.5 | 南東 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.018 | 20 | 0.5 | 東南東 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.018 | 14 | 1.9 | 北東 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.019 | 14 | 1.3 | 東 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 0.018 | 17 | 1.8 | 南 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.016 | 13 | 2.2 | 南南東 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.017 | 14 | 3.6 | 東南東 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.015 | 15 | 2.1 | 東南東 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.015 | 10 | 2.0 | 南 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.012 | 10 | 3.5 | 南南西 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.011 | 11 | 3.1 | 南南西 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.014 | 10 | 3.2 | 南 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.013 | 11 | 2.8 | 南 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.012 | 14 | 4.1 | 南西 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.013 | 14 | 1.8 | 南 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.015 | 13 | 1.6 | 南 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.013 | 12 | 1.6 | 南西 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.017 | 14 | 2.9 | 南南西 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.014 | 15 | 2.4 | 南 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.012 | 10 | 1.8 | 南南東 |
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。