■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月14日(火)夕方から4月15日(水)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.057 0.015 11 4.3 西
2時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.012 10 5.2 西南西
3時 0.000 0.001 0.001 0.059 0.015 11 3.4 西
4時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.015 12 4.5 西南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.016 14 3.0 南西
6時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.018 14 1.4 南南西
7時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.021 14 1.8 西南西
8時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.019 13 1.3 南西
9時 0.000 0.001 0.001 0.053 0.022 14 4.7 西
10時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.024 15 4.3 西
11時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.020 15 3.9 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.057 0.025 16 5.4 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.019 16 5.6 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.021 16 5.6 北北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.021 16 5.7 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.021 16 4.5 北北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.018 15 5.6 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.019 16 4.7 西北西
19時 0.000 0.001 0.001 0.060 0.021 16 3.1 西北西
20時 0.000 0.002 0.002 0.057 0.018 16 3.0 西北西
21時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.019 13 2.8 西南西
22時
23時
24時
MENU