局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.014 7 1.3 南西
2時 0.000 0.002 0.002 0.021 0.017 8 2.9 南西
3時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.019 8 3.2 西南西
4時 0.000 0.002 0.002 0.024 0.016 8 2.2 南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.025 0.016 6 3.5 西南西
6時 0.000 0.002 0.002 0.024 0.016 6 2.4 西南西
7時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.017 6 1.8 南西
8時 0.000 0.002 0.002 0.026 0.018 5 6.4 西
9時 0.001 0.002 0.003 0.029 0.013 5 6.9 西
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU