■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.000 0.043 0.006 1 5.5 西
2時 0.000 0.000 0.000 0.038 0.005 3 5.1 西
3時 0.000 0.000 0.000 0.035 0.007 4 6.4 西
4時 0.000 0.000 0.000 0.033 0.007 3 6.6 西
5時 0.000 0.000 0.000 0.032 0.007 6 5.4 西
6時 0.000 0.000 0.000 0.031 0.004 5 2.6 西南西
7時 0.001 0.001 0.002 0.027 0.007 4 0.7
8時 0.001 0.001 0.002 0.029 0.005 3 0.8 北東
9時 0.001 0.001 0.002 0.031 0.008 4 1.7 東北東
10時 0.001 0.002 0.003 0.032 0.010 4 1.7 北東
11時 0.001 0.001 0.002 0.030 0.008 5 6.2 西南西
12時 0.001 0.001 0.002 0.035 0.014 9 6.4 南西
13時 0.001 0.001 0.002 0.036 0.011 6 6.0 西南西
14時 0.001 0.001 0.002 0.031 0.009 5 4.7 南西
15時 0.001 0.001 0.002 0.031 0.008 6 4.4 南西
16時 0.001 0.001 0.002 0.029 0.005 5 2.3 西南西
17時 0.001 0.000 0.001 0.029 0.009 6 6.0 西
18時 0.001 0.001 0.002 0.028 0.004 3 1.9 西
19時 0.001 0.002 0.003 0.025 0.007 5 2.1 東南東
20時 0.001 0.004 0.005 0.019 0.005 5 0.3 静穏
21時 0.001 0.003 0.004 0.016 0.008 5 0.3 静穏
22時 0.001 0.003 0.004 0.018 0.010 7 1.4 南東
23時
24時
MENU