局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.005 0.006 0.052 0.026 21 3.8 北北東
2時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.021 17 0.8 南西
3時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.022 18 0.6 東北東
4時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.017 17 0.8 南西
5時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.018 15 1.6
6時 0.000 0.001 0.001 0.060 0.020 16 1.8
7時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.019 16 3.1 西南西
8時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.017 14 2.8
9時 0.000 0.001 0.001 0.060 0.015 11 2.4
10時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.008 6 3.3 南西
11時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.006 2 4.7 南西
12時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.007 4 4.2 西南西
13時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.005 2 1.8 北北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.008 2 4.7 西
15時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.002 2 5.8 西北西
16時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.000 3 6.1 西北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.002 5 7.0 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.008 7 6.9 西北西
19時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.007 5 7.9 西
20時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.008 7 6.4 西
21時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.016 13 8.4 西
22時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.015 12 8.2 西南西
23時
24時
MENU