| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.008 | 1.9 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.010 | 1.9 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.008 | 1.9 | 西 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.009 | 1.2 | 北西 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.008 | 1.9 | 西 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.008 | 1.5 | 西 | **** | **** | 0.03 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | 0.009 | 1.9 | 西 | **** | **** | 0.30 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.001 | 2.7 | 西 |
■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
局別日報
1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します