二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.008 | 1.2 | 東南東 | **** | **** | 0.01 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.009 | 1.4 | 南東 | **** | **** | 0.01 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.008 | 0.9 | 南東 | **** | **** | 0.01 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.008 | 1.2 | 南東 | **** | **** | 0.01 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.008 | 1.1 | 東南東 | **** | **** | 0.01 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.010 | 0.9 | 南東 | **** | **** | 0.01 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.009 | 1.7 | 南南東 | **** | **** | 0.01 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.009 | 4.2 | 西北西 | **** | **** | 0.02 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.011 | 2.9 | 北西 | **** | **** | 0.11 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.009 | 2.6 | 北西 | **** | **** | 0.40 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.007 | 2.9 | 北西 | **** | **** | 0.76 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.009 | 2.1 | 西北西 | **** | **** | 0.48 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.009 | 3.7 | 西 | **** | **** | 0.85 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.010 | 2.6 | 西北西 | **** | **** | 0.56 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.007 | 2.2 | 西北西 | **** | **** | 0.46 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.009 | 2.1 | 西北西 | **** | **** | 0.41 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.012 | 2.0 | 西 | **** | **** | 0.21 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.016 | 1.8 | 西南西 | **** | **** | 0.03 |
19時 | **** | **** | ||||||||||||
20時 | **** | **** | ||||||||||||
21時 | **** | **** | ||||||||||||
22時 | **** | **** | ||||||||||||
23時 | **** | **** | ||||||||||||
24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。