二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.007 | 4.9 | 南 | **** | **** | 0.00 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 3.8 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.05 | 1.88 | 1.93 | 0.009 | 5.1 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | 0.008 | 5.0 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | 0.008 | 4.3 | 南南西 | **** | **** | 0.00 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | 0.005 | 3.8 | 南南西 | **** | **** | 0.02 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.004 | 4.9 | 南西 | **** | **** | 0.24 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.004 | 2.6 | 南西 | **** | **** | 0.68 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.09 | 1.89 | 1.98 | 0.003 | 5.5 | 南南西 | **** | **** | 0.86 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 0.007 | 5.1 | 南南西 | **** | **** | 1.18 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 0.007 | 6.0 | 南南西 | **** | **** | 1.92 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 0.008 | 4.5 | 南南西 | **** | **** | 1.37 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.009 | 4.3 | 南 | **** | **** | 1.22 |
14時 | **** | **** | ||||||||||||
15時 | **** | **** | ||||||||||||
16時 | **** | **** | ||||||||||||
17時 | **** | **** | ||||||||||||
18時 | **** | **** | ||||||||||||
19時 | **** | **** | ||||||||||||
20時 | **** | **** | ||||||||||||
21時 | **** | **** | ||||||||||||
22時 | **** | **** | ||||||||||||
23時 | **** | **** | ||||||||||||
24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。