| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.051 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.012 | 2.0 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.019 | 2.0 | 西北西 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.016 | 0.9 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.019 | 1.5 | 西 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.019 | 0.9 | 東北東 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.021 | 1.4 | 東南東 | **** | **** | 0.00 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.020 | 2.3 | 南南東 | **** | **** | 0.00 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.061 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.018 | 3.0 | 南 | **** | **** | 0.10 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.015 | 5.1 | 南南東 | **** | **** | 0.19 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.014 | 2.9 | 東南東 | **** | **** | 0.19 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.010 | 4.0 | 南東 | **** | **** | 0.31 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.008 | 1.9 | 東南東 | **** | **** | 0.26 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.005 | 1.9 | 南東 | **** | **** | 0.22 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.004 | 2.2 | 西南西 | **** | **** | 0.21 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.006 | 1.0 | 北北西 | **** | **** | 0.15 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.003 | 2.5 | 西北西 | **** | **** | 0.23 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.002 | 3.6 | 西北西 | **** | **** | 0.12 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.008 | 2.6 | 西北西 | **** | **** | 0.09 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.007 | 2.1 | 西 | **** | **** | 0.01 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.007 | 2.8 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.010 | 2.5 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.013 | 2.1 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.010 | 3.3 | 西 | **** | **** | 0.00 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.008 | 3.8 | 西南西 | **** | **** | 0.00 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。