局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.050 0.04 2.00 2.04 0.008 1.3 北北東**** **** 0.00
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.050 0.04 2.00 2.04 0.007 0.4 静穏**** **** 0.00
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.05 2.01 2.06 0.007 1.1 北西**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.051 0.04 2.00 2.04 0.006 1.0 北北東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.03 2.00 2.03 0.007 0.9 北北東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.03 1.99 2.02 0.010 1.1 北北西**** **** 0.02
7時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.04 1.99 2.03 0.011 1.4 北北東**** **** 0.18
8時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.04 1.99 2.03 0.007 1.5 北北東**** **** 0.18
9時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.049 0.04 1.99 2.03 0.024 0.7 北北西**** **** 0.47
10時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.045 0.06 1.99 2.05 0.006 1.0 **** **** 0.48
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.047 0.06 2.00 2.06 0.016 1.2 西**** **** 1.10
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.049 0.05 2.00 2.05 0.011 2.0 **** **** 1.76
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.053 0.05 1.99 2.04 0.014 2.5 北西**** **** 3.07
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.053 0.05 2.00 2.05 0.016 3.4 北東**** **** 3.37
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.06 1.99 2.05 0.018 3.1 北北東**** **** 2.87
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.054 0.05 1.99 2.04 0.016 2.8 北北東**** **** 1.84
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.051 0.05 1.99 2.04 0.017 2.2 **** **** 0.80
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.054 0.05 1.99 2.04 0.018 3.0 北東**** **** 0.55
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.04 1.99 2.03 0.017 1.9 北北東**** **** 0.27
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.047 0.05 1.99 2.04 0.017 1.3 北北東**** **** 0.04
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.044 0.05 1.99 2.04 0.018 1.1 北北東**** **** 0.00
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.06 2.00 2.06 0.016 0.9 北北西**** **** 0.00
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.028 0.07 2.01 2.08 0.019 1.4 南南西**** **** 0.00
24時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.020 0.09 2.01 2.10 0.016 1.0 西南西**** **** 0.00
MENU