局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.06 1.93 1.99 0.007 1.6 西南西**** **** 0.00
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 0.07 1.95 2.02 0.018 1.1 南西**** **** 0.00
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 0.08 1.94 2.02 0.018 0.8 南西**** **** 0.00
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.017 0.08 1.95 2.03 0.020 1.0 南西**** **** 0.00
5時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.016 0.08 1.94 2.02 0.019 0.8 南南西**** **** 0.00
6時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.014 0.12 1.96 2.08 0.022 1.0 **** **** 0.00
7時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.010 0.18 1.97 2.15 0.021 0.7 **** **** 0.18
8時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.011 0.15 1.99 2.14 0.009 0.8 南東**** **** 0.95
9時 0.003 0.002 0.006 0.008 0.017 0.14 1.96 2.10 0.016 0.7 **** **** 1.73
10時 0.003 0.005 0.017 0.022 0.020 0.13 1.98 2.11 0.024 2.0 北北東**** **** 1.35
11時 0.003 0.005 0.015 0.020 0.024 0.15 1.99 2.14 0.007 1.9 北北西**** **** 2.45
12時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.039 0.09 1.95 2.04 0.013 1.9 北北東**** **** 2.64
13時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.047 0.08 1.94 2.02 0.023 2.3 **** **** 3.42
14時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.053 0.08 1.95 2.03 0.028 2.6 **** **** 2.95
15時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.065 0.08 1.95 2.03 0.020 2.4 **** **** 2.55
16時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.063 0.07 1.95 2.02 0.020 2.0 北北西**** **** 2.16
17時 0.006 0.000 0.003 0.003 0.059 0.06 1.93 1.99 0.021 2.3 北西**** **** 1.47
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU