| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | 0.003 | 2.9 | 南南東 | **** | **** | 0.00 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.011 | 1.1 | 南 | **** | **** | 0.00 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.013 | 2.2 | 南 | **** | **** | 0.00 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.009 | 1.8 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.003 | 2.7 | 南 | **** | **** | 0.00 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.002 | 2.7 | 南南東 | **** | **** | 0.01 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.012 | 3.4 | 南 | **** | **** | 0.19 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.10 | 1.89 | 1.99 | 0.013 | 4.5 | 南南西 | **** | **** | 0.18 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.07 | 1.89 | 1.96 | 0.013 | 2.4 | 南 | **** | **** | 0.26 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | **** | 2.5 | 南南西 | **** | **** | 0.37 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.010 | 2.2 | 南南西 | **** | **** | 0.24 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.000 | 5.0 | 南西 | **** | **** | 0.99 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.000 | 5.9 | 南西 | **** | **** | 2.21 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.012 | 3.7 | 南南西 | **** | **** | 1.92 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.005 | 4.8 | 南西 | **** | **** | 2.04 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.002 | 3.3 | 西南西 | **** | **** | 2.40 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.007 | 4.4 | 西南西 | **** | **** | 0.85 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.013 | 3.8 | 西南西 | **** | **** | 0.63 |
| 19時 | **** | **** | ||||||||||||
| 20時 | **** | **** | ||||||||||||
| 21時 | **** | **** | ||||||||||||
| 22時 | **** | **** | ||||||||||||
| 23時 | **** | **** | ||||||||||||
| 24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。