二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.009 | 1.2 | 南 | **** | **** | 0.00 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.010 | 1.0 | 南 | **** | **** | 0.00 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.010 | 1.2 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.009 | 0.7 | 南東 | **** | **** | 0.00 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.010 | 1.2 | 南南東 | **** | **** | 0.00 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.013 | 1.1 | 南東 | **** | **** | 0.05 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.019 | 0.2 | 静穏 | **** | **** | 0.34 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.011 | 1.4 | 南南東 | **** | **** | 0.68 |
9時 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.024 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | 0.015 | 1.3 | 南東 | **** | **** | 1.26 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.030 | 0.23 | 2.03 | 2.26 | 0.013 | 0.7 | 北北東 | **** | **** | 1.82 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.040 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.008 | 0.9 | 西南西 | **** | **** | 2.25 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.017 | 1.7 | 北 | **** | **** | 2.63 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.014 | 2.1 | 北 | **** | **** | 3.52 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | **** | 2.0 | 北西 | **** | **** | 3.36 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | **** | 2.7 | 北北東 | **** | **** | 2.40 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.058 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.059 | 2.0 | 北 | **** | **** | 1.56 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.067 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.021 | 1.9 | 北 | **** | **** | 0.98 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.061 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.019 | 1.9 | 北北東 | **** | **** | 0.49 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.049 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.015 | 1.5 | 北北東 | **** | **** | 0.33 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.051 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.012 | 0.8 | 北東 | **** | **** | 0.04 |
21時 | **** | **** | ||||||||||||
22時 | **** | **** | ||||||||||||
23時 | **** | **** | ||||||||||||
24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。