二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.006 | 3.1 | 北北東 | **** | **** | 0.00 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.009 | 2.9 | 北北東 | **** | **** | 0.00 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.011 | 2.1 | 北北東 | **** | **** | 0.00 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.009 | 1.5 | 北東 | **** | **** | 0.00 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.010 | 1.6 | 北北東 | **** | **** | 0.00 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.011 | 0.6 | 西 | **** | **** | 0.00 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.008 | 0.8 | 東北東 | **** | **** | 0.05 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.15 | 2.02 | 2.17 | 0.011 | 0.6 | 東 | **** | **** | 0.53 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.010 | 1.2 | 東 | **** | **** | 1.36 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.008 | 1.4 | 東北東 | **** | **** | 1.99 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.006 | 0.9 | 東南東 | **** | **** | 2.47 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.039 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.007 | 2.5 | 北東 | **** | **** | 2.70 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.043 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.009 | 3.2 | 北北東 | **** | **** | 2.70 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.043 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.008 | 1.2 | 南南東 | **** | **** | 2.47 |
15時 | **** | **** | ||||||||||||
16時 | **** | **** | ||||||||||||
17時 | **** | **** | ||||||||||||
18時 | **** | **** | ||||||||||||
19時 | **** | **** | ||||||||||||
20時 | **** | **** | ||||||||||||
21時 | **** | **** | ||||||||||||
22時 | **** | **** | ||||||||||||
23時 | **** | **** | ||||||||||||
24時 | **** | **** |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。