局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.017 0.09 2.00 2.09 0.010 0.7 南西**** **** 0.00
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.008 0.3 静穏**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.015 0.08 2.00 2.08 0.011 0.9 西南西**** **** 0.00
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 0.06 2.00 2.06 0.010 1.1 南西**** **** 0.00
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.013 0.05 1.99 2.04 0.009 0.7 南西**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.06 2.00 2.06 0.010 0.6 **** **** 0.03
7時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.015 0.11 2.01 2.12 0.009 1.0 南南西**** **** 0.30
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.027 0.16 2.01 2.17 0.009 1.3 **** **** 0.46
9時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.033 0.17 2.01 2.18 0.010 2.1 北北東**** **** 1.57
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.035 0.13 2.00 2.13 0.010 2.2 北北東**** **** 2.31
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.045 0.09 1.98 2.07 0.010 2.7 北北東**** **** 3.11
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.07 1.98 2.05 0.008 3.8 北北東**** **** 3.59
13時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.044 0.06 1.98 2.04 0.008 3.6 北東**** **** 3.66
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.044 0.06 1.98 2.04 0.012 3.9 北北東**** **** 3.48
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.10 1.97 2.07 0.009 4.8 北東**** **** 3.09
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.05 1.97 2.02 0.008 2.3 北北東**** **** 2.55
17時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.037 0.05 1.97 2.02 0.010 2.1 北北西**** **** 1.91
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.05 1.96 2.01 0.010 1.9 北北東**** **** 1.16
19時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.037 0.05 1.97 2.02 0.010 1.7 北北東**** **** 0.32
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.05 1.97 2.02 0.013 1.3 **** **** 0.02
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.035 0.05 1.97 2.02 0.010 1.4 **** **** 0.00
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.06 1.97 2.03 0.010 1.1 **** **** 0.00
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.05 1.97 2.02 0.011 1.2 南西**** **** 0.00
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.019 0.11 1.98 2.09 0.009 1.1 南南西**** **** 0.00
MENU