| 二酸化硫黄 (SO2)  | 一酸化窒素 (NO)  | 二酸化窒素 (NO2)  | 窒素酸化物 (NOX)  | 光化学オキシダント (OX)  | 非メタン炭化水素 (NMHC)  | メタン (CH4)  | 全炭化水素 (THC)  | 浮遊粒子状物質 (SPM)  | 風速 (WS)  | 風向 (WD)  | 温度 (TEMP)  | 湿度 (HUM)  | 日射量 (SUN)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.023 | 0.5 | 南南西 | **** | **** | 0.00 | 
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.019 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.020 | 0.5 | 南南西 | **** | **** | 0.00 | 
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.019 | 0.6 | 南南東 | **** | **** | 0.00 | 
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.017 | 0.6 | 南東 | **** | **** | 0.00 | 
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.014 | 0.8 | 東 | **** | **** | 0.00 | 
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.013 | 0.8 | 南東 | **** | **** | 0.00 | 
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.013 | 0.4 | 静穏 | **** | **** | 0.00 | 
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.012 | 0.6 | 東南東 | **** | **** | 0.12 | 
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.020 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.012 | 1.0 | 東南東 | **** | **** | 0.65 | 
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.19 | 2.07 | 2.26 | 0.011 | 1.0 | 東南東 | **** | **** | 1.16 | 
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.028 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | 0.013 | 0.7 | 東 | **** | **** | 1.58 | 
| 12時 | **** | **** | ||||||||||||
| 13時 | **** | **** | ||||||||||||
| 14時 | **** | **** | ||||||||||||
| 15時 | **** | **** | ||||||||||||
| 16時 | **** | **** | ||||||||||||
| 17時 | **** | **** | ||||||||||||
| 18時 | **** | **** | ||||||||||||
| 19時 | **** | **** | ||||||||||||
| 20時 | **** | **** | ||||||||||||
| 21時 | **** | **** | ||||||||||||
| 22時 | **** | **** | ||||||||||||
| 23時 | **** | **** | ||||||||||||
| 24時 | **** | **** | 
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
 - PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
 - PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
 - **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
 - 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。