局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.06 2.03 2.09 0.009 1.3 **** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.05 2.03 2.08 0.009 1.8 北北東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.039 0.04 2.03 2.07 0.010 1.8 北北東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.032 0.07 2.06 2.13 0.011 2.3 北北東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.025 0.07 2.08 2.15 0.013 1.6 北東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.025 0.09 2.06 2.15 0.007 1.7 北北東**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.024 0.14 2.04 2.18 0.007 1.2 東北東**** **** 0.06
8時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.024 0.07 2.04 2.11 0.007 1.7 南東**** **** 0.26
9時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.021 0.09 2.04 2.13 0.005 0.5 **** **** 0.53
10時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.026 0.08 2.03 2.11 0.006 1.2 東南東**** **** 0.76
11時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.026 0.13 2.03 2.16 0.004 1.4 東北東**** **** 0.61
12時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.028 0.12 2.04 2.16 0.008 1.9 南東**** **** 0.98
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.031 0.15 2.04 2.19 0.008 1.1 東北東**** **** 1.20
14時 0.001 0.002 0.015 0.017 0.027 0.14 2.05 2.19 0.008 1.6 北東**** **** 0.66
15時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.031 0.10 2.04 2.14 0.010 2.1 北北東**** **** 0.63
16時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.033 0.08 2.03 2.11 0.007 1.6 北北東**** **** 0.25
17時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.029 0.10 2.03 2.13 0.009 1.3 北東**** **** 0.16
18時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.027 0.11 2.05 2.16 0.008 1.8 北北東**** **** 0.09
19時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.028 0.11 2.06 2.17 0.010 0.7 北東**** **** 0.02
20時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.026 0.11 2.06 2.17 0.011 1.2 北北東**** **** 0.00
21時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.027 0.10 2.06 2.16 0.009 1.1 北北東**** **** 0.00
22時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.029 0.07 2.04 2.11 0.004 0.7 北北東**** **** 0.00
23時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.029 0.07 2.04 2.11 0.007 1.4 西北西**** **** 0.00
24時 **** ****
MENU