■■祖原測定局の測定機修理による窒素酸化物、一酸化窒素、二酸化窒素一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月11日~7月31日 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.009 0.10 1.90 2.00 0.005 1.9 南東**** **** 0.00
2時 0.001 0.006 0.09 1.91 2.00 0.005 2.3 南東**** **** 0.00
3時 0.000 0.007 0.07 1.90 1.97 0.006 2.0 南南東**** **** 0.00
4時 0.000 0.008 0.06 1.89 1.95 0.005 2.8 **** **** 0.00
5時 0.000 0.006 0.06 1.90 1.96 0.006 2.8 南南東**** **** 0.00
6時 0.000 0.006 0.07 1.91 1.98 0.006 1.5 南南東**** **** 0.04
7時 0.000 0.006 0.07 1.91 1.98 0.004 1.1 南南東**** **** 0.29
8時 0.001 0.008 0.09 1.92 2.01 0.007 2.1 南南東**** **** 0.70
9時 0.003 0.010 0.08 1.89 1.97 0.004 3.2 **** **** 1.27
10時 0.006 0.011 0.07 1.88 1.95 0.007 3.2 **** **** 2.46
11時 0.004 0.014 0.07 1.88 1.95 0.008 4.1 南南西**** **** 3.07
12時 0.004 0.014 0.07 1.88 1.95 0.008 4.6 南南西**** **** 3.25
13時 0.003 0.013 0.07 1.87 1.94 0.008 3.2 南南東**** **** 3.61
14時 0.002 0.014 0.07 1.87 1.94 0.009 3.3 南西**** **** 3.39
15時 0.002 0.017 0.07 1.87 1.94 0.008 1.7 北北東**** **** 2.27
16時 **** ****
17時 **** ****
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU