局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 0.08 1.93 2.01 0.007 1.0 南南西**** **** 0.00
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.09 1.93 2.02 0.009 1.0 **** **** 0.00
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.10 1.94 2.04 0.012 1.0 南東**** **** 0.00
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.028 0.10 1.95 2.05 0.023 1.1 南南東**** **** 0.00
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.021 0.10 1.98 2.08 0.013 0.8 **** **** 0.00
6時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.019 0.11 1.98 2.09 0.027 0.8 南東**** **** 0.00
7時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.012 0.13 2.05 2.18 0.036 1.1 南東**** **** 0.14
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.017 0.12 2.02 2.14 0.026 1.5 東南東**** **** 0.90
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.026 0.14 2.03 2.17 0.023 0.9 東南東**** **** 1.69
10時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.035 0.09 1.96 2.05 0.029 0.9 東南東**** **** 1.90
11時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.043 0.10 1.97 2.07 0.023 3.2 北北東**** **** 2.26
12時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.053 0.09 1.97 2.06 0.054 3.4 **** **** 3.19
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.054 0.08 1.96 2.04 0.027 3.0 北北西**** **** 3.31
14時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.054 0.08 1.95 2.03 0.018 3.3 **** **** 3.11
15時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.053 0.06 1.94 2.00 0.024 2.5 北北西**** **** 2.68
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.055 0.06 1.94 2.00 0.019 2.0 北西**** **** 2.17
17時 0.003 0.000 0.004 0.004 0.059 0.07 1.94 2.01 0.023 2.1 北西**** **** 1.43
18時 **** ****
19時 **** ****
20時 **** ****
21時 **** ****
22時 **** ****
23時 **** ****
24時 **** ****
MENU