局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
温度
(TEMP)
湿度
(HUM)
日射量
(SUN)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 m/s 方位 MJ/m2
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.05 2.01 2.06 0.014 2.0 北北東**** **** 0.00
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.04 2.01 2.05 0.018 2.4 北北東**** **** 0.00
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.03 2.01 2.04 0.018 3.8 北北東**** **** 0.00
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.053 0.04 2.01 2.05 0.016 3.2 北北東**** **** 0.00
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.03 2.01 2.04 0.020 3.7 北北東**** **** 0.00
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.054 0.03 2.01 2.04 0.017 4.1 北北東**** **** 0.00
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.051 0.03 2.01 2.04 0.018 1.6 北東**** **** 0.15
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.047 0.06 2.02 2.08 0.017 2.3 北北東**** **** 0.48
9時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.048 0.12 2.02 2.14 0.015 2.7 北北東**** **** 0.61
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.050 0.08 2.01 2.09 0.017 3.8 **** **** 1.20
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.054 0.07 2.01 2.08 0.019 4.4 北北東**** **** 2.20
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.11 2.01 2.12 0.017 5.1 北北東**** **** 3.12
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.054 0.08 2.01 2.09 0.019 4.0 北北東**** **** 3.51
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.054 0.07 2.01 2.08 0.017 4.3 北北東**** **** 3.34
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.04 2.01 2.05 0.018 6.7 北北東**** **** 2.94
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.04 2.01 2.05 0.016 3.2 北北東**** **** 2.34
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.053 0.06 2.01 2.07 0.016 2.8 **** **** 1.62
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.052 0.07 2.01 2.08 0.018 2.3 北北東**** **** 0.79
19時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.049 0.06 2.01 2.07 0.019 1.3 **** **** 0.07
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.047 0.10 2.02 2.12 0.018 1.7 南西**** **** 0.00
21時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.035 0.13 2.04 2.17 0.018 1.2 西南西**** **** 0.00
22時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.027 0.12 2.05 2.17 0.015 0.9 西**** **** 0.00
23時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.022 0.14 2.05 2.19 0.013 0.1 静穏**** **** 0.00
24時 **** ****
MENU