局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.002
2時 0.000 0.002 0.002 0.008
3時 0.000 0.002 0.002 0.009
4時 0.000 0.002 0.002 0.011
5時 0.000 0.003 0.003 0.017
6時 0.000 0.004 0.004 0.028
7時 0.001 0.004 0.005 0.028
8時 0.001 0.005 0.006 0.015
9時 0.002 0.005 0.007 0.013
10時 0.002 0.005 0.007 0.014
11時 0.002 0.005 0.007 0.012
12時 0.002 0.005 0.007 0.012
13時 0.001 0.005 0.006 0.008
14時 0.002 0.005 0.007 0.007
15時 0.002 0.004 0.006 0.009
16時 0.002 0.007 0.009 0.007
17時 0.002 0.007 0.009 0.006
18時 0.002 0.007 0.009 0.004
19時 0.002 0.009 0.011 0.007
20時 0.002 0.013 0.015 0.008
21時 0.003 0.020 0.023 0.007
22時 0.002 0.019 0.021 0.009
23時 0.002 0.022 0.024 0.009
24時
MENU