局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.002 0.005 0.007 0.021
2時 0.000 0.004 0.004 0.017
3時 0.000 0.005 0.005 0.018
4時 0.000 0.005 0.005 0.018
5時 0.000 0.005 0.005 0.015
6時 0.000 0.006 0.006 0.016
7時 0.003 0.007 0.010 0.013
8時 0.006 0.013 0.019 0.017
9時 0.005 0.017 0.022 0.014
10時 0.004 0.014 0.018 0.013
11時 0.003 0.014 0.017 0.014
12時 0.002 0.014 0.016 0.015
13時 0.001 0.010 0.011 0.012
14時 0.001 0.010 0.011 0.016
15時 0.001 0.009 0.010 0.015
16時 0.001 0.008 0.009 0.017
17時 0.001 0.006 0.007 0.017
18時 0.000 0.005 0.005 0.015
19時 0.000 0.008 0.008 0.018
20時 0.000 0.011 0.011 0.021
21時 0.000 0.014 0.014 0.022
22時 0.001 0.014 0.015 0.024
23時 0.001 0.014 0.015 0.023
24時 0.000 0.009 0.009 0.017
MENU