局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.019
2時 0.000 0.002 0.002 0.018
3時 0.000 0.002 0.002 0.017
4時 0.000 0.003 0.003 0.019
5時 0.000 0.004 0.004 0.019
6時 0.001 0.005 0.006 0.018
7時 0.003 0.010 0.013 0.019
8時 0.006 0.016 0.022 0.019
9時 0.007 0.020 0.027 0.020
10時 0.008 0.021 0.029 0.021
11時 0.009 0.020 0.029 0.020
12時 0.006 0.020 0.026 0.022
13時 0.008 0.018 0.026 0.026
14時 0.003 0.012 0.015 0.022
15時 0.002 0.009 0.011 0.028
16時 0.012 0.032 0.044 0.029
17時 0.010 0.028 0.038 0.028
18時 0.010 0.029 0.039 0.031
19時 0.009 0.035 0.044 0.032
20時 0.003 0.023 0.026 0.032
21時 0.002 0.015 0.017 0.030
22時
23時
24時
MENU