局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.007 0.008 0.011
2時 0.000 0.005 0.005 0.011
3時 0.000 0.005 0.005 0.010
4時 0.000 0.005 0.005 0.010
5時 0.000 0.005 0.005 0.011
6時 0.001 0.005 0.006 0.010
7時 0.006 0.012 0.018 0.014
8時 0.013 0.019 0.032 0.018
9時 0.008 0.018 0.026 0.016
10時 0.006 0.016 0.022 0.014
11時 0.002 0.011 0.013 0.014
12時 0.002 0.011 0.013 0.014
13時 0.001 0.008 0.009 0.014
14時 0.001 0.009 0.010 0.016
15時 0.002 0.011 0.013 0.017
16時 0.002 0.012 0.014 0.021
17時 0.001 0.012 0.013 0.024
18時 0.001 0.014 0.015 0.021
19時 0.001 0.015 0.016 0.016
20時
21時
22時
23時
24時
MENU