| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.005 | 2 | 3.5 | 東南東 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.003 | 2 | 1.2 | 南南東 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.005 | 1 | 1.3 | 北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.005 | 3 | 1.2 | 東 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.005 | 2 | 1.5 | 南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.004 | 1 | 3.2 | 南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.004 | 1 | 4.0 | 南東 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.003 | 0 | 2.7 | 東南東 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.001 | -1 | 5.4 | 南東 |
| 10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.004 | 1 | 5.1 | 南東 |
| 11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.006 | 4 | 3.8 | 南東 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.002 | 1 | 4.5 | 東南東 |
| 13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.005 | 2 | 5.7 | 南東 |
| 14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.005 | 2 | 3.3 | 南東 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.004 | 2 | 3.6 | 南東 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.006 | 2 | 3.3 | 南東 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.006 | 4 | 3.8 | 南東 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.008 | 3 | 3.1 | 南東 |
| 19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.008 | 4 | 2.5 | 南東 |
| 20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.007 | 3 | 1.5 | 南東 |
| 21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.006 | 3 | 1.5 | 東南東 |
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。