| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | 0.013 | 4 | 0.8 | 西北西 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0.010 | 4 | 1.0 | 西 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.06 | 1.88 | 1.94 | 0.012 | 3 | 1.9 | 西 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | 0.012 | 4 | 1.9 | 西南西 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.013 | 4 | 0.9 | 南西 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | 0.014 | 4 | 0.4 | 静穏 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.015 | 3 | 0.6 | 南西 |
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.07 | 1.86 | 1.93 | 0.012 | 5 | 1.0 | 西 |
| 9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.09 | 1.87 | 1.96 | 0.010 | 2 | 1.0 | 西 |
| 10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.09 | 1.87 | 1.96 | 0.009 | 7 | 2.8 |
局別日報
1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します