■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.057 0.04 2.02 2.06 0.018 12 1.9
2時 0.000 0.005 0.005 0.045 0.06 2.04 2.10 0.019 13 2.7 南南東
3時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.06 2.04 2.10 0.018 11 3.3 南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.07 2.04 2.11 0.018 12 2.2 南南東
5時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.05 2.05 2.10 0.019 13 2.7 南南東
6時 0.000 0.007 0.007 0.043 0.05 2.04 2.09 0.019 13 2.8 南南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.044 0.06 2.04 2.10 0.017 11 2.1
8時 0.000 0.006 0.006 0.048 0.06 2.04 2.10 0.018 7 1.8
9時 0.000 0.007 0.007 0.053 0.08 2.06 2.14 0.018 13 2.1 西南西
10時 0.000 0.004 0.004 0.055 0.06 2.04 2.10 0.020 **** 2.6 西北西
11時 0.000 0.001 0.001 0.056 0.08 2.02 2.10 0.016 15 3.5 西北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.065 0.06 2.02 2.08 0.017 12 3.9 北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.070 0.06 2.03 2.09 0.018 10 3.7 西北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.074 0.06 2.03 2.09 0.020 13 2.7 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.078 0.05 2.03 2.08 0.019 13 2.7 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.075 0.05 2.03 2.08 0.014 12 3.4 北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.074 0.05 2.03 2.08 0.017 13 3.3 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.074 0.05 2.03 2.08 0.013 11 2.5 西北西
19時 0.000 0.002 0.002 0.070 0.04 2.02 2.06 0.015 13 2.5 西北西
20時 0.000 0.001 0.001 0.062 0.04 2.01 2.05 0.013 7 0.8 北西
21時 0.000 0.001 0.001 0.060 0.04 2.01 2.05 0.008 10 0.3 静穏
22時
23時
24時
MENU