■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.039 0.04 1.93 1.97 0.025 6 5.9 北北西
2時 0.000 0.000 0.000 0.038 0.04 1.92 1.96 0.025 7 6.7 北北西
3時 0.000 0.000 0.000 0.040 0.04 1.92 1.96 0.025 7 5.4 北北西
4時 0.000 0.000 0.000 0.039 0.04 1.92 1.96 0.026 7 6.2 北北西
5時 0.000 0.000 0.000 0.038 0.03 1.92 1.95 0.021 8 4.9 北北西
6時 0.000 0.001 0.001 0.038 0.04 1.93 1.97 0.019 5 3.6 北西
7時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.04 1.93 1.97 0.021 5 2.9 北西
8時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.04 1.93 1.97 0.019 7 3.2 西北西
9時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.04 1.93 1.97 0.020 5 3.1 西北西
10時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.04 1.93 1.97 0.017 5 3.4 西北西
11時 0.000 0.000 0.000 0.044 0.04 1.93 1.97 0.016 4 3.1 西北西
12時 0.000 0.000 0.000 0.042 0.04 1.93 1.97 0.017 5 3.5 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.04 1.93 1.97 0.013 5 3.2 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.05 1.93 1.98 0.011 3 2.9 北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.04 1.93 1.97 0.014 4 2.9 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.04 1.93 1.97 0.012 4 2.7 西北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.04 1.93 1.97 0.007 3 1.2 西北西
18時 0.000 0.000 0.000 0.050 0.04 1.93 1.97 0.006 4 0.8 西北西
19時 0.000 0.000 0.000 0.046 0.04 1.93 1.97 0.006 3 1.4 北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU