■■南測定局の測定機修理による一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月25日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.049 0.08 2.04 2.12 0.019 14 3.1 南南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.050 0.05 2.01 2.06 0.017 12 2.0 南南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.04 2.01 2.05 0.017 12 2.4 南南東
4時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.04 2.02 2.06 0.020 14 2.2 南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.04 2.03 2.07 0.021 13 2.4 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.04 2.03 2.07 0.019 14 2.0 南南西
7時 0.000 0.006 0.006 0.046 0.06 2.03 2.09 0.020 11 2.9 南南東
8時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.04 2.02 2.06 0.018 11 3.3 南南東
9時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.03 2.01 2.04 0.016 13 4.1 南南東
10時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.03 2.02 2.05 0.014 13 3.7 南南東
11時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.04 2.01 2.05 0.013 12 6.1
12時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.04 2.01 2.05 0.014 14 5.4 南南東
13時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.03 2.00 2.03 0.014 8 3.8
14時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.04 2.01 2.05 0.014 12 6.3
15時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.03 1.99 2.02 0.015 12 5.9
16時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.03 1.99 2.02 0.014 9 6.3
17時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.03 1.99 2.02 0.016 10 3.9
18時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.03 1.99 2.02 0.015 13 4.7
19時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.03 1.99 2.02 0.016 11 5.0
20時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.03 1.99 2.02 0.014 11 4.9 南南東
21時
22時
23時
24時
MENU