■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.08 2.02 2.10 0.021 10 2.5 南南東
2時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.08 2.03 2.11 0.020 10 2.9 南南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.07 2.06 2.13 0.020 11 2.4 南南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.08 2.04 2.12 0.023 10 1.8
5時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.08 2.04 2.12 0.023 11 2.0 南東
6時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.08 2.04 2.12 0.024 10 2.0 南南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.09 2.05 2.14 0.023 10 3.5 南南東
8時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.09 2.05 2.14 0.017 7 2.8
9時 0.011 0.027 0.038 0.035 0.11 2.12 2.23 0.022 11 3.8 南西
10時 0.011 0.029 0.040 0.034 0.10 2.14 2.24 0.015 10 3.7 南南西
11時 0.007 0.021 0.028 0.040 0.12 2.17 2.29 0.016 8 3.9 南南西
12時 0.004 0.014 0.018 0.046 0.13 2.20 2.33 0.017 11 5.9 南西
13時 0.004 0.018 0.022 0.045 0.11 2.16 2.27 0.018 12 4.6 南西
14時 0.005 0.019 0.024 0.045 0.11 2.15 2.26 0.020 9 3.7 南西
15時 0.001 0.012 0.013 0.049 0.11 2.14 2.25 0.019 14 5.1
16時 0.000 0.009 0.009 0.049 0.09 2.09 2.18 0.016 11 4.5
17時 0.000 0.006 0.006 0.053 0.09 2.08 2.17 0.017 10 3.4 南南西
18時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.09 2.06 2.15 0.017 11 3.4 南南西
19時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.08 2.03 2.11 0.021 11 3.0
20時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.08 2.04 2.12 0.017 8 2.1
21時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.09 2.03 2.12 0.020 10 3.0 南南東
22時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.09 2.04 2.13 0.024 8 2.9
23時
24時
MENU