| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.008 | 4 | 1.6 | 北東 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.008 | 5 | 2.1 | 東北東 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.006 | 4 | 1.0 | 南南東 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.007 | 4 | 1.7 | 東南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.008 | 4 | 0.7 | 北東 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.008 | 5 | 5.8 | 南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.005 | 3 | 2.9 | 南東 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.003 | 0 | 3.1 | 東 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | 0.001 | 1 | 4.8 | 東北東 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | 0.003 | 1 | 4.0 | 東北東 |
| 11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.002 | 2 | 2.9 | 東北東 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.004 | 4 | 4.2 | 東 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.004 | 1 | 3.1 | 東 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.003 | 2 | 3.2 | 東南東 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.004 | 3 | 4.8 | 北東 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.005 | 2 | 4.5 | 北東 |
| 17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 0.006 | 4 | 5.3 | 北北東 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.007 | 2 | 6.6 | 北北東 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.006 | 3 | 5.3 | 北東 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.006 | 2 | 6.1 | 東北東 |
| 21時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.007 | 1 | 3.8 | 北北西 |
| 22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.009 | 4 | 4.5 | 北北西 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.020 | 7 | 3.7 | 北 |
| 24時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.022 | 7 | 5.7 | 北北西 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。