局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.08 1.93 2.01 0.030 11 2.3 南南東
2時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.08 1.93 2.01 0.036 12 3.0 南南東
3時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.07 1.93 2.00 0.037 13 3.5 南南東
4時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.08 1.94 2.02 0.037 13 3.8 南東
5時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.07 1.94 2.01 0.035 11 3.1 南南東
6時 0.000 0.002 0.002 0.029 0.08 1.93 2.01 0.036 11 2.8 南南東
7時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.08 1.93 2.01 0.037 11 3.1 南南東
8時 0.000 0.003 0.003 0.028 0.08 1.93 2.01 0.029 11 3.7 南南東
9時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.09 1.91 2.00 0.032 11 3.9 南南東
10時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.08 1.92 2.00 0.035 17 4.2 南南東
11時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.08 1.93 2.01 0.031 12 2.9
12時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.09 1.92 2.01 0.028 15 1.9 南南西
13時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.09 1.91 2.00 0.031 16 3.6 西北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.08 1.91 1.99 0.029 11 1.2 西
15時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.09 1.91 2.00 0.023 12 2.4 南南西
16時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.08 1.91 1.99 0.032 12 1.4 西
17時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.08 1.89 1.97 0.037 14 3.8 北西
18時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.08 1.89 1.97 0.036 15 2.6 北西
19時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.09 1.89 1.98 0.034 14 1.9 北西
20時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.10 1.90 2.00 0.025 11 2.6 南東
21時 0.000 0.002 0.002 0.027 0.09 1.92 2.01 0.024 12 3.1 南東
22時
23時
24時
MENU