局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.07 1.99 2.06 0.023 12 1.5 南南西
2時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.08 1.99 2.07 0.024 12 2.2 南南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.09 2.01 2.10 0.025 13 2.3 南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.09 2.01 2.10 0.026 12 1.5 南南東
5時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.10 2.01 2.11 0.025 11 1.0 南東
6時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.10 2.01 2.11 0.025 12 2.5 南南東
7時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.11 2.04 2.15 0.027 13 2.5 南南東
8時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.11 2.10 2.21 0.030 15 1.4 南東
9時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.11 2.07 2.18 0.034 14 1.7 西南西
10時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.10 2.00 2.10 0.032 13 1.8
11時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.10 1.99 2.09 0.034 18 3.5 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.067 0.08 2.01 2.09 0.036 17 4.1 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.073 0.08 2.03 2.11 0.036 17 3.8 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.076 0.08 2.03 2.11 0.038 19 3.6 北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.081 0.09 2.04 2.13 0.031 19 4.3 北西
16時 0.000 0.001 0.001 0.080 0.09 2.05 2.14 0.031 17 3.9 北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.084 0.09 2.05 2.14 0.029 19 3.2 北西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU