局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.02 2.03 2.05 0.135 69 5.2 西北西
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.043 24 4.4 西北西
3時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.02 2.04 2.06 0.020 11 3.5 西北西
4時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.02 2.04 2.06 0.019 11 2.0 西
5時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.03 2.05 2.08 0.018 11 2.0 西
6時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.04 2.06 2.10 0.019 11 1.2 東南東
7時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.07 2.08 2.15 0.019 11 1.3 南東
8時 0.001 0.013 0.014 0.025 0.09 2.09 2.18 0.018 10 1.1 南東
9時 0.001 0.007 0.008 0.036 0.08 2.09 2.17 0.015 6 2.7 北北東
10時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.04 2.06 2.10 0.015 7 6.0
11時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.02 2.04 2.06 0.013 7 6.4
12時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.02 2.04 2.06 0.010 6 4.0
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU