局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.010 0.010 0.040 0.07 2.12 2.19 0.032 27 2.2 南南東
2時 0.000 0.011 0.011 0.038 0.07 2.11 2.18 0.030 27 2.0 東北東
3時 0.000 0.009 0.009 0.042 0.06 2.11 2.17 0.032 30 0.7 北西
4時 0.000 0.007 0.007 0.039 0.07 2.13 2.20 0.032 30 2.1 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.04 2.10 2.14 0.027 23 0.6 東南東
6時 0.000 0.007 0.007 0.038 0.08 2.14 2.22 0.026 23 0.9 南南東
7時 0.000 0.010 0.010 0.033 0.08 2.15 2.23 0.024 22 1.6 南東
8時 0.000 0.012 0.012 0.033 0.07 2.10 2.17 0.025 20 1.9 南東
9時 0.001 0.011 0.012 0.035 0.05 2.08 2.13 0.027 19 2.1 南東
10時 0.001 0.007 0.008 0.040 0.04 2.08 2.12 0.026 20 2.5 南南東
11時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.04 2.08 2.12 0.026 24 2.1 南東
12時 0.003 0.012 0.015 0.042 0.06 2.08 2.14 0.025 27 1.8 西南西
13時 0.001 0.008 0.009 0.048 0.06 2.07 2.13 0.021 19 3.0 北北西
14時 0.000 0.004 0.004 0.054 0.03 2.05 2.08 0.023 22 2.1 北西
15時 0.000 0.004 0.004 0.056 0.03 2.06 2.09 0.024 19 2.0 西北西
16時 0.000 0.004 0.004 0.056 0.03 2.05 2.08 0.023 20 2.5 北西
17時 0.000 0.004 0.004 0.055 0.03 2.06 2.09 0.022 19 2.4 北西
18時 0.000 0.005 0.005 0.054 0.03 2.06 2.09 0.022 21 1.2 西北西
19時 0.000 0.005 0.005 0.054 0.04 2.07 2.11 0.024 20 0.8 西
20時 0.000 0.008 0.008 0.049 0.04 2.07 2.11 0.024 21 4.0 西
21時
22時
23時
24時
MENU