局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.021 0.06 1.94 2.00 0.021 8 2.7 南南東
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.019 11 2.7 南南東
3時 0.000 0.001 0.001 0.020 0.05 1.94 1.99 0.021 13 1.9
4時 0.000 0.001 0.001 0.017 0.05 1.96 2.01 0.022 11 2.7 南南東
5時 0.000 0.002 0.002 0.015 0.06 1.97 2.03 0.018 12 2.4 南南東
6時 0.000 0.002 0.002 0.016 0.05 1.96 2.01 0.015 7 4.2 南南東
7時 0.000 0.003 0.003 0.015 0.04 1.96 2.00 0.014 8 2.9 南南東
8時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.05 1.95 2.00 0.014 9 3.2 南南東
9時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.05 1.94 1.99 0.013 7 3.2 南南東
10時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.06 1.93 1.99 0.015 10 2.1 南南東
11時 0.000 0.003 0.003 0.021 0.06 1.93 1.99 0.012 8 2.2
12時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.06 1.93 1.99 0.015 9 2.8 南南西
13時 0.001 0.005 0.006 0.022 0.07 1.92 1.99 0.015 11 2.4
14時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.06 1.92 1.98 0.013 11 5.4
15時 0.000 0.002 0.002 0.022 0.05 1.92 1.97 0.009 7 3.2
16時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.06 1.92 1.98 0.019 16 2.0 北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.08 1.93 2.01 0.023 15 1.8 西北西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU