■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.016 0.016 0.024 0.09 2.07 2.16 0.010 9 2.8 南南東
2時 0.000 0.010 0.010 0.030 0.06 2.06 2.12 0.010 7 3.0 南南東
3時 0.000 0.007 0.007 0.034 0.04 2.04 2.08 0.007 7 3.2 南南東
4時 0.000 0.008 0.008 0.034 0.03 2.05 2.08 0.007 7 3.3 南南東
5時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.03 2.06 2.09 0.009 7 3.2 南南東
6時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.04 2.05 2.09 0.010 6 3.6 南南東
7時 0.000 0.014 0.014 0.029 0.03 2.06 2.09 0.012 8 4.0 南南東
8時 0.000 0.015 0.015 0.028 0.04 2.05 2.09 0.013 10 3.6 南南東
9時 0.002 0.017 0.019 0.028 0.07 2.07 2.14 0.014 10 3.8 南南東
10時 0.003 0.014 0.017 0.033 0.05 2.06 2.11 0.012 13 3.2 南南東
11時 0.002 0.011 0.013 0.035 0.06 2.06 2.12 0.013 16 3.0 南南東
12時 0.002 0.012 0.014 0.036 0.06 2.06 2.12 0.013 11 2.2 南南西
13時 0.004 0.013 0.017 0.038 0.05 2.07 2.12 0.011 9 2.2 南西
14時 0.001 0.007 0.008 0.044 0.04 2.05 2.09 0.013 10 4.5 西北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.02 2.02 2.04 0.013 9 2.9 北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.02 2.02 2.04 0.015 12 2.8 西北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.02 2.04 2.06 0.019 14 2.6 西北西
18時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.02 2.04 2.06 0.022 14 2.1 西
19時 0.000 0.007 0.007 0.051 0.04 2.06 2.10 0.025 21 0.7 南南西
20時 0.000 0.016 0.016 0.040 0.07 2.12 2.19 0.026 21 1.3 南南東
21時
22時
23時
24時
MENU