局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.04 2.10 2.14 0.017 16 4.5 南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.04 2.10 2.14 0.014 12 3.3 南南東
3時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.06 2.14 2.20 0.010 6 6.1 西北西
4時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.02 2.09 2.11 0.019 17 6.4 西北西
5時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.02 2.10 2.12 0.020 17 8.1 北西
6時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.02 2.11 2.13 0.018 16 6.8 西北西
7時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.02 2.10 2.12 0.015 13 6.3 西北西
8時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.02 2.10 2.12 0.017 13 6.7 西北西
9時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.01 2.10 2.11 0.017 14 7.4 西北西
10時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.01 2.09 2.10 0.018 16 7.6 西北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.01 2.09 2.10 0.023 22 5.9 西
12時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.02 2.10 2.12 0.026 26 8.2 西北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.02 2.10 2.12 0.020 20 8.0 西北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.02 2.08 2.10 0.016 15 7.2 西北西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU