■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中 利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.03 2.02 2.05 0.008 4 1.8 西北西
2時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.04 2.03 2.07 0.010 7 2.5 北西
3時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.04 2.03 2.07 0.010 7 1.6 北西
4時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.04 2.04 2.08 0.011 6 3.3 北西
5時 0.000 0.004 0.004 0.042 0.04 2.04 2.08 0.008 6 2.1 北西
6時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.04 2.04 2.08 0.004 4 3.2 北西
7時 0.000 0.004 0.004 0.040 0.05 2.05 2.10 0.011 8 3.0 北北東
8時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.08 2.06 2.14 0.013 9 2.7 北東
9時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.09 2.07 2.16 0.011 6 2.5 北北東
10時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.07 2.06 2.13 0.012 5 5.5 北北東
11時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.05 2.04 2.09 0.019 12 4.6 北東
12時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.04 2.02 2.06 0.023 17 4.2 北北東
13時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.04 2.02 2.06 0.025 20 6.5
14時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.03 2.01 2.04 0.028 21 6.3
15時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.03 2.02 2.05 0.031 22 5.6
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU