| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.009 | 6 | 0.6 | 南東 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.009 | 5 | 0.8 | 南東 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.009 | 3 | 1.1 | 南南東 |
| 4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.011 | 4 | 1.7 | 南南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.010 | 6 | 1.5 | 北西 |
| 6時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.011 | 6 | 2.1 | 南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.010 | 6 | 1.6 | 南南東 |
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。