局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.023 0.10 2.01 2.11 0.023 10 0.4 静穏
2時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.13 2.01 2.14 0.020 10 0.9 東南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.13 2.01 2.14 0.023 10 1.0 南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.015 0.10 2.03 2.13 0.021 10 1.0 南東
5時 0.000 0.005 0.005 0.011 0.09 2.02 2.11 0.020 10 0.9 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.010 0.09 2.02 2.11 0.022 10 0.8 南東
7時 0.001 0.006 0.007 0.011 0.11 2.02 2.13 0.020 9 0.8 南南東
8時 0.001 0.006 0.007 0.020 0.11 2.03 2.14 0.021 9 0.6 北西
9時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.10 2.01 2.11 0.020 11 1.1 北北西
10時 0.000 0.004 0.004 0.041 0.10 2.01 2.11 0.021 12 1.3 西北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.09 2.00 2.09 0.018 12 3.2 北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.052 0.07 1.99 2.06 0.018 12 3.1 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.08 1.99 2.07 0.020 12 3.6 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.10 1.99 2.09 0.020 12 3.1 北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.07 1.99 2.06 0.017 11 2.1 北西
16時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.06 1.99 2.05 0.015 11 2.0 北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.054 0.06 1.98 2.04 0.014 11 0.7 西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU