■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.08 2.05 2.13 0.027 19 2.3 南南東
2時 0.000 0.007 0.007 0.027 0.08 2.04 2.12 0.026 18 2.0 南南東
3時 0.000 0.007 0.007 0.024 0.07 2.05 2.12 0.022 18 1.3 南南東
4時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.09 2.06 2.15 0.023 17 1.8 南南東
5時 0.000 0.008 0.008 0.019 0.11 2.07 2.18 0.025 18 1.1 南南東
6時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.10 2.06 2.16 0.022 16 0.7 南南西
7時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.09 2.05 2.14 0.016 11 2.9 西
8時 0.013 0.016 0.029 0.021 0.08 2.06 2.14 0.021 19 1.5 南南東
9時 0.016 0.027 0.043 0.004 0.19 2.10 2.29 0.026 17 1.0 南南東
10時 0.012 0.026 0.038 0.015 0.21 2.09 2.30 0.021 13 2.6 西
11時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.06 2.03 2.09 0.011 8 3.4 西
12時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.04 2.02 2.06 0.013 10 3.6 西北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.04 2.03 2.07 0.012 11 3.5 西北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.04 2.03 2.07 0.014 11 2.2 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.04 2.03 2.07 0.013 10 2.2 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.03 2.03 2.06 0.012 10 1.5 北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.03 2.03 2.06 0.012 10 1.2 西北西
18時 0.000 0.004 0.004 0.058 0.04 2.03 2.07 0.012 10 0.7 西南西
19時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.05 2.03 2.08 0.012 10 1.4 西南西
20時 0.000 0.009 0.009 0.044 0.05 2.04 2.09 0.014 10 1.2 南南西
21時 0.000 0.009 0.009 0.036 0.08 2.05 2.13 0.016 10 1.9 南南東
22時
23時
24時
MENU