■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.12 2.00 2.12 0.035 12 4.5 北北東
2時 0.000 0.007 0.007 0.019 0.11 1.99 2.10 0.036 12 2.9 北東
3時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.09 1.99 2.08 0.035 12 3.7 北北東
4時 0.000 0.007 0.007 0.016 0.10 1.99 2.09 0.037 10 3.9 北北東
5時 0.000 0.007 0.007 0.014 0.15 1.99 2.14 0.035 10 3.1 北東
6時 0.000 0.009 0.009 0.011 0.14 1.98 2.12 0.027 9 3.2
7時 0.002 0.007 0.009 0.012 0.11 1.98 2.09 0.030 7 2.8
8時 0.002 0.006 0.008 0.013 0.11 1.96 2.07 0.025 7 2.3 北東
9時 0.001 0.004 0.005 0.015 0.12 1.93 2.05 0.019 6 3.3 北東
10時 0.001 0.004 0.005 0.021 0.11 1.92 2.03 0.020 11 4.6 北北東
11時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.11 1.93 2.04 0.026 12 4.1 北北東
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU