局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.010 0.010 0.014 0.14 2.00 2.14 0.029 11 0.7 東北東
2時 0.000 0.008 0.008 0.015 0.13 1.99 2.12 0.031 13 0.6 北西
3時 0.000 0.009 0.009 0.011 0.11 1.98 2.09 0.035 11 0.7 北西
4時 0.000 0.011 0.011 0.008 0.10 1.98 2.08 0.032 11 1.8
5時 0.000 0.010 0.010 0.006 0.15 2.02 2.17 0.033 12 0.9 北東
6時 0.000 0.006 0.006 0.010 0.12 1.99 2.11 0.035 14 1.1 南東
7時 0.000 0.005 0.005 0.011 0.09 1.99 2.08 0.028 9 1.3 南東
8時 0.001 0.004 0.005 0.013 0.09 1.99 2.08 0.015 8 2.5
9時 0.007 0.009 0.016 0.013 0.10 2.04 2.14 0.016 6 2.4 南南東
10時 0.006 0.008 0.014 0.015 0.12 2.03 2.15 **** **** 1.7 南南東
11時 0.002 0.005 0.007 0.023 0.18 1.95 2.13 0.033 21 3.2 北西
12時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.15 1.92 2.07 0.034 20 5.1 北北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.12 1.93 2.05 0.031 19 5.2 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.050 0.10 1.93 2.03 0.040 23 4.4 北北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.10 1.94 2.04 0.034 21 2.5 北西
16時 0.000 0.001 0.001 0.055 0.10 1.94 2.04 0.034 21 3.2 西北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.053 0.09 1.94 2.03 0.032 18 3.0 西北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.08 1.94 2.02 0.028 17 3.2 北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.09 1.94 2.03 0.024 14 3.4 北北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU