局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.06 1.94 2.00 0.025 11 1.0 西南西
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.027 11 0.9
3時 0.000 0.004 0.004 0.030 0.08 1.95 2.03 0.029 12 0.8 南東
4時 0.000 0.004 0.004 0.028 0.09 1.95 2.04 0.031 12 0.9 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.09 1.95 2.04 0.030 13 0.6 南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.09 1.96 2.05 0.031 14 0.2 静穏
7時 0.000 0.006 0.006 0.026 0.10 1.96 2.06 0.039 16 0.5 北東
8時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.11 1.97 2.08 0.040 15 0.9 北東
9時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.11 1.96 2.07 0.039 18 1.6 北北西
10時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.09 1.95 2.04 0.036 18 1.7 西
11時 0.000 0.002 0.002 0.057 0.08 1.95 2.03 0.033 20 2.7 北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.07 1.94 2.01 0.034 20 3.3 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.063 0.07 1.93 2.00 0.039 22 4.9 北北西
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU