局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.029 0.08 1.92 2.00 0.016 8 1.5 南東
2時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.08 1.93 2.01 0.018 7 1.0 南南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.08 1.94 2.02 0.018 9 1.2 東南東
4時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.08 1.94 2.02 0.020 8 1.2 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.023 0.08 1.95 2.03 0.020 10 1.7 南南東
6時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.08 1.96 2.04 0.024 11 1.5 南南東
7時 0.000 0.003 0.003 0.021 0.07 1.95 2.02 0.030 12 2.2 南南東
8時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.07 1.95 2.02 0.033 13 2.5 南東
9時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.08 1.94 2.02 0.035 17 3.7
10時 0.000 0.001 0.001 0.038 0.07 1.94 2.01 0.036 21 1.1 南南西
11時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.08 1.94 2.02 0.037 24 4.4 北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.08 1.95 2.03 0.041 23 5.2 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.08 1.95 2.03 0.036 18 4.9 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.069 0.07 1.95 2.02 0.033 20 6.4
15時 0.000 0.002 0.002 0.077 0.07 1.95 2.02 0.035 25 4.9 北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.068 0.06 1.94 2.00 0.041 23 3.7 北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.066 0.06 1.94 2.00 0.038 20 4.0 西北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.067 0.06 1.93 1.99 0.041 20 3.2 北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.06 1.94 2.00 0.046 20 2.4 北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU