局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.04 1.89 1.93 0.021 9 5.4 東南東
2時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.04 1.89 1.93 0.022 9 4.2 東南東
3時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.04 1.89 1.93 0.020 8 3.3
4時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.04 1.89 1.93 0.023 10 3.9
5時 0.000 0.001 0.001 0.009 0.04 1.89 1.93 0.022 9 5.0
6時 0.000 0.000 0.000 0.009 0.03 1.89 1.92 0.017 7 3.2 東北東
7時 0.000 0.000 0.000 0.010 0.04 1.89 1.93 0.016 6 4.1 東北東
8時 0.000 0.000 0.000 0.010 0.04 1.88 1.92 0.016 5 4.8 東南東
9時 0.000 0.000 0.000 0.010 0.04 1.89 1.93 0.016 7 5.6 東南東
10時 0.000 0.000 0.000 0.012 0.04 1.89 1.93 0.013 6 6.8 東南東
11時 0.000 0.001 0.001 0.017 0.05 1.89 1.94 0.015 7 6.4 東南東
12時 0.000 0.001 0.001 0.020 0.05 1.89 1.94 0.019 6 4.3 東南東
13時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.05 1.89 1.94 0.016 9 6.1 東南東
14時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.05 1.89 1.94 0.019 9 4.7 東南東
15時 0.000 0.000 0.000 0.024 0.05 1.89 1.94 0.022 9 4.5 東北東
16時 0.000 0.000 0.000 0.023 0.06 1.89 1.95 0.016 10 6.9
17時 0.000 0.000 0.000 0.024 0.05 1.90 1.95 0.018 9 5.3 東北東
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU