局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.09 2.00 2.09 0.012 7 1.6 南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.023 0.08 2.01 2.09 0.014 7 1.4 南南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.07 2.02 2.09 0.011 6 1.5 南南東
4時 0.000 0.007 0.007 0.023 0.06 2.00 2.06 0.020 6 1.8 南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.024 0.06 2.03 2.09 0.013 6 1.3 南南東
6時 0.000 0.006 0.006 0.022 0.06 2.04 2.10 0.012 5 0.9 南南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.025 0.08 2.05 2.13 0.008 4 0.9 南南東
8時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.07 2.03 2.10 0.008 2 1.3 南南東
9時 0.000 0.006 0.006 0.056 0.07 2.04 2.11 0.014 14 2.1 北西
10時 0.000 0.003 0.003 0.066 0.06 2.02 2.08 0.018 16 2.5 西北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.069 0.06 2.02 2.08 0.018 15 3.1 北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.071 0.07 2.02 2.09 0.020 14 3.0 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.074 0.05 2.03 2.08 0.018 17 3.7 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.077 0.05 2.03 2.08 0.021 17 3.0 北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.078 0.05 2.04 2.09 0.021 17 2.5 北西
16時 0.000 0.004 0.004 0.075 0.05 2.04 2.09 0.024 19 2.7 北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.082 0.06 2.04 2.10 0.021 17 2.2 北西
18時 0.000 0.005 0.005 0.085 0.05 2.04 2.09 0.018 15 1.8 西北西
19時 0.000 0.004 0.004 0.086 0.06 2.04 2.10 0.018 17 0.8 北西
20時 0.000 0.004 0.004 0.085 0.07 2.04 2.11 0.020 15 0.4 静穏
21時 0.000 0.005 0.005 0.076 0.09 2.04 2.13 0.019 14 0.9 東南東
22時 0.000 0.005 0.005 0.065 0.09 2.04 2.13 0.020 15 0.9 東南東
23時 0.000 0.006 0.006 0.060 0.10 2.04 2.14 0.017 14 0.7 東南東
24時
MENU