局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.027 0.06 2.02 2.08 0.017 10 0.6 東南東
2時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.10 2.04 2.14 0.018 11 0.5 東北東
3時 0.000 0.006 0.006 0.020 0.12 2.04 2.16 0.018 10 1.5 南西
4時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.07 2.04 2.11 0.022 12 0.5 北西
5時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.07 2.04 2.11 0.022 13 0.9 南南東
6時 0.000 0.008 0.008 0.019 0.07 2.04 2.11 0.021 14 1.9 南南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.023 0.05 2.03 2.08 0.019 11 1.2 南南東
8時 0.000 0.005 0.005 0.026 0.04 2.01 2.05 0.014 8 1.3 南東
9時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.05 2.01 2.06 0.013 7 0.8 南南西
10時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.06 2.01 2.07 0.013 4 2.4 東北東
11時 0.000 0.003 0.003 0.035 0.04 2.01 2.05 0.015 10 1.2 西北西
12時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.04 2.01 2.05 0.016 8 1.3 南東
13時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.04 2.00 2.04 0.015 9 2.9 東南東
14時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.03 1.99 2.02 0.016 11 2.6 東南東
15時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.03 1.99 2.02 0.013 10 1.5 東南東
16時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.03 1.99 2.02 0.013 10 2.3 東南東
17時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.04 1.99 2.03 0.017 13 3.8 東南東
18時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.04 1.99 2.03 0.016 9 2.7 東南東
19時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.04 2.00 2.04 0.013 10 1.7 東南東
20時
21時
22時
23時
24時
MENU