局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.08 1.90 1.98 0.016 8 0.7 東南東
2時 0.000 0.002 0.002 0.016 0.09 1.91 2.00 0.019 8 0.1 静穏
3時 0.000 0.002 0.002 0.016 0.08 1.91 1.99 0.018 7 0.9 南東
4時 0.000 0.002 0.002 0.016 0.08 1.91 1.99 0.016 8 0.7 南東
5時 0.000 0.002 0.002 0.015 0.07 1.92 1.99 0.018 8 0.2 静穏
6時 0.000 0.004 0.004 0.013 0.11 1.92 2.03 0.020 7 0.7 東南東
7時 0.000 0.004 0.004 0.013 0.09 1.92 2.01 0.020 7 0.6 南南西
8時 0.004 0.009 0.013 0.010 0.10 1.93 2.03 0.025 8 1.2 西北西
9時 0.004 0.007 0.011 0.013 0.10 1.96 2.06 0.022 8 1.9 北西
10時 0.003 0.007 0.010 0.022 0.11 1.97 2.08 0.024 11 2.1 北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.10 1.93 2.03 0.023 11 2.7 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.11 1.91 2.02 0.021 12 3.9 北西
13時 0.000 0.000 0.000 0.034 0.07 1.90 1.97 0.022 10 2.9 北西
14時 0.000 0.000 0.000 0.036 0.07 1.90 1.97 0.023 11 2.7 北西
15時 0.000 0.000 0.000 0.041 0.08 1.90 1.98 0.027 14 4.3 北西
16時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.07 1.89 1.96 0.026 13 3.2 北西
17時 0.000 0.000 0.000 0.034 0.08 1.88 1.96 0.023 11 3.6 北西
18時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.08 1.88 1.96 0.024 10 3.0 北北西
19時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.07 1.87 1.94 0.027 11 2.2
20時 0.000 0.005 0.005 0.018 0.07 1.87 1.94 0.020 9 2.2 北北西
21時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.07 1.88 1.95 0.022 9 2.1 北東
22時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.08 1.88 1.96 0.022 8 2.6 北東
23時 0.000 0.002 0.002 0.018 0.08 1.88 1.96 0.021 10 2.2 北東
24時
MENU