■■南測定局の測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月26日~ ■■微小粒子状物質測定器点検による微小粒子状物質濃度一時欠測のお知らせ■■欠測期間:吉塚局・西新局9/10~9/15、春吉局・石丸局9/30~10/5(点検に伴い6日程度欠測いたします)。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.016 0.09 1.92 2.01 0.043 17 0.8
2時 0.000 0.003 0.003 0.015 0.08 1.92 2.00 0.034 14 0.6 南西
3時 0.000 0.005 0.005 0.010 0.07 1.92 1.99 0.046 18 1.8 南南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.007 0.09 1.93 2.02 0.046 17 2.2 南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.008 0.08 1.93 2.01 0.038 19 1.7 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.005 0.07 1.92 1.99 0.038 16 2.0 南東
7時 0.000 0.005 0.005 0.008 0.07 1.91 1.98 0.033 14 1.4 南南東
8時 0.002 0.004 0.006 0.008 0.08 1.91 1.99 0.022 10 0.9 南東
9時 0.001 0.003 0.004 0.012 0.08 1.91 1.99 0.026 12 0.9 北西
10時 0.000 0.003 0.003 0.022 0.10 1.90 2.00 0.029 17 2.2 北東
11時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.08 1.90 1.98 0.032 20 4.2 北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.07 1.90 1.97 0.035 20 4.1 北北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.07 1.91 1.98 0.036 21 3.3
14時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.07 1.91 1.98 0.037 22 5.3 北北西
15時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.07 1.91 1.98 0.032 19 4.9 北北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.07 1.91 1.98 0.024 14 4.5
17時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.07 1.91 1.98 0.022 16 3.3 北北東
18時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.09 1.90 1.99 0.018 11 1.5
19時 0.000 0.006 0.006 0.028 0.08 1.90 1.98 0.016 12 1.7 東北東
20時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.11 1.90 2.01 0.016 10 0.7
21時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.08 1.91 1.99 0.011 7 3.2 東南東
22時 0.000 0.004 0.004 0.018 0.07 1.91 1.98 0.008 6 2.8 南東
23時 0.000 0.006 0.006 0.019 0.08 1.91 1.99 0.015 10 1.2
24時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.09 1.93 2.02 0.017 11 1.4 南東
MENU