| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.015 | 7 | 2.3 | 北北東 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.011 | 7 | 4.6 | 北 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.012 | 7 | 4.6 | 北北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.011 | 6 | 4.8 | 北北西 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.012 | 7 | 2.6 | 北 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.013 | 6 | 1.5 | 北北東 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.044 | 0.18 | 2.02 | 2.20 | 0.013 | 7 | 1.4 | 北東 |
| 8時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.23 | 2.03 | 2.26 | 0.015 | 6 | 0.4 | 静穏 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.017 | 8 | 4.8 | 北北東 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.015 | 11 | 3.8 | 北北西 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.014 | **** | 3.4 | 東北東 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.013 | 13 | 4.7 | 北北西 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.012 | 12 | 5.0 | 北北西 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.014 | 11 | 5.5 | 北北西 |
| 15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.014 | 12 | 6.4 | 北北西 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.014 | 10 | 4.0 | 北北西 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.015 | 13 | 3.2 | 北北西 |
| 18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.015 | 13 | 3.2 | 北北西 |
| 19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.015 | 12 | 2.4 | 北 |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。