局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.017 0.017 0.022 0.14 2.09 2.23 0.016 12 2.1 南東
2時 0.000 0.015 0.015 0.024 0.13 2.11 2.24 0.013 9 1.2
3時 0.000 0.019 0.019 0.016 0.13 2.20 2.33 0.012 10 1.5 南南東
4時 0.000 0.016 0.016 0.018 0.10 2.22 2.32 0.010 8 1.8 南南東
5時 0.000 0.016 0.016 0.018 0.09 2.16 2.25 0.012 9 2.0 南南東
6時 0.001 0.028 0.029 0.006 0.10 2.18 2.28 0.014 8 1.8 南南東
7時 0.000 0.025 0.025 0.009 0.14 2.13 2.27 0.014 12 1.7 南南東
8時 0.003 0.027 0.030 0.010 0.15 2.12 2.27 0.013 10 0.8 南南東
9時 0.052 0.054 0.106 0.006 0.25 2.29 2.54 0.016 10 0.7 南東
10時 0.007 0.012 0.019 0.036 0.15 2.23 2.38 0.008 12 4.9 北北西
11時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.03 2.03 2.06 0.005 10 5.6 北北西
12時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.03 2.03 2.06 0.006 9 5.1 北北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.047 0.03 2.03 2.06 0.007 4 5.3 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.02 2.02 2.04 0.006 5 5.9 北北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.01 2.01 2.02 0.005 3 5.6 北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.02 2.01 2.03 0.004 2 5.1 北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.048 0.01 2.01 2.02 0.004 2 5.8 北北西
18時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.02 2.02 2.04 0.007 4 5.3 北北西
19時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.03 2.02 2.05 0.007 4 4.0
20時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.03 2.03 2.06 0.007 7 4.4 北北西
21時
22時
23時
24時
MENU