局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.018 0.10 1.95 2.05 0.026 11 0.9 南南東
2時 0.000 0.008 0.008 0.015 0.09 1.94 2.03 0.025 11 1.1 南東
3時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.09 1.94 2.03 0.029 12 0.4 静穏
4時 0.000 0.007 0.007 0.016 0.10 1.94 2.04 0.029 12 0.6 北北西
5時 0.000 0.007 0.007 0.015 0.10 1.94 2.04 0.027 12 0.7 南東
6時 0.000 0.007 0.007 0.013 0.14 1.95 2.09 0.030 12 0.9 南東
7時 0.002 0.010 0.012 0.009 0.11 1.96 2.07 0.027 10 1.3 南南東
8時 0.005 0.012 0.017 0.006 0.08 1.95 2.03 0.024 8 1.5 南東
9時 0.003 0.009 0.012 0.013 0.08 1.93 2.01 0.021 9 0.4 静穏
10時 0.002 0.009 0.011 0.022 0.12 1.96 2.08 0.027 13 3.4 北西
11時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 2.6 西北西
12時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.15 1.90 2.05 0.029 16 4.6 北西
13時 0.000 0.005 0.005 0.054 0.12 1.92 2.04 0.027 14 4.6 北西
14時 0.000 0.004 0.004 0.063 0.10 1.92 2.02 0.027 15 4.1 北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.065 0.09 1.92 2.01 0.031 19 5.0 北北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.063 0.08 1.92 2.00 0.033 19 5.3
17時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.08 1.92 2.00 0.025 16 3.9 北北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.08 1.92 2.00 0.024 13 2.1 東南東
19時 0.000 0.015 0.015 0.036 0.09 1.93 2.02 0.029 15 1.5 南南西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU