局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.061 0.08 2.05 2.13 0.017 14 5.2 南南東
2時 0.000 0.003 0.003 0.069 0.03 2.03 2.06 0.015 14 3.2 南南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.067 0.04 2.03 2.07 0.018 13 3.2 南南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.068 0.04 2.04 2.08 0.019 14 2.2 南南東
5時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.04 2.04 2.08 0.017 15 3.3 南南東
6時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.05 2.05 2.10 0.019 17 4.2 南南東
7時 0.000 0.002 0.002 0.065 0.04 2.06 2.10 0.022 18 3.8 南南東
8時 0.000 0.002 0.002 0.070 0.04 2.05 2.09 0.020 17 6.3 南南東
9時 0.000 0.002 0.002 0.070 0.04 2.04 2.08 0.018 17 6.1 南南東
10時 0.000 0.002 0.002 0.068 0.04 2.03 2.07 0.020 15 5.8 南南東
11時 0.000 0.002 0.002 0.066 0.04 2.03 2.07 0.019 13 6.0 南南東
12時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.04 2.04 2.08 0.015 12 5.3 南南東
13時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.04 2.03 2.07 0.008 5 4.6 南南東
14時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.04 2.02 2.06 0.005 2 3.2 南南西
15時 0.000 0.006 0.006 0.046 0.05 2.02 2.07 0.005 2 2.0 西
16時 0.000 0.002 0.002 0.052 0.04 2.00 2.04 0.009 2 4.0 西
17時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.03 2.01 2.04 0.006 3 4.2 西
18時 0.000 0.002 0.002 0.064 0.03 2.02 2.05 0.013 5 4.1 西北西
19時 0.000 0.002 0.002 0.065 0.04 2.04 2.08 0.010 5 3.7 西
20時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.04 2.04 2.08 0.012 5 3.4 西南西
21時 0.000 0.002 0.002 0.064 0.03 2.04 2.07 0.016 8 4.7 西
22時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.03 2.03 2.06 0.016 10 5.4 西
23時 0.000 0.001 0.001 0.064 0.02 2.02 2.04 0.014 9 4.2 西南西
24時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.02 2.02 2.04 0.013 8 4.5 西南西
MENU