■■日平均値が表示されない不具合についてのお知らせ■■現在、日平均値及びそのグラフが表示されない不具合が生じています。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.07 2.12 2.19 0.005 3 1.1 南東
2時 0.000 0.006 0.006 0.024 0.05 2.07 2.12 0.003 2 0.7 東南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.09 2.18 2.27 0.004 2 0.4 静穏
4時 0.000 0.006 0.006 0.023 0.06 2.09 2.15 0.004 2 1.6 北西
5時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.03 2.08 2.11 0.005 2 1.2 東北東
6時 0.000 0.003 0.003 0.033 0.04 2.08 2.12 0.005 2 3.4 北東
7時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.03 2.06 2.09 0.008 4 5.9 北西
8時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.03 2.06 2.09 0.008 4 5.9 北西
9時 0.000 0.004 0.004 0.036 0.04 2.06 2.10 0.007 3 5.0 北西
10時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.02 2.06 2.08 0.007 4 5.3 北西
11時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.02 2.06 2.08 0.004 1 6.6 西北西
12時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.01 2.08 2.09 0.006 6 6.8 西北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.01 2.08 2.09 0.006 4 7.0 北西
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU