局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.050 0.10 2.04 2.14 0.017 13 0.8
2時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.10 2.05 2.15 0.015 13 1.5 南南東
3時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.07 2.04 2.11 0.018 15 1.4 東南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.08 2.04 2.12 0.013 13 0.9
5時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.08 2.04 2.12 0.017 12 1.4 南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.09 2.06 2.15 0.016 13 0.6
7時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.10 2.05 2.15 0.016 10 0.7 南南東
8時 0.000 0.005 0.005 0.048 0.08 2.05 2.13 0.020 11 0.6 北北東
9時 0.000 0.004 0.004 0.058 0.09 2.03 2.12 0.016 17 1.2 北西
10時 0.000 0.005 0.005 0.065 0.14 2.04 2.18 0.017 15 1.5 西
11時 0.000 0.004 0.004 0.070 0.10 2.04 2.14 0.018 16 2.4 北西
12時 0.000 0.003 0.003 0.073 0.08 2.02 2.10 0.019 15 4.3 北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.079 0.07 2.02 2.09 0.017 14 5.1 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.084 0.05 2.02 2.07 0.017 14 4.8
15時 0.000 0.003 0.003 0.091 0.06 2.03 2.09 0.022 23 3.7 北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.091 0.05 2.02 2.07 0.021 20 3.6 北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.093 0.05 2.02 2.07 0.019 16 3.5 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.091 0.06 2.02 2.08 0.016 14 2.5 北西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU