| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.029 | 0.20 | 2.13 | 2.33 | 0.035 | 18 | 1.0 | 南東 |
| 2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.035 | 19 | 0.8 | 南東 |
| 3時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.035 | 19 | 1.2 | 南南東 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.034 | 17 | 1.3 | 南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.12 | 2.23 | 2.35 | 0.035 | 18 | 2.4 | 南南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.034 | 17 | 1.8 | 南南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.033 | 16 | 1.9 | 南東 |
| 8時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.022 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | 0.034 | 17 | 0.7 | 北北西 |
| 9時 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.021 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | 0.037 | 20 | 0.6 | 南南東 |
| 10時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.018 | 0.21 | 2.23 | 2.44 | 0.038 | 22 | 0.5 | 南 |
| 11時 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.030 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.040 | 30 | 2.3 | 北西 |
| 12時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.040 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.040 | 26 | 3.0 | 北北西 |
| 13時 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.040 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.037 | 25 | 2.6 | 北西 |
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。