局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.015 0.015 0.028 0.13 2.11 2.24 0.040 21 2.4 南南東
2時 0.000 0.014 0.014 0.029 0.12 2.11 2.23 0.036 20 1.2
3時 0.000 0.012 0.012 0.030 0.12 2.10 2.22 0.036 20 2.4 南南東
4時 0.000 0.013 0.013 0.031 0.10 2.10 2.20 0.038 20 2.3 南南東
5時 0.000 0.015 0.015 0.024 0.12 2.15 2.27 0.036 18 1.7 南南東
6時 0.000 0.016 0.016 0.022 0.12 2.09 2.21 0.034 17 2.1 南南東
7時 0.000 0.021 0.021 0.017 0.13 2.12 2.25 0.034 18 2.1 南南東
8時 0.002 0.030 0.032 0.010 0.15 2.09 2.24 0.036 20 1.9 南南東
9時 0.004 0.028 0.032 0.012 0.18 2.12 2.30 0.037 23 2.9 南南東
10時 0.015 0.031 0.046 0.014 0.17 2.09 2.26 0.037 25 3.0 南南東
11時 0.009 0.025 0.034 0.026 0.15 2.06 2.21 0.035 21 2.2
12時 0.002 0.012 0.014 0.044 0.13 2.04 2.17 0.029 17 1.7 南西
13時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.05 2.01 2.06 0.017 18 4.5 北西
14時 0.000 0.005 0.005 0.052 0.04 2.01 2.05 0.018 12 3.7 北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.03 2.01 2.04 0.014 10 4.3 北北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.03 2.01 2.04 0.019 13 2.7
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU