■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.05 1.99 2.04 0.012 10 1.5 東南東
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.011 9 0.9 東南東
3時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.06 2.00 2.06 0.010 8 2.4 南南東
4時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.04 2.00 2.04 0.008 8 1.6 南東
5時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.04 1.99 2.03 0.010 7 1.9 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.041 0.05 2.00 2.05 0.010 8 1.5
7時 0.000 0.007 0.007 0.039 0.06 2.01 2.07 0.011 6 0.4 静穏
8時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.07 2.00 2.07 0.010 5 2.3 東南東
9時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.06 2.01 2.07 0.010 7 2.7 南東
10時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.05 2.00 2.05 0.011 7 2.3 南東
11時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.06 2.00 2.06 0.012 7 2.0
12時 0.000 0.002 0.002 0.056 0.06 1.99 2.05 0.012 11 1.3
13時 0.000 0.002 0.002 0.061 0.06 2.01 2.07 0.016 12 2.3 西北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.06 2.00 2.06 0.011 9 1.2 西北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.058 0.06 2.00 2.06 0.009 12 2.2
16時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.06 2.00 2.06 0.013 12 3.9 南東
17時 0.000 0.002 0.002 0.060 0.06 2.00 2.06 0.017 14 3.2 東南東
18時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.07 2.00 2.07 0.015 14 3.2 東南東
19時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.07 2.00 2.07 0.017 13 3.1 南東
20時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.07 2.01 2.08 0.016 14 1.6
21時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.08 2.00 2.08 0.015 10 1.8 北東
22時
23時
24時
MENU