■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.032 0.08 2.03 2.11 0.016 7 1.5 南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.10 2.02 2.12 0.013 8 1.4 南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.10 2.02 2.12 0.015 9 1.3 南南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.025 0.09 2.03 2.12 0.019 10 0.3 静穏
5時 0.000 0.005 0.005 0.019 0.08 2.05 2.13 0.018 10 0.2 静穏
6時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.10 2.05 2.15 0.020 9 0.2 静穏
7時 0.000 0.006 0.006 0.014 0.12 2.06 2.18 0.023 9 0.9 南南東
8時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.08 2.04 2.12 0.019 6 1.1 北西
9時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.09 2.03 2.12 0.022 12 1.5 北北西
10時 0.000 0.006 0.006 0.043 0.10 2.03 2.13 0.025 17 2.5 北北西
11時 0.000 0.007 0.007 0.047 0.09 2.04 2.13 0.030 17 3.6 北西
12時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.08 2.03 2.11 0.027 17 2.4
13時 0.000 0.004 0.004 0.055 0.07 2.00 2.07 0.026 22 3.2 北西
14時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.07 1.99 2.06 0.032 22 2.1 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.06 1.98 2.04 0.036 23 1.8 北東
16時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.07 1.98 2.05 0.032 25 2.4 東南東
17時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.06 1.97 2.03 0.024 16 2.6 東南東
18時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.06 1.97 2.03 0.021 13 3.1
19時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.07 1.97 2.04 0.017 9 1.8
20時 0.000 0.002 0.002 0.037 0.07 1.97 2.04 0.015 7 2.5 南東
21時
22時
23時
24時
MENU