■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月14日(火)夕方から4月15日(水)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.047 0.04 2.05 2.09 0.023 16 2.6 南南東
2時 **** **** **** **** **** **** **** 0.023 12 4.1 南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.03 2.04 2.07 0.025 14 3.9 南南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.03 2.04 2.07 0.026 15 4.8 南南東
5時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.03 2.04 2.07 0.027 16 4.1 南南東
6時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.02 2.04 2.06 0.024 16 3.6 南南東
7時 0.000 0.005 0.005 0.053 0.03 2.04 2.07 0.028 17 3.9 南南東
8時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.03 2.04 2.07 0.025 14 4.1 南南東
9時 0.000 0.006 0.006 0.053 0.04 2.04 2.08 0.027 15 5.2 南南東
10時 0.000 0.006 0.006 0.056 0.04 2.04 2.08 0.028 19 3.6 南南東
11時 0.000 0.005 0.005 0.060 0.05 2.05 2.10 0.028 19 3.6 南南東
12時 0.000 0.005 0.005 0.063 0.05 2.04 2.09 0.031 22 4.0 南南東
13時 0.000 0.005 0.005 0.068 0.04 2.04 2.08 0.034 23 4.7
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU