局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.025 0.08 1.98 2.06 0.030 14 1.1 北北東
2時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.09 1.98 2.07 0.026 13 1.3 北東
3時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.21 2.00 2.21 0.026 15 1.9 東北東
4時 0.000 0.007 0.007 0.021 0.21 2.01 2.22 0.028 13 0.8 東北東
5時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.09 1.99 2.08 0.026 11 2.0 東南東
6時 0.000 0.010 0.010 0.016 0.07 1.98 2.05 0.027 11 1.6 北東
7時 0.000 0.011 0.011 0.015 0.29 1.99 2.28 0.028 11 0.3 静穏
8時 0.000 0.008 0.008 0.018 0.19 1.98 2.17 0.026 11 1.6 北東
9時 0.002 0.011 0.013 0.016 0.10 1.98 2.08 0.032 11 1.8 北東
10時 0.002 0.009 0.011 0.021 0.10 1.99 2.09 0.026 10 2.0
11時 0.000 0.005 0.005 0.030 0.07 1.98 2.05 0.026 12 1.5
12時 0.000 0.004 0.004 0.038 0.07 1.98 2.05 0.024 12 2.9
13時 0.000 0.007 0.007 0.051 0.08 1.97 2.05 0.033 14 3.9
14時 0.000 0.006 0.006 0.064 0.09 1.97 2.06 0.034 16 5.0
15時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.08 1.97 2.05 0.025 14 3.3 北東
16時 0.000 0.002 0.002 0.062 0.08 1.97 2.05 0.029 18 5.2
17時 0.000 0.002 0.002 0.064 0.07 1.97 2.04 0.029 15 5.1 北北東
18時 0.000 0.002 0.002 0.057 0.09 1.98 2.07 0.033 16 5.2 北東
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU