一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.013 | 8 | 2.0 | 南南東 |
2時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.013 | 8 | 1.4 | 南南東 |
3時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.011 | 7 | 1.5 | 南南東 |
4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.009 | 6 | 2.4 | 南南東 |
5時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.011 | 5 | 2.2 | 南南東 |
6時 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.008 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.011 | 6 | 1.8 | 南南東 |
7時 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.003 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.012 | 7 | 2.8 | 南南東 |
8時 | 0.007 | 0.026 | 0.033 | 0.006 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.011 | 7 | 2.0 | 南南東 |
9時 | 0.014 | 0.024 | 0.038 | 0.008 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.013 | 8 | 3.2 | 南南東 |
10時 | 0.019 | 0.027 | 0.046 | 0.009 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.018 | 14 | 2.1 | 南南東 |
11時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.013 | 17 | 2.9 | 南南東 |
12時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.023 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.013 | 15 | 1.6 | 南 |
13時 | 0.004 | 0.022 | 0.026 | 0.020 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.016 | 15 | 1.3 | 西南西 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.034 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.010 | 5 | 5.8 | 西北西 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.008 | 4 | 4.0 | 西北西 |
16時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.033 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.010 | 7 | 2.0 | 西南西 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.006 | 4 | 3.0 | 西北西 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.004 | 4 | 4.1 | 西北西 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.006 | 2 | 5.2 | 北西 |
20時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.006 | 6 | 6.9 | 北西 |
21時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 0.009 | 5 | 6.0 | 北西 |
22時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.009 | 8 | 6.0 | 北西 |
23時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.013 | 11 | 9.1 | 北北西 |
24時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.014 | 7 | 7.3 | 北西 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。