局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.050 0.10 2.02 2.12 0.020 15 0.3 静穏
2時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.11 2.02 2.13 0.018 15 1.0 南南東
3時 0.000 0.005 0.005 0.046 0.10 2.03 2.13 0.020 15 0.8 南南東
4時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.09 2.05 2.14 0.018 14 0.9 南南東
5時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.09 2.04 2.13 0.022 14 1.0 南東
6時 0.000 0.006 0.006 0.038 0.10 2.03 2.13 0.022 16 1.7 南南東
7時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.12 2.02 2.14 0.023 16 1.8 南南東
8時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.09 2.02 2.11 0.023 14 2.0 南南東
9時 0.000 0.006 0.006 0.052 0.09 2.01 2.10 0.023 16 1.4 南南西
10時 0.000 0.006 0.006 0.064 0.07 2.01 2.08 0.014 15 1.2 南西
11時 0.000 0.002 0.002 0.072 0.04 2.00 2.04 0.012 11 1.8 西北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.072 0.04 2.00 2.04 0.013 12 3.5 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.072 0.04 2.00 2.04 0.014 13 4.3 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.070 0.03 2.00 2.03 0.008 6 3.8 北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.068 0.02 2.00 2.02 0.008 7 3.2 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.071 0.03 2.00 2.03 0.012 9 3.0 北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.077 0.03 2.01 2.04 0.015 14 2.0 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.076 0.04 2.02 2.06 0.016 15 2.9 北西
19時 0.000 0.001 0.001 0.078 0.04 2.02 2.06 0.015 13 2.3
20時 0.000 0.002 0.002 0.076 0.05 2.02 2.07 0.017 14 1.0
21時
22時
23時
24時
MENU