局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.010 0.010 0.009 0.09 1.92 2.01 0.018 7 2.4 南東
2時 0.000 0.008 0.008 0.010 0.08 1.92 2.00 0.016 6 2.7 南南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.007 0.07 1.92 1.99 0.013 6 0.8
4時 0.000 0.007 0.007 0.005 0.10 1.93 2.03 0.009 5 0.3 静穏
5時 0.000 0.006 0.006 0.004 0.09 1.93 2.02 0.009 5 1.4 南東
6時 0.001 0.007 0.008 0.003 0.08 1.93 2.01 0.010 5 1.2 東北東
7時 0.002 0.005 0.007 0.004 0.20 1.94 2.14 0.007 3 2.2 南南東
8時 0.003 0.003 0.006 0.005 0.07 1.91 1.98 0.010 1 1.6
9時 0.001 0.002 0.003 0.009 0.08 1.89 1.97 0.008 4 3.0 南東
10時 0.003 0.004 0.007 0.012 0.07 1.90 1.97 0.008 5 2.9 南東
11時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.08 1.91 1.99 0.008 5 2.0 東南東
12時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.08 1.89 1.97 0.012 7 4.6 北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.07 1.89 1.96 0.013 6 3.7 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.07 1.88 1.95 0.013 7 3.4 北北西
15時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.08 1.88 1.96 0.018 14 7.8 北北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.024 0.09 1.88 1.97 0.025 6 1.1
17時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.15 1.88 2.03 0.021 11 3.8 北東
18時 0.000 0.004 0.004 0.023 0.15 1.89 2.04 0.034 17 6.0 北北東
19時 0.000 0.003 0.003 0.018 0.07 1.88 1.95 0.023 8 3.5 南南西
20時 0.000 0.006 0.006 0.010 0.07 1.89 1.96 0.033 7 3.8 南西
21時 0.000 0.007 0.007 0.008 0.08 1.89 1.97 0.025 5 4.5 南東
22時 0.000 0.007 0.007 0.006 0.09 1.89 1.98 0.010 3 1.5 南東
23時 0.000 0.006 0.006 0.004 0.11 1.89 2.00 0.014 4 0.5 西北西
24時
MENU