局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.021 0.07 1.91 1.98 0.030 12 1.9 南東
2時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.08 1.91 1.99 0.030 11 1.7 南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.019 0.08 1.93 2.01 0.030 12 1.5 南南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.09 1.94 2.03 0.027 11 1.7 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.015 0.08 1.94 2.02 0.026 11 1.5 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.014 0.08 1.93 2.01 0.027 11 0.5 南東
7時 0.000 0.006 0.006 0.014 0.11 1.94 2.05 0.027 10 1.5 南南東
8時 0.000 0.004 0.004 0.017 0.09 1.95 2.04 0.028 10 1.3 南東
9時 0.003 0.008 0.011 0.018 0.09 1.95 2.04 0.027 13 2.0 北西
10時 0.002 0.007 0.009 0.026 0.10 1.95 2.05 0.022 14 2.8 北西
11時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 3.4 北西
12時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.06 1.88 1.94 0.026 15 3.9 北西
13時 0.000 0.000 0.000 0.029 0.06 1.87 1.93 0.022 11 3.8 北西
14時 0.000 0.000 0.000 0.026 0.07 1.88 1.95 0.020 10 3.4 北西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU