■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)  ■■PM2.5計更新に伴う一時欠測のお知らせ■■2月12日から2月20日にかけて大橋局、香椎局、石丸局、吉塚局、元岡局、春吉局のPM2.5計を順次更新するため一時欠測となります。ご利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.029 0.018 16 0.9
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.028 0.016 18 1.2 南南東
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.026 0.017 16 1.5 南南東
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.025 0.019 17 1.2 南西
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.023 0.017 18 0.9
6時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.019 0.018 19 0.5 南東
7時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.016 0.022 19 1.2 南南東
8時 0.001 0.003 0.022 0.025 0.009 0.023 21 1.1 南東
9時 0.002 0.049 0.029 0.078 0.006 0.022 21 1.3 東南東
10時 0.001 0.014 0.022 0.036 0.014 0.026 25 1.2 南東
11時 0.001 0.007 0.016 0.023 0.026 0.016 14 1.9 北西
12時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.037 0.010 11 2.3 北西
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.040 0.009 13 1.7 西
14時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.010 13 3.1 北北西
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.044 0.010 12 2.8 北北西
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.014 16 2.5 北北西
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.049 0.018 18 2.4 北西
18時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.046 0.014 16 2.6 北西
19時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.043 0.016 17 1.0 北西
20時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.039 0.023 22 0.5 南東
21時 0.001 0.001 0.029 0.030 0.015 0.018 15 0.8
22時 0.001 0.005 0.040 0.045 0.006 0.018 18 1.2 東南東
23時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.015 0.020 18 1.4 東南東
24時 0.001 0.001 0.028 0.029 0.011 0.017 20 1.6 東南東
MENU