2025年12月28日(日)10時~時期未定:南局の浮遊粒子状物質(SPM)が通信機器不具合のため測定値非表示となります。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.018 0.018 0.014 0.015 12 0.7 南東
2時 0.000 0.000 0.020 0.020 0.011 0.013 13 0.6 南南東
3時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.015 0.015 12 1.4
4時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.015 0.016 13 0.4 静穏
5時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.010 0.019 16 0.6 西南西
6時 0.000 0.002 0.017 0.019 0.006 0.018 16 0.8
7時 0.000 0.004 0.022 0.026 0.003 0.020 16 0.3 静穏
8時 0.001 0.013 0.026 0.039 0.001 0.023 18 0.7
9時 0.001 0.026 0.028 0.054 0.003 0.023 19 0.3 静穏
10時 0.001 0.030 0.037 0.067 0.006 0.032 24 0.3 静穏
11時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.027 0.029 26 2.3 北北西
12時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.031 29 2.8 北北西
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.025 22 2.5
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.047 0.023 25 2.6
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 0.012 13 2.9 北北西
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042 0.009 13 3.0
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.010 12 2.9 北北東
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.043 0.011 11 2.1 北北東
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.010 11 2.0 北北東
20時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.031 0.013 14 0.9 東南東
21時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.024 0.016 11 1.0
22時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.014 0.015 15 0.9 東南東
23時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.015 0.011 14 0.1 静穏
24時
MENU