局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.042 0.033 30 1.7 南東
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.043 0.034 33 1.7 南南東
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.041 0.034 34 1.5 東南東
4時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.039 0.032 33 0.9 東北東
5時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.036 0.032 31 0.7 南東
6時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.029 0.031 29 0.7 東南東
7時 0.001 0.002 0.029 0.031 0.017 0.029 28 0.9 南南東
8時 0.001 0.003 0.027 0.030 0.019 0.032 29 1.3 南東
9時 0.001 0.023 0.031 0.054 0.016 0.035 31 1.4 南東
10時 0.002 0.027 0.038 0.065 0.022 0.034 29 1.0 南南東
11時 0.001 0.019 0.025 0.044 0.032 0.026 25 1.4 東南東
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.045 0.024 20 0.9
13時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.047 0.021 22 2.5 北西
14時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.047 0.021 23 2.3 北西
15時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.048 0.024 24 2.3 北西
16時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.047 0.021 20 1.6 北西
17時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.048 0.023 20 1.5 北西
18時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.041 0.025 21 2.4 北西
19時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.045 0.024 20 1.5 西
20時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.047 0.027 22 0.8 西
21時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.049 0.020 19 1.4 南西
22時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.047 0.020 17 1.1 西南西
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.047 0.018 17 2.2 西南西
24時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.041 0.017 15 0.8 西南西
MENU