局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.036 0.031 21 4.2 北西
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.030 22 3.8 北西
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.038 0.023 15 5.2 北西
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.017 11 3.6 北西
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.013 10 2.8 西
6時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.036 0.012 8 2.4 西
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.035 0.009 9 2.7 西南西
8時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.031 0.008 7 2.1 西南西
9時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.030 0.010 6 2.6 西南西
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.031 0.012 7 2.6 北西
11時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.032 0.010 7 3.6 北西
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.032 0.012 6 2.1 北西
13時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.034 0.010 7 2.7 北北西
14時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.036 0.008 7 2.7 北北西
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.037 0.007 9 2.5 北西
16時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.037 0.008 8 2.2 北北西
17時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.037 0.007 7 1.4 北北西
18時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.006 8 1.2 北北西
19時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.031 0.008 8 0.7 北東
20時
21時
22時
23時
24時
MENU