局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.064 0.014 14 3.6 南東
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.068 0.015 14 1.4 南西
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.065 0.018 18 2.1 東南東
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.069 0.018 17 1.1
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.059 0.017 16 2.0 東南東
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.058 0.020 20 4.3 南東
7時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.062 0.021 19 3.5 南東
8時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.062 0.022 20 4.9 南東
9時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.066 0.019 16 4.2 南東
10時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.065 0.018 18 4.6 南東
11時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.060 0.015 15 4.2 南東
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU