局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.010 8 0.7 南南東
2時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.025 0.010 7 1.1
3時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.022 0.010 6 0.8 南南東
4時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.019 0.013 8 1.0
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.021 0.010 8 1.2 南南東
6時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.023 0.014 9 1.4 東南東
7時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.018 0.016 10 0.3 静穏
8時 0.000 0.003 0.016 0.019 0.022 0.013 7 1.5 南東
9時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.030 0.016 9 2.2 南東
10時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.035 0.016 10 1.2 南南西
11時 0.001 0.005 0.015 0.020 0.035 0.014 8 1.5 西北西
12時 0.001 0.005 0.018 0.023 0.038 0.017 12 2.6 北北西
13時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.044 0.018 11 2.5 北西
14時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.059 0.016 12 2.5 北西
15時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.053 0.018 14 2.5 北西
16時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.054 0.018 14 3.7 北西
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.067 0.023 17 2.4 北北西
18時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.061 0.019 16 1.6 北北西
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.060 0.017 15 1.4 北北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU