局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.041 0.009 6 0.6 北東
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.008 6 1.6 北東
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.009 9 1.3 東北東
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.008 6 2.8
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.007 6 1.8
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.037 0.008 4 1.9
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.035 0.003 3 1.8
8時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.034 0.003 1 1.4 東北東
9時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.038 0.002 4 3.1
10時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.046 0.002 3 3.9
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.048 0.003 4 3.2
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU