| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.009 | 10 | 0.7 | 東北東 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.028 | 0.011 | 8 | 0.5 | 南南東 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 9 | 0.6 | 東 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 7 | 0.9 | 東南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.011 | 9 | 0.7 | 南南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.009 | 0.009 | 8 | 1.1 | 北東 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.004 | 0.010 | 10 | 0.8 | 南東 |
| 8時 | 0.001 | 0.032 | 0.029 | 0.061 | 0.004 | 0.011 | 9 | 1.1 | 南東 |
| 9時 | 0.000 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.010 | 5 | 0.9 | 南南東 |
| 10時 | 0.001 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.022 | 0.010 | 5 | 1.2 | 南東 |
| 11時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.033 | 0.011 | 6 | 2.7 | 東 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.011 | 8 | 1.8 | 東 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.011 | 8 | 1.9 | 東北東 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.045 | 0.012 | 7 | 2.0 | 東南東 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.012 | 9 | 2.1 | 東北東 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.014 | 11 | 1.8 | 東 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.012 | 11 | 1.1 | 北東 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 0.013 | 13 | 1.4 | 北北東 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.035 | 0.016 | 12 | 1.0 | 東 |
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。