局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.009 0.024 0.033 0.001 0.015 11 0.4 静穏
2時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.007 0.013 9 1.0 東南東
3時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.007 0.016 11 1.0
4時 0.001 0.002 0.022 0.024 0.005 0.013 11 1.0 東南東
5時 0.000 0.004 0.023 0.027 0.003 0.014 10 0.9 東南東
6時 0.000 0.012 0.025 0.037 0.001 0.016 9 1.2 東南東
7時 0.001 0.010 0.028 0.038 0.002 0.014 13 0.9 南東
8時 0.001 0.040 0.034 0.074 0.001 0.015 12 0.8 東南東
9時 0.001 0.027 0.033 0.060 0.007 0.019 12 0.7 南東
10時 0.001 0.012 0.028 0.040 0.020 0.017 10 0.8 南東
11時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.043 0.017 12 1.8
12時 0.001 0.002 0.012 0.014 0.049 0.016 11 2.2 北西
13時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.056 0.018 12 2.9 北北西
14時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.058 0.017 11 3.3 北西
15時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.059 0.015 13 3.5 北西
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.063 0.019 15 1.2 北西
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.062 0.021 16 1.1 西北西
18時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.059 0.020 16 0.8 西南西
19時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.051 0.021 18 0.7 東北東
20時 0.001 0.000 0.024 0.024 0.026 0.023 18 0.6
21時
22時
23時
24時
MENU