局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.045 0.009 11 2.1 南東
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.011 10 2.7 南東
3時 0.003 0.000 0.002 0.002 0.048 0.012 11 1.9 南東
4時 0.007 0.000 0.003 0.003 0.047 0.012 11 2.6 南東
5時 0.006 0.000 0.002 0.002 0.047 0.012 10 3.0 南東
6時 0.005 0.000 0.003 0.003 0.045 0.011 11 4.6 南東
7時 0.005 0.000 0.004 0.004 0.045 0.009 9 4.6 南東
8時 0.005 0.001 0.014 0.015 0.035 0.014 10 3.6 南東
9時 0.005 0.000 0.005 0.005 0.041 0.015 8 3.5 南東
10時 0.006 0.042 0.000 0.042 0.034 0.015 10 2.8 南南東
11時 0.005 0.008 0.007 0.015 0.039 0.015 11 3.5 南南東
12時 0.002 0.005 0.005 0.010 0.040 0.014 11 2.5 南南東
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 0.013 10 5.2
14時 0.001 0.019 0.019 0.038 0.037 0.012 8 4.6 南南西
15時 0.001 0.005 0.005 0.010 0.041 0.014 10 4.2 南西
16時 0.000 0.004 0.002 0.006 0.041 0.011 8 4.1 南西
17時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.043 0.012 9 3.3 南西
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.012 13 2.7 南西
19時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.015 12 3.0 南西
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.046 0.014 12 3.4 西
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.046 0.018 18 2.3 西南西
22時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.052 0.019 18 2.2 西南西
23時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.055 0.028 25 2.1 西北西
24時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.047 0.101 74 2.0 西
MENU