■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.012 0.018 8 1.7 南東
2時 **** **** **** **** **** 0.019 9 0.9 南南東
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.012 0.017 7 1.2
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.017 6 1.6 南東
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011 0.014 8 1.3 東南東
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.010 0.015 6 1.5 南東
7時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.010 0.015 7 1.0 東南東
8時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.011 0.013 6 2.5 南東
9時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.015 0.012 6 2.8 東南東
10時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.017 0.015 7 2.3 東南東
11時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.024 0.013 6 1.2 南南東
12時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.029 0.012 6 3.3 北西
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.016 7 3.4 北北西
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.016 6 4.4 北北西
15時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.026 0.003 3 4.0 東南東
16時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.025 0.005 4 1.7 南南東
17時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.022 0.006 4 1.7 南東
18時 0.001 0.003 0.013 0.016 0.019 0.010 5 1.0 西北西
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.029 0.018 5 1.5 北北東
20時 0.001 0.005 0.023 0.028 0.012 0.006 6 1.4 南東
21時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.011 0.008 7 1.3 南東
22時 0.001 0.002 0.014 0.016 0.005 0.012 6 1.5 東南東
23時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.009 0.012 7 1.9 南東
24時
MENU