■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中 利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.020 0.021 0.016 0.031 28 0.2 静穏
2時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.020 0.025 25 0.7 東南東
3時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.017 0.028 25 1.2 東南東
4時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.020 0.027 26 1.0 東南東
5時 0.000 0.003 0.021 0.024 0.011 0.026 24 1.7 東南東
6時 0.000 0.003 0.022 0.025 0.009 0.029 26 1.2 東南東
7時 0.000 0.002 0.022 0.024 0.010 0.031 27 1.2 東南東
8時 0.000 0.005 0.020 0.025 0.016 0.032 28 1.3 南東
9時 0.001 0.008 0.024 0.032 0.018 0.032 28 0.7 東南東
10時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.030 0.031 25 1.4 北西
11時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.045 0.021 19 2.3 北西
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU