| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.014 | 12 | 0.7 | 南東 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.016 | 11 | 0.4 | 静穏 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.014 | 13 | 0.6 | 南東 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.015 | 12 | 0.9 | 南 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.014 | 11 | 0.6 | 南 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 13 | 0.4 | 静穏 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.010 | 0.017 | 14 | 0.6 | 南東 |
| 8時 | 0.001 | 0.016 | 0.035 | 0.051 | 0.009 | 0.029 | 24 | 1.0 | 西北西 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.047 | 0.050 | 44 | 1.4 | 北西 |
| 10時 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.043 | 0.044 | 42 | 1.6 | 北西 |
| 11時 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.038 | 0.025 | 30 | 1.6 | 北西 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.024 | 26 | 2.1 | 北西 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.051 | 0.031 | 30 | 3.0 | 北北西 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.046 | 0.030 | 30 | 3.5 | 北北東 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.024 | 21 | 2.9 | 北北東 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.042 | 0.014 | 15 | 2.9 | 北北西 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.013 | 11 | 2.6 | 北 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.014 | 14 | 2.4 | 北 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.014 | 11 | 1.6 | 北 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.013 | 12 | 1.4 | 北北東 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.026 | 0.014 | 13 | 0.2 | 静穏 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.015 | 12 | 0.4 | 静穏 |
| 23時 | 0.000 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.012 | 0.015 | 12 | 1.1 | 東南東 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。