■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.030 0.015 14 1.3 東南東
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.011 9 1.5 南東
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.009 8 1.5 南東
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.010 8 1.7 南東
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.029 0.009 8 2.6 南東
6時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.033 0.012 9 2.5 南東
7時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.030 0.012 7 1.2 南東
8時 0.000 0.001 0.016 0.017 0.024 0.014 9 2.3 西南西
9時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.032 0.009 6 1.4 西北西
10時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.035 0.008 4 0.9 西南西
11時 0.000 0.002 0.016 0.018 0.033 0.008 6 1.3 西
12時 0.001 0.003 0.015 0.018 0.033 0.011 7 1.0 北西
13時 0.002 0.006 0.024 0.030 0.027 0.006 8 1.4 西北西
14時 0.001 0.003 0.012 0.015 0.041 0.008 8 2.2 北西
15時 0.002 0.004 0.016 0.020 0.041 0.010 10 1.6 西北西
16時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.056 0.011 9 1.8 北西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU