局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.047 0.007 5 1.4 北北東
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.049 0.004 4 0.5
3時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.046 0.005 3 1.6 北西
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.008 5 1.2 北北西
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.050 0.008 5 1.3 北北西
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.048 0.007 4 1.2 北西
7時 0.000 0.001 0.014 0.015 0.042 0.008 4 0.8 北西
8時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.047 0.011 7 1.9
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.048 0.015 8 1.7 北北西
10時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.046 0.019 9 1.9 北北西
11時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.048 0.014 8 1.3 北西
12時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.051 0.012 6 2.4 北西
13時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.052 0.014 9 2.5 北西
14時 **** 0.001 0.004 0.005 0.051 **** 8 3.1 北西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU