局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.001 0.001 0.011
2時 0.000 0.001 0.001 0.012
3時 0.000 0.001 0.001 0.013
4時 0.000 0.001 0.001 0.012
5時 0.000 0.001 0.001 0.011
6時 0.000 0.000 0.000 0.012
7時 0.003 0.007 0.010 0.014
8時 0.003 0.008 0.011 0.011
9時 0.007 0.013 0.020 0.013
10時 0.009 0.016 0.025 0.013
11時 0.007 0.014 0.021 0.014
12時 0.005 0.013 0.018 0.014
13時 0.004 0.010 0.014 0.016
14時 0.005 0.013 0.018 0.014
15時 0.005 0.014 0.019 0.016
16時 0.004 0.015 0.019 0.021
17時 0.002 0.011 0.013 0.021
18時 0.002 0.012 0.014 0.016
19時 0.001 0.010 0.011 0.015
20時
21時
22時
23時
24時
MENU