局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.004 3
2時 0.000 0.002 0.002 0.005 3
3時 0.000 0.002 0.002 0.007 3
4時 0.000 0.003 0.003 0.007 2
5時 0.000 0.002 0.002 0.007 4
6時 0.000 0.003 0.003 0.004 2
7時 0.000 0.008 0.008 0.008 3
8時 0.001 0.010 0.011 0.010 3
9時 0.001 0.008 0.009 0.014 4
10時 0.000 0.007 0.007 0.018 7
11時 0.001 0.006 0.007 0.017 6
12時 0.000 0.003 0.003 0.016 5
13時 0.001 0.003 0.004 0.011 6
14時 0.001 0.004 0.005 0.014 7
15時 0.002 0.005 0.007 0.015 11
16時 0.001 0.003 0.004 0.016 12
17時 0.000 0.005 0.005 0.015 13
18時 0.001 0.007 0.008 0.017 12
19時 0.001 0.008 0.009 0.016 12
20時 0.000 0.004 0.004 0.019 12
21時 0.000 0.004 0.004 0.018 11
22時 0.000 0.005 0.005 0.017 12
23時
24時
MENU