局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.070 26
2時 0.000 0.008 0.008 0.074 29
3時 0.002 0.017 0.019 0.082 35
4時 0.000 0.005 0.005 0.088 36
5時 0.000 0.005 0.005 0.077 30
6時 0.000 0.004 0.004 0.075 28
7時 0.001 0.007 0.008 0.080 27
8時 0.003 0.012 0.015 0.083 30
9時 0.002 0.009 0.011 0.095 46
10時 0.003 0.008 0.011 0.116 75
11時 0.004 0.005 0.009 0.089 60
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU