■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月14日(火)夕方から4月15日(水)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.005 0.006 0.015 15
2時 0.001 0.005 0.006 0.017 20
3時 0.001 0.005 0.006 0.018 19
4時 0.001 0.004 0.005 0.021 21
5時 0.001 0.004 0.005 0.018 21
6時 0.001 0.005 0.006 0.019 21
7時 0.001 0.007 0.008 0.019 20
8時 0.003 0.009 0.012 0.019 16
9時 0.002 0.007 0.009 0.020 15
10時 0.003 0.008 0.011 0.020 19
11時 0.003 0.008 0.011 0.019 16
12時 0.009 0.004 0.013 0.019 18
13時 0.001 0.006 0.007 0.013 12
14時 0.001 0.005 0.006 0.012 14
15時 0.001 0.009 0.010 0.022 27
16時 0.001 0.011 0.012 0.026 26
17時 0.001 0.012 0.013 0.026 24
18時 0.001 0.010 0.011 0.025 30
19時 0.004 0.018 0.022 0.028 31
20時 0.002 0.025 0.027 0.029 33
21時 0.001 0.013 0.014 0.020 23
22時
23時
24時
MENU