局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.004 0.005 0.031 21
2時 0.001 0.004 0.005 0.031 20
3時 0.001 0.004 0.005 0.032 23
4時 0.001 0.004 0.005 0.036 23
5時 0.001 0.004 0.005 0.036 23
6時 0.001 0.004 0.005 0.036 25
7時 0.001 0.004 0.005 0.036 21
8時 0.002 0.005 0.007 0.032 22
9時 0.002 0.004 0.006 0.031 22
10時 0.002 0.006 0.008 0.031 24
11時 0.003 0.007 0.010 0.030 24
12時 0.004 0.009 0.013 0.031 28
13時 0.002 0.006 0.008 0.036 27
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU