局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.009 0.009 0.009 5
2時 0.000 0.006 0.006 0.013 6
3時 0.000 0.006 0.006 0.015 7
4時 0.000 0.004 0.004 0.011 7
5時 0.000 0.004 0.004 0.015 7
6時 0.000 0.005 0.005 0.015 8
7時 0.001 0.008 0.009 0.018 10
8時 0.002 0.009 0.011 0.017 7
9時 0.003 0.008 0.011 0.017 7
10時 0.003 0.007 0.010 0.014 5
11時 0.002 0.006 0.008 0.017 9
12時 0.002 0.007 0.009 0.017 11
13時 0.001 0.005 0.006 0.021 14
14時 0.002 0.008 0.010 0.021 16
15時 0.003 0.011 0.014 0.020 17
16時 0.003 0.016 0.019 0.023 18
17時 0.001 0.012 0.013 0.027 22
18時 0.001 0.011 0.012 0.024 19
19時 0.001 0.012 0.013 0.019 14
20時
21時
22時
23時
24時
MENU