局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.004 0.020 0.024 0.4 0.15 2.00 2.15 0.015
2時 0.000 0.014 0.022 0.036 0.3 0.16 2.00 2.16 0.014
3時 0.000 0.014 0.019 0.033 0.3 0.15 2.01 2.16 0.012
4時 0.000 0.014 0.019 0.033 0.3 0.15 2.01 2.16 0.012
5時 0.000 0.014 0.017 0.031 0.3 0.13 2.01 2.14 0.010
6時 0.000 0.060 0.026 0.086 0.3 0.14 2.02 2.16 0.012
7時 0.000 0.133 0.042 0.175 0.3 0.22 2.02 2.24 0.015
8時 0.000 0.139 0.044 0.183 0.3 0.17 2.01 2.18 0.015
9時 0.000 0.122 0.037 0.159 0.3 0.17 2.01 2.18 0.019
10時 0.000 0.024 0.031 0.055 0.3 0.17 2.01 2.18 0.023
11時 0.001 0.029 0.044 0.073 0.4 0.27 2.02 2.29 0.018
12時 0.001 0.017 0.042 0.059 0.4 0.37 2.03 2.40 0.015
13時 0.000 0.012 0.036 0.048 0.3 0.27 2.00 2.27 0.016
14時 0.000 0.011 0.035 0.046 0.3 0.25 1.98 2.23 0.017
15時 0.000 0.017 0.039 0.056 0.3 0.15 1.98 2.13 0.020
16時 0.001 0.017 0.046 0.063 0.4 0.17 2.00 2.17 0.024
17時 0.001 0.022 0.053 0.075 0.5 0.18 2.02 2.20 0.024
18時 0.001 0.012 0.044 0.056 0.4 0.17 2.01 2.18 0.019
19時 0.001 0.014 0.044 0.058 0.4 0.23 1.99 2.22 0.015
20時
21時
22時
23時
24時
MENU