■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.006 0.003 0.009 0.2 0.12 1.90 2.02 0.001
2時 **** **** **** **** **** 0.16 1.86 2.02 0.009
3時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.1 0.07 1.86 1.93 0.016
4時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.1 0.06 1.86 1.92 0.009
5時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.1 0.06 1.86 1.92 0.008
6時 0.000 0.003 0.002 0.005 0.1 0.05 1.86 1.91 0.010
7時 0.000 0.012 0.008 0.020 0.2 0.06 1.86 1.92 0.007
8時 0.000 0.017 0.007 0.024 0.2 0.08 1.87 1.95 0.004
9時 0.000 0.027 0.014 0.041 0.3 0.10 1.87 1.97 0.011
10時 0.000 0.030 0.009 0.039 0.2 0.10 1.86 1.96 0.009
11時 0.000 0.026 0.010 0.036 0.2 0.11 1.87 1.98 0.010
12時 0.000 0.021 0.014 0.035 0.2 0.11 1.88 1.99 0.011
13時 0.000 0.023 0.012 0.035 0.2 0.13 1.87 2.00 0.018
14時 0.000 0.024 0.007 0.031 0.2 0.13 1.87 2.00 0.016
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU