■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.011 0.015 0.026 0.5 0.24 2.01 2.25 0.013
2時 0.000 0.009 0.014 0.023 0.5 0.24 2.01 2.25 0.012
3時 0.000 0.008 0.012 0.020 0.4 0.19 2.00 2.19 0.013
4時 0.000 0.006 0.010 0.016 0.3 0.16 2.01 2.17 0.011
5時 0.000 0.007 0.011 0.018 0.3 0.15 2.01 2.16 0.012
6時 0.000 0.009 0.013 0.022 0.3 0.17 2.02 2.19 0.012
7時 0.000 0.021 0.018 0.039 0.4 0.22 2.03 2.25 0.013
8時 0.000 0.030 0.022 0.052 0.4 0.24 2.04 2.28 0.012
9時 0.000 0.033 0.028 0.061 0.5 0.17 2.05 2.22 0.015
10時 0.001 0.042 0.039 0.081 0.4 0.14 2.02 2.16 0.012
11時 0.001 0.040 0.040 0.080 0.4 0.12 2.01 2.13 0.012
12時 0.001 0.032 0.031 0.063 0.4 0.13 2.02 2.15 0.013
13時 0.001 0.038 0.036 0.074 0.4 0.16 2.03 2.19 0.010
14時 0.001 0.030 0.030 0.060 0.4 0.11 2.02 2.13 0.009
15時 0.001 0.033 0.035 0.068 0.4 0.13 2.01 2.14 0.012
16時 0.001 0.030 0.037 0.067 0.4 0.14 2.02 2.16 0.011
17時 0.001 0.034 0.033 0.067 0.5 0.14 2.01 2.15 0.012
18時 0.001 0.040 0.038 0.078 0.6 0.13 2.01 2.14 0.014
19時 0.001 0.035 0.037 0.072 0.6 0.51 2.04 2.55 0.025
20時 0.001 0.029 0.030 0.059 0.6 0.39 2.06 2.45 0.026
21時 0.000 0.026 0.024 0.050 0.5 0.41 2.07 2.48 0.042
22時 0.000 0.022 0.023 0.045 0.5 0.34 2.06 2.40 0.034
23時 0.000 0.014 0.022 0.036 0.5 0.49 2.06 2.55 0.046
24時
MENU