局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.4 0.24 2.05 2.29 0.016
2時 0.000 0.003 0.011 0.014 0.3 0.15 2.05 2.20 0.013
3時 0.000 0.004 0.014 0.018 0.3 0.13 2.02 2.15 0.016
4時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.3 0.11 2.03 2.14 0.013
5時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.3 0.10 2.04 2.14 0.016
6時 0.000 0.004 0.013 0.017 0.3 0.17 2.06 2.23 0.017
7時 0.000 0.016 0.020 0.036 0.3 0.16 2.06 2.22 0.016
8時 0.000 0.023 0.027 0.050 0.4 0.17 2.06 2.23 0.016
9時 0.000 0.028 0.031 0.059 0.4 0.16 2.05 2.21 0.017
10時 0.001 0.028 0.033 0.061 0.4 0.15 2.03 2.18 0.017
11時 0.000 0.016 0.024 0.040 0.3 0.16 2.04 2.20 0.015
12時 0.000 0.015 0.030 0.045 0.3 0.16 2.03 2.19 0.017
13時 0.000 0.012 0.031 0.043 0.3 0.15 2.02 2.17 0.015
14時 0.001 0.013 0.038 0.051 0.3 0.13 2.01 2.14 0.017
15時 0.000 0.012 0.035 0.047 0.3 0.13 2.01 2.14 0.014
16時 0.001 0.015 0.037 0.052 0.3 0.12 2.00 2.12 0.014
17時 0.000 0.014 0.037 0.051 0.3 0.13 2.01 2.14 0.015
18時 0.000 0.014 0.038 0.052 0.3 0.21 2.01 2.22 0.015
19時 0.001 0.017 0.047 0.064 0.4 0.33 2.02 2.35 0.018
20時
21時
22時
23時
24時
MENU