■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.3 0.13 1.99 2.12 0.021
2時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.3 **** **** **** 0.022
3時 0.000 0.002 0.007 0.009 0.3 0.11 2.05 2.16 0.020
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.3 0.08 2.04 2.12 0.019
5時 0.000 0.003 0.010 0.013 0.3 0.09 2.05 2.14 0.025
6時 0.000 0.006 0.014 0.020 0.3 0.10 2.06 2.16 0.021
7時 0.001 0.020 0.025 0.045 0.4 0.12 2.09 2.21 0.016
8時 0.001 0.024 0.026 0.050 0.4 0.15 2.05 2.20 0.008
9時 0.001 0.025 0.028 0.053 0.3 0.09 2.03 2.12 0.012
10時 0.001 0.033 0.026 0.059 0.3 0.10 2.03 2.13 0.013
11時 0.001 0.026 0.032 0.058 0.4 0.14 2.06 2.20 0.017
12時 0.001 0.018 0.020 0.038 0.3 0.13 2.05 2.18 0.018
13時 0.001 0.019 0.020 0.039 0.3 0.13 2.06 2.19 0.016
14時 0.001 0.016 0.020 0.036 0.3 0.12 2.06 2.18 0.018
15時 0.001 0.019 0.022 0.041 0.3 0.11 2.06 2.17 0.020
16時 0.001 0.021 0.030 0.051 0.3 0.14 2.06 2.20 0.015
17時 0.001 0.020 0.027 0.047 0.3 0.15 2.08 2.23 0.019
18時 0.001 0.026 0.032 0.058 0.4 0.13 2.07 2.20 0.015
19時 0.001 0.027 0.028 0.055 0.6 0.22 2.08 2.30 0.021
20時 0.001 0.023 0.027 0.050 0.4 0.29 2.10 2.39 0.039
21時 0.000 0.012 0.021 0.033 0.4 0.18 2.07 2.25 0.026
22時
23時
24時
MENU