■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.3 0.16 1.99 2.15 0.014
2時 0.000 0.010 0.009 0.019 0.5 0.14 2.01 2.15 0.017
3時 0.000 0.009 0.007 0.016 0.2 0.13 1.99 2.12 0.012
4時 0.000 0.010 0.009 0.019 0.3 0.13 1.99 2.12 0.010
5時 0.000 0.009 0.004 0.013 0.1 0.10 1.98 2.08 0.000
6時 0.000 0.010 0.010 0.020 0.2 0.07 1.96 2.03 0.012
7時 0.000 0.036 0.022 0.058 0.3 0.16 1.98 2.14 0.011
8時 0.000 0.040 0.021 0.061 0.4 0.18 2.03 2.21 0.015
9時 0.001 0.058 0.020 0.078 0.4 0.20 2.01 2.21 0.011
10時 0.001 0.060 0.021 0.081 0.4 0.20 2.00 2.20 0.005
11時 0.001 0.043 0.032 0.075 0.3 0.22 2.00 2.22 0.021
12時 0.001 0.045 0.037 0.082 0.4 0.21 2.04 2.25 0.005
13時 0.001 0.038 0.026 0.064 0.4 0.17 2.02 2.19 0.018
14時 0.000 0.020 0.032 0.052 0.3 0.19 2.04 2.23 0.019
15時 0.001 0.023 0.031 0.054 0.3 0.19 2.06 2.25 0.014
16時 0.000 0.015 0.022 0.037 0.3 0.12 2.02 2.14 0.003
17時 0.000 0.016 0.019 0.035 0.3 0.11 2.04 2.15 0.012
18時 0.000 0.014 0.022 0.036 0.3 0.13 2.04 2.17 0.006
19時 0.000 0.016 0.024 0.040 0.3 0.13 2.04 2.17 0.011
20時 0.000 0.012 0.015 0.027 0.2 0.15 2.05 2.20 0.011
21時
22時
23時
24時
MENU