局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.011 0.027 0.038 0.7 0.36 2.14 2.50 0.024
2時 0.000 0.008 0.018 0.026 0.5 0.27 2.11 2.38 0.020
3時 0.000 0.009 0.017 0.026 0.5 0.20 2.09 2.29 0.021
4時 0.000 0.007 0.015 0.022 0.4 0.17 2.09 2.26 0.021
5時 0.000 0.010 0.016 0.026 0.4 0.17 2.10 2.27 0.020
6時 0.000 0.008 0.015 0.023 0.4 0.20 2.10 2.30 0.020
7時 0.000 0.022 0.023 0.045 0.4 0.25 2.10 2.35 0.022
8時 0.001 0.041 0.032 0.073 0.5 0.28 2.10 2.38 0.020
9時 0.001 0.044 0.032 0.076 0.5 0.28 2.11 2.39 0.022
10時 0.001 0.064 0.047 0.111 0.7 0.30 2.13 2.43 0.027
11時 0.001 0.043 0.050 0.093 0.5 0.30 2.11 2.41 0.023
12時 0.001 0.027 0.041 0.068 0.4 0.17 2.07 2.24 0.014
13時 0.001 0.018 0.035 0.053 0.4 0.18 2.07 2.25 0.016
14時 0.001 0.010 0.023 0.033 0.3 0.13 2.04 2.17 0.015
15時 0.001 0.023 0.035 0.058 0.4 0.13 2.04 2.17 0.015
16時 0.001 0.010 0.024 0.034 0.3 0.13 2.04 2.17 0.015
17時 0.001 0.012 0.021 0.033 0.3 0.13 2.03 2.16 0.017
18時 0.000 0.012 0.021 0.033 0.3 0.10 2.03 2.13 0.010
19時 0.000 0.010 0.019 0.029 0.3 0.11 2.04 2.15 0.012
20時 0.000 0.009 0.018 0.027 0.3 0.11 2.03 2.14 0.014
21時 0.000 0.016 0.023 0.039 0.4 0.18 2.04 2.22 0.020
22時 0.001 0.021 0.030 0.051 0.6 0.27 2.08 2.35 0.022
23時 0.001 0.031 0.039 0.070 0.8 0.42 2.11 2.53 0.025
24時
MENU