二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.6 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.012 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.6 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.012 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.4 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.012 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.4 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.010 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.4 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.011 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.013 |
7時 | 0.000 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.3 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.012 |
8時 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.4 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.014 |
9時 | 0.001 | 0.037 | 0.027 | 0.064 | 0.3 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.014 |
10時 | 0.001 | 0.030 | 0.026 | 0.056 | 0.4 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.012 |
11時 | 0.001 | 0.038 | 0.030 | 0.068 | 0.5 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.014 |
12時 | 0.001 | 0.037 | 0.028 | 0.065 | 0.5 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.011 |
13時 | 0.001 | 0.031 | 0.028 | 0.059 | 0.8 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.013 |
14時 | 0.000 | 0.028 | 0.027 | 0.055 | 1.2 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.014 |
15時 | 0.001 | 0.035 | 0.032 | 0.067 | 1.2 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.010 |
16時 | 0.001 | 0.042 | 0.034 | 0.076 | 1.1 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.013 |
17時 | 0.001 | 0.047 | 0.036 | 0.083 | 1.4 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.017 |
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。