測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | 15 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 香椎 |
吉塚 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 吉塚 |
春吉 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 春吉 |
長尾 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 長尾 |
元岡 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 元岡 |
千鳥橋 | 14 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 千鳥橋 |
大橋 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 大橋 |
西新 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | 西新 |
石丸 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。