■■南測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月16日~未定 ■■元岡測定局の測定機修理による風向・風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月22日~未定  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定項目
  • 測定月
1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
12月01日 12月02日 12月03日 12月04日 12月05日 12月06日 12月07日 12月08日 12月09日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
4 6 5 8 8 5 5 8 4 5 8 10 8
3 8 8 8 8 7 5 5 4 8 9 10 8
6 6 9 6 11 10 7 7 4 8 9 8 7
5 5 9 7 13 12 5 5 4 8 8 8 6
5 6 9 5 7 13 3 5 4 8 7 3 5
5 6 11 4 5 15 1 8 5 8 8 2 6
4 4 16 3 8 12 3 5 6 8 10 4 7
6 5 19 5 11 12 6 5 4 8 9 10 7
7 6 21 6 7 18 7 6 7 9 11 12 8
10 11 24 9 8 19 8 6 12 17 15 9 14
9 11 15 5 10 14 8 9 11 17 18 5 17
9 12 18 6 7 11 7 6 6 10 15 6 15
5 11 15 3 9 8 5 3 7 7 12 3 15
4 11 15 7 **** 8 7 6 7 7 5 1 5
4 10 13 5 12 8 10 5 6 9 10 5 4
5 11 11 3 8 6 6 2 8 8 11 5 7
6 8 10 4 9 9 9 2 5 8 10 5 4
5 7 13 3 7 7 11 4 3 7 7 7 4
6 9 11 4 8 10 10 6 3 9 5 8 2
4 9 7 6 7 14 11 4 6 7 6 8 6
6 8 8 5 6 13 8 4 5 6 7 9 5
8 8 7 5 6 11 13 4 6 7 11 8 8
8 8 7 6 5 8 12 6 8 8 9 8 11
8 6 7 6 5 7 10 5 6 8 9 8
MENU