1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
01月01日 | 01月02日 | 01月03日 | 01月04日 | 01月05日 | 01月06日 | 01月07日 | 01月08日 | 01月09日 | 01月10日 | 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 01月14日 | 01月15日 | 01月16日 | 01月17日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月24日 | 01月25日 | 01月26日 | 01月27日 | 01月28日 | 01月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35 | 3 | 2 | 9 | 49 | 51 | 24 | 15 | 22 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 12 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
11 | 34 | 2 | 3 | 10 | 48 | 53 | 26 | 13 | 19 | 8 | 10 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 20 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 |
14 | 34 | 2 | 3 | 9 | 51 | 61 | 21 | 14 | 19 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 17 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 |
12 | 31 | 2 | 4 | 11 | 52 | 56 | 20 | 15 | 16 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 18 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 |
10 | 32 | 1 | 5 | 10 | 53 | 48 | 20 | 16 | 15 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 |
11 | 33 | 4 | 5 | 10 | 56 | 25 | 19 | 15 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 18 | 17 | 8 | 5 | 6 | 23 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 |
11 | 34 | 3 | 5 | 12 | 54 | 43 | 18 | 15 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 9 | 21 | 17 | 6 | 5 | 8 | 30 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 |
12 | 32 | 3 | 4 | 12 | 52 | 50 | 15 | 16 | 7 | 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 20 | 12 | 6 | 4 | 7 | 29 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 |
13 | 21 | 3 | 4 | 12 | 47 | 45 | 14 | 18 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 12 | 21 | 16 | 7 | 5 | 10 | 29 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 |
15 | 21 | 10 | 8 | 17 | 47 | 50 | 24 | 22 | 13 | 18 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 13 | 24 | 18 | 11 | 8 | 3 | 16 | 4 | 6 | 11 | 7 | 5 |
19 | 22 | 10 | 8 | 22 | 49 | 52 | 28 | 25 | 7 | 19 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | **** | 35 | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 15 | 6 | 8 |
18 | 3 | 8 | 6 | 30 | 46 | 53 | 17 | 20 | 8 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 14 | 20 | 36 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 8 | 11 |
17 | 1 | 3 | 5 | **** | 40 | 58 | 20 | 22 | 11 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 15 | 18 | 37 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | 14 | 5 | 7 |
15 | 0 | 3 | 7 | 61 | 36 | 48 | 17 | 20 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 | 13 | 41 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 |
27 | 4 | 3 | 7 | 58 | 35 | 42 | 18 | 15 | 5 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 24 | 14 | 37 | 4 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 |
33 | 1 | 4 | 8 | 59 | 30 | 38 | 18 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 22 | 15 | 38 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 |
34 | 1 | 2 | 9 | 61 | 35 | 32 | 18 | 17 | 7 | 11 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 13 | 37 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 11 | 8 | 12 |
36 | 2 | 4 | 9 | 56 | 36 | 30 | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | 14 | 27 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | |
37 | 5 | 3 | 8 | 53 | 38 | 29 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 17 | 15 | 24 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
35 | 3 | 2 | 9 | 54 | 44 | 31 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 24 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | |
39 | 2 | 4 | 8 | 53 | 39 | 29 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 21 | 14 | 20 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | |
38 | 1 | 2 | 10 | 54 | 39 | 25 | 12 | 20 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | 6 | 23 | 13 | 18 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | |
38 | 5 | 4 | 9 | 53 | 45 | 25 | 13 | 28 | 7 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 21 | 13 | 15 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
36 | 3 | 2 | 10 | 54 | 50 | 24 | 14 | 27 | 5 | 11 | 13 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 17 | 9 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。