1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
06月01日 | 06月02日 | 06月03日 | 06月04日 | 06月05日 | 06月06日 | 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 16 | 8 | 11 | 16 | 6 | 9 | 5 |
9 | 3 | 20 | 9 | 10 | 13 | 4 | 10 | 7 |
9 | 2 | 14 | 8 | 11 | 14 | 6 | 11 | 7 |
8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 |
8 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 15 | 6 |
7 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 15 | 6 |
5 | 2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 17 | 6 |
8 | 2 | 12 | 8 | 15 | 7 | 7 | 11 | 5 |
11 | 3 | 17 | 13 | 16 | 7 | 6 | 10 | 7 |
17 | 2 | 20 | 17 | 17 | 6 | 14 | 11 | 7 |
16 | 4 | 21 | 17 | 14 | 8 | 16 | **** | 12 |
15 | 4 | 20 | 15 | 13 | 6 | 16 | 7 | 10 |
21 | 1 | 15 | 16 | 19 | 4 | 20 | 7 | 10 |
20 | 0 | 15 | 11 | 16 | 3 | 17 | 4 | 9 |
23 | 3 | 14 | 15 | 21 | 6 | 14 | 3 | 13 |
14 | 5 | 14 | 12 | 17 | 7 | 14 | 3 | 17 |
14 | 5 | 11 | 11 | 17 | 7 | 12 | 2 | 17 |
11 | 6 | 10 | 9 | 19 | 6 | 14 | 3 | 11 |
11 | 6 | 9 | 12 | 20 | 7 | 16 | 2 | 9 |
12 | 9 | 10 | 11 | 22 | 7 | 14 | 2 | |
11 | 11 | 9 | 11 | 20 | 7 | 12 | 3 | |
14 | 12 | 10 | 13 | 22 | 7 | 9 | 3 | |
10 | 14 | 9 | 11 | 21 | 7 | 9 | 2 | |
10 | 16 | 10 | 12 | 19 | 6 | 11 | 5 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。