1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
12月01日 | 12月02日 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 | 12月07日 | 12月08日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 40 | 12 |
5 | 6 | 10 | 13 | 10 | 12 | 78 | 9 |
7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 11 | 54 | 9 |
5 | 2 | 7 | 12 | 11 | 11 | 39 | 7 |
4 | 6 | 9 | 13 | 10 | 10 | 31 | 8 |
2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 | 27 | 6 |
2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 21 | 7 |
6 | 5 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 |
3 | 4 | 11 | 14 | 13 | 15 | 8 | 15 |
7 | 5 | 10 | 19 | 12 | 14 | 10 | 21 |
4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | |
6 | 10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 6 | |
6 | 0 | 15 | 10 | 12 | 13 | 7 | |
6 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
6 | 4 | 15 | 7 | 13 | 9 | 9 | |
7 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 10 | |
4 | 5 | 14 | 6 | 14 | 12 | 11 | |
4 | 6 | 15 | 8 | 17 | 14 | 9 | |
6 | 8 | 15 | 8 | 17 | 15 | 7 | |
8 | 9 | 13 | 6 | 15 | 15 | 7 | |
6 | 9 | 14 | 9 | 17 | 16 | 9 | |
5 | 7 | 15 | 9 | 14 | 12 | 9 | |
3 | 7 | 14 | 8 | 12 | 11 | 8 | |
3 | 9 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。