1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
07月01日 | 07月02日 | 07月03日 | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 | 07月08日 | 07月09日 | 07月10日 | 07月11日 | 07月12日 | 07月13日 | 07月14日 | 07月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18 | 25 | 14 | 30 | 7 | 7 | 5 | 13 | 18 | 27 | 12 | 9 | 8 | 10 |
5 | 18 | 22 | 15 | 27 | 9 | 6 | 4 | 14 | 21 | 26 | 12 | 11 | 8 | 10 |
8 | 19 | 25 | 15 | 27 | 10 | 7 | 6 | 16 | 21 | 19 | 12 | 9 | 7 | 11 |
10 | 17 | 25 | 13 | 28 | 9 | 6 | 6 | 17 | 22 | 13 | 10 | 8 | 5 | 10 |
12 | 16 | 20 | 14 | 29 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | 10 | 10 | 4 | 4 | 11 |
9 | 15 | 18 | 13 | 27 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
10 | 15 | 16 | 18 | 24 | 7 | 6 | 6 | 16 | 17 | 11 | 7 | 3 | 4 | |
13 | 18 | 12 | 18 | 19 | 7 | 4 | 11 | 16 | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 | |
13 | 24 | 16 | 21 | 16 | 8 | 5 | 15 | 24 | 21 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
13 | 25 | 17 | 25 | 16 | 8 | 8 | 18 | 24 | 25 | 11 | 11 | 5 | 4 | |
25 | 25 | 16 | 23 | 19 | 11 | 8 | 18 | 28 | 29 | 6 | 12 | 7 | 5 | |
33 | 23 | 14 | 21 | 19 | 8 | 7 | 19 | 27 | **** | 7 | 12 | 8 | 4 | |
30 | 22 | 13 | 22 | 13 | 8 | 7 | 19 | 30 | 24 | 16 | 12 | 8 | 5 | |
29 | 27 | **** | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 30 | 26 | 13 | 10 | 9 | 3 | |
28 | 28 | 16 | 18 | 7 | 6 | 6 | 14 | 36 | 27 | 23 | 15 | 6 | 5 | |
26 | 29 | 19 | 22 | 7 | 8 | 7 | 15 | 29 | 27 | 18 | 15 | 0 | 6 | |
25 | 33 | 15 | 23 | 9 | 8 | 6 | 19 | 37 | 29 | 20 | 14 | 7 | 6 | |
22 | 31 | 15 | 25 | 8 | 9 | 5 | 18 | 21 | 28 | 17 | 14 | 5 | 8 | |
22 | 33 | 19 | 19 | 10 | 7 | 6 | 16 | 14 | 31 | 17 | 9 | 3 | 5 | |
23 | 26 | 18 | 21 | 8 | 6 | 5 | 15 | 16 | 30 | 14 | 7 | 5 | 6 | |
17 | 25 | 21 | 23 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 27 | 13 | 9 | 3 | 6 | |
18 | 28 | 19 | 27 | 9 | 6 | 5 | 14 | 15 | 23 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
15 | 38 | 16 | 27 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | 21 | 13 | 7 | 6 | 5 | |
18 | 28 | 16 | 26 | 9 | 6 | 6 | 14 | 16 | 23 | 12 | 9 | 8 | 6 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。