測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.016 | 9 | 0.8 | 北 | |||||
東 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.015 | 0.8 | 北 | |||||||||
吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.058 | 0.018 | 14 | 0.9 | 北東 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.057 | 0.022 | 18 | 0.4 | 静穏 | |||||||
南 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.055 | 0.025 | 2.2 | 北東 | |||||||||
長尾 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.045 | 0.018 | 12 | 0.7 | 北 | ||||||||
祖原 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.046 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 0.016 | 1.5 | 北北東 | 0.00 | ||||
元岡 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.033 | 0.012 | 12 | 0.2 | 静穏 | ||||||||
千鳥橋 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.018 | 12 | ||||||||
比恵 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | ||||||||||||
天神 | 0.001 | 0.018 | 0.046 | 0.064 | 0.5 | 0.18 | 2.02 | 2.20 | 0.024 | |||||||
大橋 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 16 | |||||||||||
別府橋 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | ||||||||||||
西新 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 13 | |||||||||||
石丸 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.043 | 0.016 | 12 | 0.7 | 北北東 | ||||||||
今宿 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.015 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。