局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.003 0.010 0.013 0.011 9
2時 0.001 0.007 0.008 0.009 7
3時 0.001 0.008 0.009 0.012 7
4時 0.001 0.007 0.008 0.011 10
5時 0.001 0.006 0.007 0.011 7
6時 0.002 0.007 0.009 0.011 5
7時 0.009 0.017 0.026 0.011 7
8時 0.021 0.021 0.042 0.011 6
9時 0.019 0.020 0.039 0.012 8
10時 0.013 0.014 0.027 0.012 7
11時 0.013 0.013 0.026 0.012 7
12時 0.014 0.011 0.025 0.014 12
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU