局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.003 0.017 0.020 0.014 13
2時 0.001 0.014 0.015 0.013 10
3時 0.001 0.012 0.013 0.012 10
4時 0.001 0.010 0.011 0.013 8
5時 0.001 0.008 0.009 0.013 9
6時 0.001 0.008 0.009 0.012 8
7時 0.002 0.012 0.014 0.013 10
8時 0.006 0.020 0.026 0.013 9
9時 0.008 0.022 0.030 0.015 12
10時 0.012 0.023 0.035 0.018 8
11時 0.009 0.021 0.030 0.015 10
12時 0.008 0.022 0.030 0.017 15
13時 0.010 0.024 0.034 0.019 14
14時 0.005 0.023 0.028 0.019 14
15時 0.004 0.022 0.026 0.019 13
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU