局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.006 0.007 0.039 13
2時 0.001 0.005 0.006 0.041 13
3時 0.001 0.005 0.006 0.038 13
4時 0.002 0.005 0.007 0.038 13
5時 0.002 0.005 0.007 0.046 16
6時 0.002 0.006 0.008 0.041 13
7時 0.004 0.008 0.012 0.043 16
8時 0.006 0.010 0.016 0.047 14
9時 0.006 0.013 0.019 0.038 13
10時 0.004 0.010 0.014 0.040 19
11時 0.004 0.012 0.016 0.051 22
12時 0.002 0.008 0.010 0.063 19
13時 0.002 0.010 0.012 0.062 21
14時 0.002 0.011 0.013 0.070 23
15時 **** **** **** 0.083 30
16時 0.004 0.012 0.016 0.087 31
17時 0.004 0.008 0.012 0.050 23
18時 0.008 0.011 0.019 0.039 16
19時 0.002 0.008 0.010 0.028 12
20時 0.004 0.010 0.014 0.029 13
21時 0.003 0.008 0.011 0.034 14
22時 0.002 0.008 0.010 0.035 13
23時 0.010 0.011 0.021 0.036 14
24時
MENU