局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.010 0.011 0.028 21
2時 0.001 0.009 0.010 0.027 20
3時 0.001 0.009 0.010 0.028 20
4時 0.001 0.007 0.008 0.027 20
5時 0.002 0.007 0.009 0.027 22
6時 0.013 0.004 0.017 0.028 21
7時 0.002 0.010 0.012 0.026 17
8時 0.006 0.015 0.021 0.026 20
9時 0.010 0.017 0.027 0.030 22
10時 0.007 0.017 0.024 0.030 20
11時 0.007 0.019 0.026 0.027 19
12時 0.004 0.012 0.016 0.024 17
13時 0.003 0.006 0.009 0.017 13
14時 0.003 0.005 0.008 0.015 10
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU