一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | |
---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | |
1時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 10 |
2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 10 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 8 |
4時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 8 |
5時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 10 |
6時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 10 |
7時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 9 |
8時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.014 | 12 |
9時 | 0.019 | 0.023 | 0.042 | 0.014 | 10 |
10時 | 0.014 | 0.023 | 0.037 | 0.015 | 11 |
11時 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.015 | 13 |
12時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.014 | 9 |
13時 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.013 | 10 |
14時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.011 | 10 |
15時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.010 | 9 |
16時 | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 0.012 | 12 |
17時 | 0.014 | 0.026 | 0.040 | 0.011 | 9 |
18時 | 0.019 | 0.026 | 0.045 | 0.010 | 5 |
19時 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.015 | 10 |
20時 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.011 | 8 |
21時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 5 |
22時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 5 |
23時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 11 |
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。