局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.012 11
2時 0.000 0.004 0.004 0.013 8
3時 0.000 0.004 0.004 0.013 9
4時 0.000 0.005 0.005 0.012 7
5時 0.000 0.004 0.004 0.014 7
6時 0.001 0.004 0.005 0.013 9
7時 0.003 0.011 0.014 0.014 10
8時 0.006 0.016 0.022 0.016 10
9時 0.005 0.015 0.020 0.016 11
10時 0.005 0.015 0.020 0.016 9
11時 0.004 0.014 0.018 0.017 12
12時 0.002 0.011 0.013 0.018 8
13時 0.002 0.010 0.012 0.017 10
14時 0.001 0.008 0.009 0.017 10
15時 0.002 0.008 0.010 0.018 15
16時 0.001 0.009 0.010 0.019 16
17時 0.001 0.009 0.010 0.023 16
18時 0.000 0.005 0.005 0.019 16
19時 0.000 0.012 0.012 0.014 12
20時
21時
22時
23時
24時
MENU