一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.019 | 12 | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.020 | 9 | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.020 | 9 | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.015 | 7 | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.013 | 8 | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.014 | 6 | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.016 | 7 | **** | **** |
8時 | 0.009 | 0.027 | 0.036 | 0.012 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.017 | 9 | **** | **** |
9時 | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 0.017 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.016 | 15 | **** | **** |
10時 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.015 | 21 | **** | **** |
11時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.033 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.012 | 12 | **** | **** |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。