局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.043 0.04 1.98 2.02 0.009 5 1.6 南南西
2時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.05 1.99 2.04 0.009 7 1.3 南東
3時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.08 2.02 2.10 0.013 7 1.2 南南東
4時 0.000 0.007 0.007 0.019 0.09 2.03 2.12 0.012 7 1.3 南東
5時 0.000 0.007 0.007 0.019 0.08 2.03 2.11 0.012 6 1.2 南南東
6時 0.000 0.009 0.009 0.019 0.08 2.03 2.11 0.012 6 2.3 南南東
7時 0.001 0.011 0.012 0.022 0.08 2.02 2.10 0.015 6 1.1 南南東
8時 0.001 0.011 0.012 0.023 0.07 2.01 2.08 0.015 5 1.5 南東
9時 0.004 0.014 0.018 0.026 0.09 2.01 2.10 0.013 7 2.4 南南東
10時 0.002 0.009 0.011 0.037 0.08 2.01 2.09 0.014 7 1.4 西
11時 0.002 0.012 0.014 0.037 0.08 2.01 2.09 0.015 12 1.2 西北西
12時 0.001 0.008 0.009 0.046 0.07 2.00 2.07 0.018 10 2.0 西北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.05 1.99 2.04 0.016 10 2.5 西北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.05 1.98 2.03 0.015 9 2.3 北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.05 1.98 2.03 0.017 13 2.6 北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.066 0.05 2.00 2.05 0.022 17 4.0 北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.066 0.05 2.02 2.07 0.021 17 2.4 北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.04 2.00 2.04 0.019 11 1.8 西北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.055 0.04 1.99 2.03 0.014 9 2.0 北北西
20時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.04 1.98 2.02 0.012 9 1.1
21時
22時
23時
24時
MENU