局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.033 0.11 2.06 2.17 0.063 20 0.5 南東
2時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.08 2.06 2.14 0.068 22 1.1
3時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.06 2.04 2.10 0.069 23 1.5 南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.028 0.04 2.04 2.08 0.070 22 0.8 南南西
5時 0.000 0.007 0.007 0.024 0.05 2.11 2.16 0.073 21 1.3 南東
6時 0.000 0.009 0.009 0.019 0.06 2.08 2.14 0.070 22 1.6 南南東
7時 0.000 0.010 0.010 0.022 0.05 2.09 2.14 0.081 23 2.8 南東
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU