■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.006 0.007 0.013 0.009
2時 0.002 0.006 0.008 0.009
3時 0.003 0.007 0.010 0.009
4時 0.005 0.010 0.015 0.011
5時 0.001 0.004 0.005 0.005
6時 0.009 0.012 0.021 0.008
7時 0.029 0.023 0.052 0.011
8時 0.025 0.020 0.045 0.011
9時 0.016 0.014 0.030 0.008
10時 0.026 0.015 0.041 0.009
11時 0.009 0.016 0.025 0.010
12時 0.016 0.022 0.038 0.010
13時 0.020 0.022 0.042 0.009
14時 0.008 0.016 0.024 0.011
15時 0.002 0.012 0.014 0.014
16時 0.001 0.008 0.009 0.009
17時 0.001 0.006 0.007 0.008
18時 0.002 0.006 0.008 0.008
19時 0.001 0.005 0.006 0.013
20時 0.000 0.006 0.006 0.015
21時 0.000 0.005 0.005 0.012
22時 0.000 0.004 0.004 0.010
23時
24時
MENU