局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.010 0.011 0.007
2時 0.002 0.009 0.011 0.008
3時 0.001 0.010 0.011 0.008
4時 0.001 0.011 0.012 0.007
5時 0.004 0.011 0.015 0.008
6時 0.003 0.013 0.016 0.007
7時 0.010 0.018 0.028 0.007
8時 0.016 0.019 0.035 0.009
9時 0.014 0.018 0.032 0.009
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU