局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.002 0.010 0.012 0.010
2時 0.002 0.012 0.014 0.009
3時 0.003 0.012 0.015 0.009
4時 0.004 0.013 0.017 0.012
5時 0.003 0.013 0.016 0.010
6時 0.008 0.017 0.025 0.014
7時 0.017 0.022 0.039 0.016
8時 0.016 0.020 0.036 0.015
9時 0.018 0.022 0.040 0.015
10時 0.014 0.023 0.037 0.015
11時 0.011 0.023 0.034 0.017
12時 0.006 0.021 0.027 0.018
13時 0.005 0.022 0.027 0.020
14時 0.002 0.016 0.018 0.017
15時 0.002 0.013 0.015 0.019
16時 0.002 0.017 0.019 0.023
17時 0.001 0.015 0.016 0.025
18時 0.001 0.012 0.013 0.022
19時 0.002 0.011 0.013 0.018
20時
21時
22時
23時
24時
MENU