局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.011 0.011 0.024 0.013 2.0 南東
2時 0.000 0.009 0.009 0.028 0.011 2.2 南南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.010 2.0 南東
4時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.009 1.6 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.033 0.008 2.5 東南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.008 2.1 南南東
7時 0.000 0.008 0.008 0.028 0.010 2.1
8時 0.003 0.021 0.024 0.018 0.012 2.0 南南東
9時 0.003 0.018 0.021 0.021 0.011 2.2 南南東
10時 0.003 0.015 0.018 0.025 0.010 2.7 南南東
11時 0.004 0.017 0.021 0.025 0.012 3.2
12時 0.005 0.017 0.022 0.025 0.011 3.5 南南東
13時 0.001 0.009 0.010 0.034 0.013 2.5 南南東
14時 0.001 0.009 0.010 0.039 0.011 1.5 西
15時 0.000 0.008 0.008 0.048 0.016 1.2 北西
16時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.017 2.0 西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU