■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.045 0.013 3.0 西
2時 0.000 0.004 0.004 0.045 0.011 2.5 西
3時 0.000 0.005 0.005 0.045 0.005 1.5 北西
4時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.015 2.4 西
5時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.016 2.5 北北西
6時 0.000 0.007 0.007 0.042 0.013 1.9 北西
7時 0.000 0.007 0.007 0.042 0.015 2.5 北北西
8時 0.000 0.005 0.005 0.043 0.020 2.4 北北西
9時 0.001 0.010 0.011 0.039 0.018 1.9 北西
10時 0.001 0.007 0.008 0.041 0.019 2.3 北西
11時 0.001 0.006 0.007 0.044 0.019 2.6 北西
12時 0.001 0.005 0.006 0.045 0.022 3.2 北西
13時 0.001 0.004 0.005 0.048 0.020 3.8 北西
14時 0.001 0.005 0.006 0.049 0.020 3.7 北西
15時 0.001 0.005 0.006 0.052 0.021 2.9 北西
16時 0.001 0.005 0.006 0.053 0.018 2.6 北西
17時 0.000 0.004 0.004 0.054 0.020 3.5 北西
18時 0.000 0.005 0.005 0.052 0.013 2.1 北北西
19時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.012 3.2 北北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU