局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.015 0.018 0.5
2時 0.000 0.006 0.006 0.015 0.017 0.9 南東
3時 0.001 0.012 0.013 0.009 0.017 1.2 東北東
4時 0.002 0.012 0.014 0.006 0.017 1.4
5時 0.002 0.013 0.015 0.005 0.016 1.0 東南東
6時 0.002 0.013 0.015 0.008 0.017 1.7 東南東
7時 0.009 0.015 0.024 0.009 0.020 1.2
8時 0.005 0.010 0.015 0.021 0.023 0.3 静穏
9時 0.003 0.007 0.010 0.035 0.021 1.4
10時 0.010 0.020 0.030 0.025 0.027 1.5 北北西
11時 0.005 0.014 0.019 0.039 0.017 1.9 北北西
12時 0.002 0.009 0.011 0.050 0.022 2.0 北北西
13時 0.002 0.010 0.012 0.052 0.020 2.3 北北西
14時 0.002 0.009 0.011 0.055 0.020 3.2 北北西
15時 0.001 0.007 0.008 0.056 0.012 2.3 北北西
16時 0.001 0.007 0.008 0.052 0.015 2.1
17時 0.001 0.008 0.009 0.050 0.015 1.3 北北西
18時 0.001 0.005 0.006 0.051 0.018 1.9 北西
19時 0.001 0.007 0.008 0.050 0.022 1.1 北北西
20時 0.001 0.006 0.007 0.048 0.020 0.6 西北西
21時 0.001 0.005 0.006 0.046 0.019 0.1 静穏
22時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.022 0.6
23時 0.001 0.005 0.006 0.037 0.018 2.3 東南東
24時 0.001 0.007 0.008 0.027 0.020 1.0
MENU