■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.020 2.3 南東
2時 0.000 0.004 0.004 0.044 0.020 3.0 南南東
3時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.019 2.8 南南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.039 0.019 1.0
5時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.021 1.9 南南東
6時 0.000 0.006 0.006 0.037 0.019 1.7 南南東
7時 0.001 0.010 0.011 0.033 0.019 2.2 南南東
8時 0.002 0.009 0.011 0.039 0.011 2.9
9時 0.002 0.007 0.009 0.045 0.017 4.0 南南西
10時 0.001 0.008 0.009 0.044 0.015 2.6 南南西
11時 0.001 0.006 0.007 0.047 0.017 3.6 南南西
12時 0.001 0.005 0.006 0.051 0.014 4.4 南西
13時 0.001 0.007 0.008 0.051 0.016 4.3 南南西
14時 0.001 0.004 0.005 0.053 0.018 5.1
15時 0.001 0.004 0.005 0.052 0.017 4.9
16時 0.001 0.004 0.005 0.052 0.016 3.8 南南東
17時 0.001 0.004 0.005 0.054 0.020 3.6 南南西
18時 0.000 0.004 0.004 0.052 0.016 4.7
19時 0.000 0.006 0.006 0.050 0.014 2.8 南南東
20時 0.000 0.006 0.006 0.048 0.014 3.0
21時 0.000 0.007 0.007 0.049 0.021 2.7 南東
22時 0.000 0.009 0.009 0.044 0.018 3.3
23時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.017 3.3 南南東
24時
MENU