■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.012 0.013 0.019 0.009 1.1 北西
2時 0.001 0.010 0.011 0.022 0.012 1.1 西
3時 0.001 0.008 0.009 0.025 0.011 1.5 西北西
4時 0.001 0.006 0.007 0.028 0.008 1.7 北西
5時 0.001 0.007 0.008 0.027 0.007 1.7 西
6時 0.002 0.020 0.022 0.016 0.011 1.3 西
7時 0.001 0.010 0.011 0.029 0.010 1.6 西
8時 0.002 0.008 0.010 0.033 0.007 1.7 西
9時 0.002 0.009 0.011 0.035 0.009 1.2 南西
10時 0.004 0.009 0.013 0.041 0.013 2.1 南西
11時 0.003 0.011 0.014 0.041 0.015 2.1 西南西
12時 0.003 0.008 0.011 0.049 0.019 2.0 西
13時 0.003 0.007 0.010 0.051 0.014 2.2 北西
14時 0.003 0.008 0.011 0.051 0.016 3.1 西北西
15時 0.003 0.005 0.008 0.053 0.016 1.4 北北西
16時 0.003 0.008 0.011 0.050 0.017 2.2 西
17時 0.002 0.007 0.009 0.051 0.018 2.3 西
18時 0.001 0.009 0.010 0.048 0.015 2.3 西北西
19時 0.001 0.009 0.010 0.049 0.017 1.8 西
20時 0.001 0.007 0.008 0.049 0.016 1.9 西
21時 0.000 0.005 0.005 0.055 0.011 1.6 西北西
22時 0.001 0.007 0.008 0.051 0.012 0.5 東北東
23時
24時
MENU