■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.005 - -
2時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.005 - -
3時 0.000 0.002 0.002 0.031 0.004 - -
4時 0.000 0.003 0.003 0.030 0.003 - -
5時 0.000 0.004 0.004 0.029 0.004 - -
6時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.003 - -
7時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.003 - -
8時 0.003 0.016 0.019 0.016 0.007 - -
9時 0.006 0.018 0.024 0.010 0.007 - -
10時 0.007 0.017 0.024 0.012 0.004 - -
11時 0.003 0.008 0.011 0.025 0.002 - -
12時 0.001 0.007 0.008 0.032 0.003 - -
13時 0.000 0.009 0.009 0.029 0.005 - -
14時 0.000 0.012 0.012 0.027 0.008 - -
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU