■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.016 0.034 0.050 0.001 0.013 1.6 東南東
2時 0.007 0.032 0.039 0.004 0.011 1.5 東南東
3時 0.012 0.031 0.043 0.005 0.013 1.6 東南東
4時 0.021 0.034 0.055 0.001 0.011 1.2 南東
5時 0.029 0.033 0.062 0.002 0.013 1.6 東南東
6時 0.011 0.024 0.035 0.010 0.014 1.6 南南東
7時 0.003 0.028 0.031 0.008 0.012 1.7 南南東
8時 0.013 0.036 0.049 0.006 0.014 1.6 南南東
9時 0.036 0.044 0.080 **** 0.015 1.7 南南東
10時 0.028 0.042 0.070 0.008 0.014 1.1 南南東
11時 0.032 0.042 0.074 0.011 0.015 1.9 南東
12時 0.007 0.017 0.024 0.034 0.011 1.8 南東
13時 0.004 0.012 0.016 0.041 0.010 1.9 南東
14時 0.002 0.012 0.014 0.041 0.009 1.2 南南西
15時 0.001 0.011 0.012 0.042 0.009 1.0 南西
16時 0.002 0.019 0.021 0.034 0.010 0.9 南南西
17時 0.004 0.029 0.033 0.024 0.013 1.1 北北西
18時 0.002 0.034 0.036 0.020 0.014 1.6 西南西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU