■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.047 0.018 11 1.7 東南東
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.017 11 1.8 東南東
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.046 0.021 11 1.3 東南東
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.044 0.022 10 1.3 東南東
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.040 0.021 11 1.2
6時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.038 0.020 11 0.9 東南東
7時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.037 0.019 10 1.3 東南東
8時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.043 0.016 4 1.5 東南東
9時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.049 0.017 6 1.3 南東
10時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.048 0.014 8 1.5 南東
11時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.050 0.015 6 2.2 北西
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.045 0.013 **** 1.6 南南東
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.015 11 1.6 西北西
14時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.052 0.017 10 1.7 東南東
15時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.020 11 1.6 南東
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.015 11 1.5 東南東
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.054 0.016 8 1.0 北北東
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.053 0.016 9 1.7
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.015 10 0.9 東南東
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.016 10 1.0 東南東
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.018 11 2.2 東南東
22時
23時
24時
MENU