■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.023 0.008 6 0.4 静穏
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.023 0.010 6 0.4 静穏
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.021 0.008 7 0.5 西南西
4時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.007 4 0.6 北西
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.023 0.007 6 0.4 静穏
6時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.022 0.007 6 0.4 静穏
7時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.020 0.006 3 0.4 静穏
8時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.015 0.008 6 1.0 南東
9時 0.001 0.012 0.015 0.027 0.016 0.008 3 0.7 南東
10時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.024 0.011 -2 0.5 南西
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.033 0.012 9 1.0 西北西
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.038 0.011 8 0.8 西南西
13時 **** **** **** **** **** **** **** 1.1 西北西
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU