局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.021 0.015 7 0.6 西
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.020 0.015 8 1.0 南東
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 0.014 8 0.5 東南東
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 0.015 6 0.3 静穏
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.019 0.014 8 0.6 西
6時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.017 0.015 7 1.1 東南東
7時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 0.013 7 0.7 西
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU