■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.044 0.016 2 0.9 北西
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.040 0.016 2 1.0 北西
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.009 1 0.2 静穏
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.032 0.006 3 1.0 南東
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.031 0.006 3 0.4 静穏
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.028 0.007 4 1.0 南東
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 0.004 4 1.6 東南東
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.027 0.009 2 1.8 東南東
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.031 0.015 1 2.1 東南東
10時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.031 0.009 5 1.9 東南東
11時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.032 0.007 3 1.3 東南東
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.035 0.012 5 2.3 東南東
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.009 5 2.7 南東
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.038 0.013 7 1.8 東南東
15時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.018 5 1.6 東南東
16時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.032 0.013 3 1.3 東南東
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.028 0.007 3 1.6 南東
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.026 0.006 4 0.6 東南東
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 0.005 2 1.9 東南東
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.020 0.007 3 1.4 東南東
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.007 3 1.6 東南東
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 0.010 4 1.4 東南東
23時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.019 0.005 2 1.1 東南東
24時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.022 0.007 3 1.9 東南東
MENU