■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.013 0.012 4 0.6 東南東
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.012 0.014 4 1.2 東南東
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.010 0.015 4 0.8 東南東
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.009 0.014 5 1.3 東南東
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 0.016 5 1.0 東南東
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008 0.017 6 1.2 南東
7時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.007 0.017 5 1.3
8時 0.001 0.003 0.006 0.009 0.009 0.018 4 0.8 東南東
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.016 0.015 4 1.5 東南東
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.021 0.013 3 0.9 南南東
11時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.029 0.013 4 1.6 南東
12時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.013 5 0.9 北西
13時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.042 0.012 6 0.8 西
14時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.040 0.011 5 2.2 西
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.034 0.010 5 1.5 西北西
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 0.012 6 1.5 北西
17時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.026 0.014 7 0.9 北北西
18時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.017 0.022 6 1.2 南東
19時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.014 0.013 5 0.3 静穏
20時
21時
22時
23時
24時
MENU