局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.007 5 0.6 北西
2時 **** **** **** **** **** 0.006 5 0.6 西
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.039 0.007 4 0.5 北西
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.007 5 0.2 静穏
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.032 0.009 4 0.6 東南東
6時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.023 0.009 4 1.0
7時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.022 0.008 5 0.3 静穏
8時 0.001 0.002 0.019 0.021 0.014 0.009 4 0.1 静穏
9時 0.001 0.006 0.021 0.027 0.014 0.008 4 0.6 南東
10時 0.001 0.009 0.015 0.024 0.019 0.007 2 0.8 南南東
11時 0.001 0.005 0.009 0.014 0.025 0.003 4 0.6 南西
12時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.026 0.005 6 0.8 北西
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.030 0.005 5 0.6 北西
14時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.030 0.008 3 1.0 北西
15時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.031 0.007 6 1.0 西
16時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.032 0.003 4 0.8 北北西
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.032 0.009 5 0.7 北西
18時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.029 0.006 4 0.5 西南西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU