■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.005 0.006 0.026 0.012 **** 0.2 静穏
2時 0.001 0.005 0.006 0.025 0.014 **** 0.3 静穏
3時 0.001 0.004 0.005 0.026 0.011 **** 0.4 静穏
4時 0.001 0.005 0.006 0.021 0.013 **** 0.5 南東
5時 0.001 0.004 0.005 0.022 0.011 **** 0.9 南南東
6時 0.001 0.005 0.006 0.020 0.012 **** 0.7 南東
7時 0.001 0.005 0.006 0.023 0.013 **** 0.3 静穏
8時 0.002 0.009 0.011 0.018 0.013 **** 0.6 南東
9時 0.004 0.015 0.019 0.014 0.014 **** 0.1 静穏
10時 0.003 0.012 0.015 0.021 0.011 **** 0.4 静穏
11時 0.003 0.010 0.013 0.030 0.015 **** 0.5 東
12時 0.002 0.007 0.009 0.042 0.011 **** 0.9 東北東
13時 0.002 0.011 0.013 0.047 0.010 **** 3.0 北北西
14時 0.004 0.022 0.026 0.035 0.013 **** 4.0 北
15時 0.005 0.027 0.032 0.029 0.017 **** 0.5 北西
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU