局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.000 0.000 0.013 0.012 5 4.0
2時 0.000 0.000 0.000 0.013 0.008 6 5.4 東北東
3時 0.000 0.001 0.001 0.013 0.011 6 4.1 東北東
4時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.010 7 4.4 東北東
5時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.011 6 4.4 東北東
6時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.012 6 4.3
7時 0.000 0.001 0.001 0.012 0.011 7 4.4
8時 0.001 0.002 0.003 0.012 0.012 7 4.1 東北東
9時 0.001 0.002 0.003 0.013 0.012 7 5.0 東北東
10時 0.001 0.002 0.003 0.014 0.013 9 3.7
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU