一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.020 | 14 | 0.7 | 南東 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.020 | 14 | 1.6 | 南東 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.021 | 14 | 1.7 | 南東 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.021 | 13 | 2.1 | 南東 |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.021 | 14 | 2.0 | 南東 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.022 | 14 | 3.7 | 東南東 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.021 | 14 | 3.6 | 東南東 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.018 | 14 | 4.6 | 東南東 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.020 | 14 | 4.2 | 北北東 |
10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.015 | 12 | 3.4 | 南東 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.013 | 12 | 3.1 | 南東 |
12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.014 | 16 | 5.3 | 南南東 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.011 | 9 | 3.7 | 南南東 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.014 | 12 | 4.3 | 南南東 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.021 | 10 | 3.5 | 南南東 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.015 | 9 | 4.2 | 南南東 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.018 | 13 | 3.5 | 南東 |
18時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.018 | 10 | 2.5 | 南東 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.014 | 9 | 5.3 | 南南東 |
20時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.013 | 13 | 2.1 | 南東 |
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。