■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.037 0.005 2 1.2
2時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.005 2 0.7 西
3時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.003 2 1.1 南東
4時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.004 2 1.3 北東
5時 0.000 0.002 0.002 0.024 0.005 3 0.9 北西
6時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.006 3 1.0 東南東
7時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.005 2 1.9 東南東
8時 0.000 0.001 0.001 0.020 0.008 3 1.7 東南東
9時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.007 5 2.0 南東
10時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.007 2 2.4 南東
11時 0.000 0.001 0.001 0.024 0.006 5 1.9 南東
12時 0.000 0.000 0.000 0.030 0.009 7 2.4 南東
13時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.009 8 2.5 西南西
14時 0.000 0.001 0.001 0.029 0.007 4 2.3 西南西
15時 0.000 0.001 0.001 0.028 0.010 4 3.2 南南西
16時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.006 2 1.3 南南東
17時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.006 3 1.6
18時 0.000 0.003 0.003 0.021 0.007 3 1.5 東南東
19時 0.001 0.004 0.005 0.019 0.009 3 1.4 南東
20時 0.000 0.004 0.004 0.014 0.008 2 1.5 南東
21時 0.000 0.003 0.003 0.015 0.007 28 2.0 東南東
22時 0.001 0.003 0.004 0.014 0.007 6 2.1 南東
23時
24時
MENU