| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.016 | 10 | 1.7 | 西 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | 0.017 | 9 | 3.5 | 西 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.023 | 13 | 4.1 | 北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.027 | 19 | 4.4 | 北西 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.031 | 20 | 3.7 | 北西 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.029 | 20 | 3.8 | 北北西 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.029 | 18 | 2.0 | 西 |
| 8時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.027 | 20 | 2.1 | 西北西 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.025 | 23 | 5.9 | 北北西 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.021 | 16 | 4.9 | 北北西 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.014 | 10 | 5.6 | 北西 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.013 | 9 | 5.2 | 北北西 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.013 | 10 | 4.3 | 北北西 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.013 | 10 | 5.4 | 北 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.009 | 6 | 5.3 | 北 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.010 | 5 | 4.4 | 北 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.012 | 4 | 3.5 | 北北西 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.008 | 3 | 2.0 | 北 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.009 | 5 | 2.8 | 北北東 |
| 20時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.009 | 7 | 1.0 | 東南東 |
| 21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.029 | 0.011 | 6 | 0.3 | 静穏 |
| 22時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.008 | 5 | 0.9 | 南南東 |
| 23時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.010 | 6 | 0.6 | 南東 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。