■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中 利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.043 0.018 15 0.3 静穏
2時 0.000 0.006 0.006 0.036 0.022 16 1.4 西
3時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.024 17 1.0 西南西
4時 0.000 0.005 0.005 0.031 0.022 17 0.6 西南西
5時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.025 17 0.6 西
6時 0.000 0.005 0.005 0.035 0.025 17 1.0 西北西
7時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.027 19 1.6 西
8時 0.000 0.011 0.011 0.031 0.030 20 2.0 西北西
9時 0.002 0.025 0.027 0.017 0.033 24 0.9
10時 0.004 0.023 0.027 0.021 0.008 10 1.9 北北東
11時 0.002 0.016 0.018 0.030 0.007 **** 1.6 北東
12時 0.002 0.012 0.014 0.034 0.000 3 3.1 北北東
13時 0.001 0.009 0.010 0.040 0.006 5 3.5 北東
14時 0.001 0.008 0.009 0.041 0.011 7 3.3 北東
15時 0.001 0.013 0.014 0.037 0.012 9 3.4
16時 0.002 0.019 0.021 0.033 0.007 5 3.4
17時 0.001 0.017 0.018 0.036 0.008 3 1.4 北北西
18時 0.000 0.012 0.012 0.045 0.008 4 3.9
19時 0.000 0.009 0.009 0.047 0.008 3 3.1
20時 0.000 0.008 0.008 0.048 0.011 5 4.2 北北東
21時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.011 5 2.6
22時 0.000 0.006 0.006 0.049 0.012 6 3.0 西北西
23時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.016 7 3.9
24時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.015 8 3.6
MENU