局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.007 4 1.0 南南東
2時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.008 6 2.0 南南西
3時 0.000 0.004 0.004 0.026 0.009 6 1.2 南南東
4時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.008 9 1.4 南東
5時 0.000 0.005 0.005 0.027 0.010 7 2.1 東南東
6時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.012 10 1.6 南東
7時 0.000 0.006 0.006 0.027 0.008 6 4.6 南東
8時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.010 9 2.3 東南東
9時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.009 9 2.4 南東
10時 0.001 0.006 0.007 0.032 0.008 7 2.9 東北東
11時 0.001 0.010 0.011 0.026 0.011 9 1.0 東北東
12時 0.001 0.012 0.013 0.025 0.011 7 2.0 南東
13時 0.000 0.003 0.003 0.040 0.005 6 3.5 南東
14時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.007 4 6.2 南東
15時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.007 4 5.8 南東
16時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.004 4 4.6 南東
17時 0.000 0.002 0.002 0.045 0.003 3 5.8 南東
18時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.005 2 4.6 南東
19時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.002 2 5.8 南東
20時 0.000 0.001 0.001 0.044 0.005 1 5.9 南南東
21時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.002 0 3.5 南南西
22時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.002 2 0.9 北北西
23時 0.000 0.008 0.008 0.033 0.002 1 0.9 西
24時
MENU