局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.021 0.009 6 1.1 南東
2時 0.000 0.007 0.007 0.020 0.006 5 0.9 南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.018 0.005 4 1.1 南東
4時 0.000 0.007 0.007 0.016 0.006 4 0.6 南南東
5時 0.000 0.008 0.008 0.014 0.008 5 0.5 南東
6時 0.000 0.008 0.008 0.014 0.008 5 1.1 南東
7時 0.001 0.010 0.011 0.011 0.008 5 1.4 南東
8時 0.007 0.021 0.028 0.003 0.010 6 0.7 南東
9時 0.017 0.022 0.039 0.004 0.010 7 0.3 静穏
10時 0.014 0.021 0.035 0.009 0.011 9 0.4 静穏
11時 0.006 0.014 0.020 0.021 0.009 11 0.9 東南東
12時 0.002 0.007 0.009 0.036 0.008 9 1.6 北北西
13時 0.001 0.006 0.007 0.040 0.008 9 2.0 西
14時 0.001 0.005 0.006 0.044 0.008 8 2.2 北西
15時 0.001 0.006 0.007 0.045 0.009 9 2.4 北北西
16時 0.001 0.007 0.008 0.044 0.010 9 2.6
17時 0.001 0.009 0.010 0.043 0.009 8 1.7
18時 0.000 0.009 0.009 0.042 0.012 9 0.9
19時 0.001 0.021 0.022 0.023 0.013 9 1.1 西北西
20時 0.001 0.020 0.021 0.020 0.014 10 0.3 静穏
21時 0.001 0.021 0.022 0.018 0.013 9 0.3 静穏
22時 0.001 0.021 0.022 0.016 0.010 8 0.6 南東
23時 0.001 0.016 0.017 0.018 0.010 8 0.7 東南東
24時 0.003 0.015 0.018 0.018 0.011 7 1.3 南東
MENU