局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.018 0.014 9 0.3 静穏
2時 0.000 0.006 0.006 0.018 0.014 7 0.8 南南東
3時 0.000 0.006 0.006 0.019 0.013 7 1.0
4時 0.000 0.005 0.005 0.023 0.012 6 1.3 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.027 0.012 7 1.4 南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.029 0.012 8 1.4 南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.026 0.013 9 0.7 南東
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU