■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.010 0.012 2 0.9 南南東
2時 0.000 0.003 0.003 0.008 0.010 4 0.6 南南西
3時 0.000 0.003 0.003 0.007 0.010 3 0.7
4時 0.000 0.003 0.003 0.006 0.012 3 1.3 南東
5時 0.000 0.001 0.001 0.018 0.000 0 2.3 西北西
6時 0.000 0.001 0.001 0.021 0.010 3 1.0 南東
7時 0.000 0.003 0.003 0.016 0.008 3 1.2 東南東
8時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.011 2 1.4
9時 0.001 0.007 0.008 0.011 0.011 2 1.0 南東
10時 0.002 0.005 0.007 0.014 0.009 4 1.1 南東
11時 0.001 0.008 0.009 0.018 0.020 7 2.3
12時 0.000 0.006 0.006 0.029 0.013 3 0.5 西南西
13時 0.002 0.006 0.008 0.027 0.005 4 0.9 東南東
14時 0.001 0.004 0.005 0.036 0.012 8 2.2 北北東
15時 0.001 0.006 0.007 0.043 0.013 4 2.6
16時 0.000 0.003 0.003 0.044 0.010 4 4.5
17時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.010 4 4.1 北北西
18時 0.000 0.004 0.004 0.037 0.009 3 2.9
19時 0.000 0.006 0.006 0.034 0.010 3 1.2 北北西
20時 0.000 0.004 0.004 0.035 0.010 5 2.9 北北東
21時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.012 6 2.6 北北西
22時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.012 5 1.9
23時
24時
MENU