■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.006 0.007 0.021 0.026 15 1.3 東南東
2時 0.001 0.004 0.005 0.027 0.021 10 0.8 南東
3時 0.001 0.005 0.006 0.023 0.015 9 1.7 南東
4時 0.001 0.005 0.006 0.022 0.016 9 1.2 東南東
5時 0.001 0.004 0.005 0.022 0.015 8 1.5 南東
6時 0.001 0.003 0.004 0.027 0.013 5 1.5 南東
7時 0.001 0.003 0.004 0.032 0.012 5 1.4 南東
8時 0.001 0.007 0.008 0.028 0.018 6 1.9 西
9時 0.001 0.005 0.006 0.037 0.015 3 2.8 西
10時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.008 2 0.5 南東
11時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.006 3 0.7 北西
12時 0.001 0.006 0.007 0.040 0.004 4 1.5 西北西
13時 0.001 0.004 0.005 0.044 0.000 2 3.4 西
14時 0.001 0.003 0.004 0.048 0.006 5 2.8 西南西
15時 0.001 0.003 0.004 0.052 0.008 7 4.1 西南西
16時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.009 8 5.5 西
17時 0.000 0.003 0.003 0.063 0.013 9 4.8 西
18時 0.000 0.006 0.006 0.056 0.014 9 2.1 西南西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU