局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.003 0.002 0.005 0.038 0.006 3 5.8 北西
2時 0.003 0.002 0.005 0.038 0.005 4 5.9 北西
3時 0.003 0.001 0.004 0.039 0.003 5 5.8 西北西
4時 0.003 0.001 0.004 0.039 0.004 4 6.7 北西
5時 0.003 0.001 0.004 0.038 0.005 4 6.4 北西
6時 0.004 0.001 0.005 0.037 0.003 1 6.2 北西
7時 0.004 0.002 0.006 0.036 0.005 4 5.0 西
8時 0.004 0.003 0.007 0.035 0.004 3 6.1 北西
9時 0.004 0.003 0.007 0.036 0.003 3 7.0 北西
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU