■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中 利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.031 0.012 8 0.6 南東
2時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.010 7 0.5 南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.010 6 1.7 東南東
4時 0.000 0.006 0.006 0.030 0.011 8 1.3 南東
5時 0.000 0.009 0.009 0.027 0.013 10 1.2
6時 0.000 0.009 0.009 0.024 0.015 10 1.1 南東
7時 0.000 0.009 0.009 0.026 0.017 12 1.5 南東
8時 0.000 0.012 0.012 0.026 0.020 15 1.8 東南東
9時 0.001 0.014 0.015 0.024 0.023 14 1.5 南東
10時 0.001 0.012 0.013 0.029 0.022 17 3.6 東南東
11時 0.000 0.009 0.009 **** 0.021 14 0.8 北北西
12時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.026 13 2.2 南南東
13時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.026 14 0.9
14時 0.000 0.005 0.005 0.049 0.031 17 1.9 南東
15時 0.000 0.006 0.006 0.045 0.017 9 2.2 東北東
16時 0.001 0.006 0.007 0.046 0.013 9 2.7 南東
17時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.018 12 3.0 西南西
18時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.017 13 1.6 東南東
19時 0.000 0.011 0.011 0.035 0.019 7 1.1
20時 0.000 0.008 0.008 0.042 0.003 2 5.0 西
21時 0.000 0.004 0.004 0.052 0.003 2 4.9 西北西
22時 0.000 0.004 0.004 0.053 0.003 3 4.6 北西
23時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.009 5 3.1 北西
24時
MENU