■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.13 1.94 2.07 0.004 4
2時 0.000 0.005 0.005 0.16 1.93 2.09 0.005 2
3時 0.000 0.006 0.006 0.16 1.96 2.12 0.005 1
4時 0.000 0.004 0.004 0.09 1.93 2.02 0.005 3
5時 0.000 0.003 0.003 0.06 1.95 2.01 0.005 3
6時 0.000 0.003 0.003 0.06 1.94 2.00 0.006 4
7時 0.000 0.004 0.004 0.10 1.93 2.03 0.006 5
8時 0.001 0.005 0.006 0.07 1.96 2.03 0.009 4
9時 0.001 0.004 0.005 0.08 1.94 2.02 0.008 2
10時 0.001 0.004 0.005 0.07 1.92 1.99 0.009 3
11時 0.001 0.005 0.006 0.07 1.91 1.98 0.008 6
12時 0.001 0.005 0.006 0.08 1.91 1.99 0.007 5
13時 0.001 0.005 0.006 0.09 1.91 2.00 0.011 6
14時 0.001 0.007 0.008 0.08 1.91 1.99 0.011 7
15時 0.001 0.006 0.007 0.10 1.91 2.01 0.011 8
16時 0.001 0.005 0.006 0.08 1.91 1.99 0.009 4
17時 0.001 0.006 0.007 0.09 1.90 1.99 0.008 5
18時 0.001 0.007 0.008 0.11 1.94 2.05 0.009 5
19時 0.001 0.008 0.009 0.11 1.91 2.02 0.008 3
20時 0.000 0.007 0.007 0.11 1.93 2.04 0.009 4
21時 0.000 0.007 0.007 0.11 1.94 2.05 0.008 3
22時 0.001 0.006 0.007 0.10 1.93 2.03 0.011 4
23時 0.000 0.007 0.007 0.11 1.91 2.02 0.009 3
24時
MENU