局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.012 0.013 0.09 2.08 2.17 0.016 13
2時 0.001 0.010 0.011 0.08 2.08 2.16 0.015 10
3時 0.000 0.009 0.009 0.06 2.07 2.13 0.015 12
4時 0.000 0.009 0.009 0.06 2.07 2.13 0.015 11
5時 0.001 0.011 0.012 0.06 2.07 2.13 0.017 13
6時 0.001 0.011 0.012 0.06 2.07 2.13 0.018 13
7時 0.001 0.012 0.013 0.05 2.06 2.11 0.018 13
8時 0.002 0.019 0.021 0.08 2.08 2.16 0.020 15
9時 0.004 0.020 0.024 0.08 2.08 2.16 0.018 12
10時 0.008 0.021 0.029 0.10 2.08 2.18 0.020 11
11時 0.006 0.020 0.026 0.11 2.08 2.19 0.022 13
12時 0.006 0.017 0.023 0.15 2.08 2.23 0.023 13
13時 0.005 0.012 0.017 0.10 2.06 2.16 0.021 13
14時 0.004 0.012 0.016 0.10 2.04 2.14 0.018 10
15時 0.002 0.008 0.010 0.06 2.02 2.08 0.019 9
16時 0.003 0.012 0.015 0.07 2.02 2.09 0.015 12
17時 0.002 0.014 0.016 0.07 2.01 2.08 0.017 12
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU