局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.25 1.90 2.15 0.015 7
2時 0.000 0.002 0.002 0.14 1.89 2.03 0.015 7
3時 0.000 0.002 0.002 0.14 1.90 2.04 0.013 6
4時 0.000 0.001 0.001 0.12 1.89 2.01 0.012 7
5時 0.000 0.002 0.002 0.12 1.89 2.01 0.017 8
6時 0.000 0.003 0.003 0.14 1.89 2.03 0.017 8
7時 0.000 0.004 0.004 0.14 1.89 2.03 0.016 7
8時 0.001 0.005 0.006 0.14 1.89 2.03 0.016 6
9時 0.003 0.007 0.010 0.14 1.90 2.04 0.016 6
10時 0.003 0.007 0.010 **** **** **** 0.014 7
11時 0.002 0.006 0.008 **** **** **** 0.014 5
12時 0.006 0.010 0.016 0.15 1.89 2.04 0.018 9
13時 0.004 0.010 0.014 0.18 1.89 2.07 0.021 8
14時 0.006 0.012 0.018 0.22 1.90 2.12 0.026 10
15時 0.004 0.012 0.016 0.18 1.89 2.07 0.025 8
16時 0.002 0.009 0.011 0.19 1.99 2.18 0.016 6
17時 0.002 0.006 0.008 0.18 1.92 2.10 0.016 5
18時 0.001 0.006 0.007 0.16 1.92 2.08 0.015 6
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU