局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.11 1.92 2.03 0.011 8
2時 0.000 0.006 0.006 0.10 1.94 2.04 0.013 9
3時 0.000 0.009 0.009 0.13 1.96 2.09 0.012 6
4時 0.000 0.007 0.007 0.12 1.98 2.10 0.012 5
5時 0.000 0.006 0.006 0.11 1.94 2.05 0.011 7
6時 0.000 0.008 0.008 0.11 1.98 2.09 0.012 8
7時 0.001 0.013 0.014 0.13 2.00 2.13 0.014 10
8時 0.004 0.015 0.019 0.13 1.98 2.11 0.015 9
9時 0.005 0.014 0.019 0.14 1.97 2.11 0.015 9
10時 0.003 0.011 0.014 0.14 1.94 2.08 0.014 11
11時 0.017 0.029 0.046 0.14 1.95 2.09 0.020 9
12時 0.009 0.024 0.033 0.17 1.91 2.08 0.016 11
13時 0.010 0.022 0.032 0.21 1.89 2.10 0.015 12
14時 0.014 0.025 0.039 0.12 1.91 2.03 0.018 9
15時 0.016 0.031 0.047 0.11 1.90 2.01 0.021 15
16時 0.004 0.021 0.025 0.10 1.94 2.04 0.022 18
17時 0.002 0.017 0.019 0.10 1.95 2.05 0.023 16
18時 0.002 0.019 0.021 0.07 1.94 2.01 0.021 15
19時 0.001 0.012 0.013 0.10 1.93 2.03 0.017 12
20時 0.001 0.012 0.013 0.09 1.95 2.04 0.019 16
21時 0.001 0.011 0.012 0.11 1.98 2.09 0.018 12
22時
23時
24時
MENU