局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.10 2.01 2.11 0.009 7
2時 0.000 0.007 0.007 **** **** **** 0.010 4
3時 0.000 0.008 0.008 0.11 2.02 2.13 0.008 6
4時 0.000 0.009 0.009 0.09 2.04 2.13 0.008 5
5時 0.003 0.026 0.029 0.11 2.03 2.14 0.012 8
6時 0.005 0.027 0.032 0.16 2.03 2.19 0.014 12
7時 0.005 0.018 0.023 0.13 2.03 2.16 0.018 11
8時 0.003 0.017 0.020 0.11 2.00 2.11 0.013 10
9時 0.007 0.018 0.025 0.17 2.00 2.17 0.007 5
10時 0.016 0.021 0.037 0.14 1.99 2.13 0.014 11
11時 0.014 0.022 0.036 0.16 1.99 2.15 0.015 10
12時 0.008 0.016 0.024 0.18 1.99 2.17 0.016 10
13時 0.008 0.015 0.023 0.09 1.99 2.08 0.014 11
14時 0.006 0.023 0.029 0.10 1.99 2.09 0.010 7
15時 0.005 0.026 0.031 0.13 1.99 2.12 0.012 7
16時 0.002 0.017 0.019 0.08 1.99 2.07 0.009 8
17時 0.001 0.013 0.014 0.12 1.99 2.11 0.011 7
18時 0.000 0.011 0.011 0.13 2.00 2.13 0.009 7
19時 0.000 0.020 0.020 0.14 2.01 2.15 0.013 10
20時
21時
22時
23時
24時
MENU