香椎測定局及び東測定局の風向風速については、測定機故障のため一時欠測となります。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を,測定局ごとに表示します

  • 測定局
  • 測定日
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.013 0.013 **** **** **** 0.018 12
2時 0.000 0.014 0.014 **** **** **** 0.017 12
3時 0.000 0.012 0.012 **** **** **** 0.017 12
4時 0.000 0.016 0.016 **** **** **** 0.015 12
5時 0.000 0.014 0.014 **** **** **** 0.017 13
6時 0.000 0.015 0.015 **** **** **** 0.015 12
7時 0.000 0.018 0.018 **** **** **** 0.016 11
8時 0.005 0.027 0.032 **** **** **** 0.017 12
9時 0.005 0.020 0.025 **** **** **** 0.014 7
10時 0.004 0.016 0.020 **** **** **** 0.015 7
11時 0.007 0.017 0.024 **** **** **** 0.015 9
12時 0.006 0.016 0.022 0.13 1.88 2.01 0.016 11
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU