■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.005 0.005 0.11 2.03 2.14 0.022 12
2時 0.000 0.005 0.005 0.08 2.05 2.13 0.020 12
3時 0.000 0.004 0.004 0.08 2.07 2.15 0.019 12
4時 0.000 0.004 0.004 0.07 2.04 2.11 0.022 13
5時 0.000 0.004 0.004 0.07 2.06 2.13 0.021 11
6時 0.000 0.006 0.006 0.10 2.07 2.17 0.021 12
7時 0.001 0.008 0.009 0.13 2.09 2.22 0.020 10
8時 0.001 0.009 0.010 0.21 2.05 2.26 0.014 8
9時 0.001 0.010 0.011 0.09 2.03 2.12 0.016 8
10時 0.002 0.012 0.014 0.08 2.02 2.10 0.016 ****
11時 0.002 0.008 0.010 0.10 2.03 2.13 0.015 8
12時 0.002 0.008 0.010 0.11 2.03 2.14 0.016 12
13時 0.002 0.009 0.011 0.08 2.04 2.12 0.016 12
14時 0.003 0.008 0.011 0.08 2.05 2.13 0.015 9
15時 0.002 0.009 0.011 0.09 2.04 2.13 0.017 11
16時 0.002 0.010 0.012 0.09 2.05 2.14 0.016 11
17時 0.001 0.007 0.008 0.08 2.05 2.13 0.015 11
18時 0.000 0.006 0.006 0.08 2.04 2.12 0.015 8
19時 0.001 0.007 0.008 0.10 2.04 2.14 0.018 12
20時 0.000 0.006 0.006 0.08 2.03 2.11 0.017 11
21時 0.000 0.004 0.004 0.09 2.05 2.14 0.017 10
22時 0.000 0.005 0.005 0.07 2.07 2.14 0.018 10
23時 0.000 0.004 0.004 0.08 2.08 2.16 0.019 12
24時
MENU