一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.021 | 5.2 | 南 |
2時 | **** | **** | **** | **** | 0.022 | 3.5 | 南 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.026 | 3.8 | 南南西 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.018 | 4.1 | 南南西 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.011 | 3.6 | 南 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.011 | 2.6 | 南南西 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.010 | 1.0 | 西南西 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 2.8 | 南西 |
9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.014 | 3.5 | 南南西 |
10時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.011 | 3.7 | 南西 |
11時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.015 | 4.5 | 南南西 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.020 | 4.5 | 南西 |
13時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.024 | 6.8 | 南南西 |
14時 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.022 | 5.3 | 南西 |
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。