■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.021 5.2
2時 **** **** **** **** 0.022 3.5
3時 0.000 0.001 0.001 0.022 0.026 3.8 南南西
4時 0.000 0.001 0.001 0.023 0.018 4.1 南南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.011 3.6
6時 0.000 0.001 0.001 0.025 0.011 2.6 南南西
7時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.010 1.0 西南西
8時 0.001 0.003 0.004 0.022 0.004 2.8 南西
9時 0.003 0.004 0.007 0.018 0.014 3.5 南南西
10時 0.002 0.003 0.005 0.018 0.011 3.7 南西
11時 0.002 0.003 0.005 0.018 0.015 4.5 南南西
12時 0.002 0.003 0.005 0.018 0.020 4.5 南西
13時 0.002 0.002 0.004 0.017 0.024 6.8 南南西
14時 0.003 0.002 0.005 0.013 0.022 5.3 南西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU