| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.011 | 0.7 | 南 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.011 | 0.4 | 静穏 |
| 3時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.012 | 0.7 | 南南東 |
| 4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.5 | 西南西 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.010 | 0.9 | 南 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.009 | 1.8 | 南 |
| 7時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.008 | 1.1 | 南 |
| 8時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.010 | 1.4 | 南 |
| 9時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.011 | 1.3 | 南 |
| 10時 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.010 | 1.0 | 南南西 |
| 11時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.034 | 0.009 | 1.2 | 南西 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.042 | 0.010 | 2.5 | 北東 |
| 13時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.010 | 2.7 | 北東 |
| 14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.011 | 2.9 | 北東 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.012 | 2.9 | 北東 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.050 | 0.009 | 4.1 | 北東 |
| 17時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.048 | 0.010 | 3.8 | 北東 |
| 18時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.042 | 0.013 | 2.0 | 北北東 |
| 19時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.013 | 1.8 | 東北東 |
| 20時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.015 | 0.8 | 南 |
| 21時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.013 | 0.6 | 南 |
| 22時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.013 | 1.1 | 南 |
| 23時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.013 | 1.0 | 南 |
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。