■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.004 0.008 0.012 0.043 0.022 14 0.3 静穏
2時 0.004 0.010 0.014 0.035 0.020 16 0.2 静穏
3時 0.004 0.009 0.013 0.021 0.018 13 0.4 静穏
4時 0.004 0.010 0.014 0.016 0.020 14 0.1 静穏
5時 0.004 0.009 0.013 0.015 0.021 14 0.2 静穏
6時 0.006 0.009 0.015 0.016 0.020 15 0.4 静穏
7時 0.006 0.011 0.017 0.020 0.017 13 0.4 静穏
8時 0.007 0.016 0.023 0.018 0.025 13 0.0 静穏
9時 0.007 0.014 0.021 0.014 0.022 14 1.2 東南東
10時 0.010 0.015 0.025 0.015 0.024 12 0.9 西
11時 0.014 0.020 0.034 0.017 0.014 13 0.6 北北西
12時 0.010 0.014 0.024 0.024 0.026 10 0.6 北西
13時 0.008 0.013 0.021 0.030 0.021 10 1.1 北北西
14時 0.008 0.016 0.024 0.031 0.024 12 0.7 北西
15時 0.009 0.014 0.023 0.030 0.016 10 0.7 北東
16時 0.005 0.005 0.010 0.042 0.008 9 1.2 南西
17時 0.005 0.004 0.009 0.040 0.028 10 1.1 南東
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU