局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.014 9 0.8 西南西
2時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.012 8 0.3 静穏
3時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.012 8 0.1 静穏
4時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.013 8 0.3 静穏
5時 0.000 0.002 0.002 0.020 0.012 6 0.8 西南西
6時 0.000 0.002 0.002 0.019 0.012 7 1.1 南東
7時 0.001 0.002 0.003 0.019 0.010 7 1.5 西南西
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU