局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.006 5 1.6 西
2時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.007 7 1.2 西北西
3時 0.000 0.003 0.003 0.032 0.007 5 2.5 西
4時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 7 2.6 西
5時 0.000 0.003 0.003 0.033 0.008 9 3.0 西
6時 0.001 0.003 0.004 0.032 0.020 10 1.4 西北西
7時 0.002 0.004 0.006 0.031 0.013 9 2.0 西
8時 0.003 0.006 0.009 0.030 0.019 9 1.5 西
9時 0.004 0.006 0.010 0.029 0.014 10 1.6 西北西
10時 0.004 0.005 0.009 0.031 0.015 10 1.8 西北西
11時 0.003 0.005 0.008 0.033 0.014 12 2.2 西
12時 0.003 0.006 0.009 0.033 0.018 12 1.7 西
13時 0.003 0.005 0.008 0.035 0.017 14 1.9 西北西
14時 0.003 0.005 0.008 0.036 0.020 12 1.4 西北西
15時 0.003 0.006 0.009 0.036 0.013 14 1.3 西北西
16時 0.003 0.007 0.010 0.038 0.024 17 1.2 西
17時 0.002 0.009 0.011 0.038 0.032 17 0.9 北西
18時 0.002 0.009 0.011 0.038 0.021 16 1.0 北西
19時 0.001 0.007 0.008 0.039 0.020 13 1.8 北北西
20時 0.001 0.006 0.007 0.037 0.013 13 1.9
21時 0.000 0.005 0.005 0.037 0.020 13 0.8 北西
22時 0.001 0.005 0.006 0.035 0.011 12 1.7 西
23時
24時
MENU