■■長尾測定局の測定機修理による微小粒子状物質(PM2.5)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:7月10日~未定 ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.047 0.015 12 1.5 南南東
2時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.018 11 1.9 南南東
3時 0.000 0.002 0.002 0.044 0.018 13 0.9 南東
4時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.017 12 0.2 静穏
5時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.017 11 0.9 南南東
6時 0.000 0.004 0.004 0.039 0.015 11 0.6 東南東
7時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.017 9 1.1 南東
8時 0.002 0.006 0.008 0.042 0.013 6 1.3
9時 0.003 0.008 0.011 0.041 0.014 7 1.5 西南西
10時 0.004 0.008 0.012 0.041 0.012 10 0.8 南西
11時 0.002 0.005 0.007 0.046 0.012 8 1.6 西南西
12時 0.004 0.007 0.011 0.046 0.013 9 1.5 西南西
13時 0.002 0.006 0.008 0.048 0.014 10 1.4 南西
14時 0.003 0.007 0.010 0.047 0.013 12 2.3
15時 0.001 0.004 0.005 0.050 0.014 9 2.1 南南東
16時 0.003 0.005 0.008 0.049 0.014 10 1.7 南西
17時 0.001 0.004 0.005 0.051 0.013 11 1.6 南南東
18時 0.002 0.005 0.007 0.048 0.014 10 2.1 南南東
19時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.012 11 1.4
20時 0.000 0.002 0.002 0.049 0.013 9 1.7 南南東
21時 0.001 0.003 0.004 0.048 0.012 9 1.4 南南東
22時
23時
24時
MENU