局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.002 0.003 0.037 0.002 7 1.6 北西
2時 0.001 0.002 0.003 0.036 0.004 5 1.2 西北西
3時 0.001 0.001 0.002 0.036 0.002 7 1.5 西北西
4時 0.001 0.002 0.003 0.036 0.001 6 1.7 西
5時 0.001 0.002 0.003 0.036 0.000 5 1.4 西北西
6時 0.002 0.004 0.006 0.034 0.000 5 1.1 西北西
7時 0.004 0.006 0.010 0.032 0.001 5 1.1 西
8時 0.005 0.007 0.012 0.030 0.001 5 1.3 西
9時 0.006 0.009 0.015 0.029 0.004 6 1.7 西
10時 0.006 0.007 0.013 0.030 0.002 5 0.9 西北西
11時 0.006 0.008 0.014 0.030 0.003 4 0.9 北西
12時 0.006 0.007 0.013 0.032 0.004 5 1.4 西南西
13時 0.006 0.009 0.015 0.030 0.004 8 0.7 西南西
14時 0.006 0.008 0.014 0.029 0.007 7 1.4 西
15時 0.005 0.006 0.011 0.034 0.005 6 2.1 西
16時 0.004 0.006 0.010 0.035 0.007 7 1.5 西南西
17時 0.004 0.005 0.009 0.037 0.007 6 1.8 西
18時 0.004 0.005 0.009 0.036 0.007 5 1.1 西南西
19時 0.004 0.005 0.009 0.036 0.008 7 2.2 西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU