局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.002 0.003 0.040 0.007 9 1.3 西南西
2時 0.001 0.003 0.004 0.031 0.011 10 1.3 南南東
3時 0.001 0.003 0.004 0.027 0.010 9 0.6 南東
4時 0.001 0.004 0.005 0.029 0.014 12 2.1 西南西
5時 0.002 0.004 0.006 0.035 0.014 14 3.3 西
6時 0.002 0.004 0.006 0.038 0.017 13 3.5 西
7時 0.004 0.005 0.009 0.035 0.015 12 3.3 西
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU