局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.005 0.006 0.040 0.021 18 2.0 北北西
2時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.023 22 1.0 北西
3時 0.001 0.004 0.005 0.044 0.027 25 1.2 北西
4時 0.001 0.004 0.005 0.041 0.025 25 2.5 西
5時 0.001 0.004 0.005 0.039 0.024 22 2.1 西
6時 0.001 0.004 0.005 0.038 0.023 22 3.3 西
7時 0.003 0.006 0.009 0.036 0.025 19 3.4 西
8時 0.004 0.005 0.009 0.035 0.015 14 2.5 西
9時 0.005 0.005 0.010 0.037 0.013 12 2.2 西
10時 0.004 0.006 0.010 0.037 0.027 13 2.4 西
11時 0.004 0.007 0.011 0.035 0.009 9 2.2 西
12時 0.004 0.006 0.010 0.036 0.002 10 2.6 西
13時 0.004 0.006 0.010 0.035 0.000 9 2.3 北北西
14時 0.006 0.007 0.013 0.033 0.000 7 2.2 西北西
15時 0.005 0.008 0.013 0.032 0.000 7 1.4 北西
16時 0.005 0.007 0.012 0.033 0.000 7 3.5 西
17時 0.004 0.004 0.008 0.037 0.000 7 3.4 西
18時 0.004 0.004 0.008 0.037 0.000 5 3.6 西
19時 0.002 0.004 0.006 0.038 0.001 5 3.4 西
20時 0.002 0.004 0.006 0.038 0.005 5 3.6 西
21時 0.002 0.003 0.005 0.037 0.002 6 3.1 西
22時 0.002 0.003 0.005 0.037 0.003 7 2.6 西
23時 0.002 0.002 0.004 0.037 0.006 5 2.6 西
24時
MENU