| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.036 | 18 | 1.1 | 南東 |
| 2時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.021 | 19 | 0.9 | 南南東 |
| 3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.020 | 19 | 0.5 | 南東 |
| 4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.023 | 17 | 0.5 | 南東 |
| 5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.022 | 18 | 0.6 | 東南東 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.021 | 17 | 0.8 | 南南東 |
| 7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.022 | 19 | 0.6 | 南東 |
| 8時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 0.024 | 16 | 0.7 | 東南東 |
| 9時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.014 | 0.023 | 17 | 0.3 | 静穏 |
| 10時 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 17 | 0.5 | 東北東 |
| 11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.046 | 0.014 | 13 | 1.7 | 北北東 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.001 | 13 | 1.4 | 北東 |
| 13時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.054 | 0.013 | 14 | 2.0 | 北 |
| 14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.014 | 13 | 2.0 | 北 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.011 | 11 | 2.7 | 北 |
| 16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.053 | 0.013 | 11 | 2.4 | 北 |
| 17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.010 | 12 | 2.1 | 北北東 |
| 18時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.011 | 9 | 1.5 | 北北東 |
| 19時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.012 | 11 | 0.9 | 南南東 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。