■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 **** **** **** 0.027 0.022 16 0.4 静穏
2時 **** **** **** 0.023 0.021 17 0.6 南東
3時 **** **** **** 0.023 0.021 16 0.6 東南東
4時 **** **** **** 0.022 0.019 18 0.6 東南東
5時 **** **** **** 0.020 0.020 18 0.5 南東
6時 **** **** **** 0.019 0.023 19 0.3 静穏
7時 **** **** **** 0.015 0.023 18 0.6 南東
8時 **** **** **** 0.015 0.021 17 1.1 東南東
9時 **** **** **** 0.024 0.023 18 1.2 東南東
10時 **** **** **** 0.034 0.028 22 0.8 南南西
11時 **** **** **** 0.033 0.022 19 0.7 南南西
12時 **** **** **** **** **** **** 1.5 南南東
13時 **** **** **** 0.034 0.021 21 1.8 南
14時 **** **** **** 0.036 0.016 18 1.2 南南東
15時 **** **** **** 0.036 0.016 13 1.4 南
16時 **** **** **** 0.039 0.027 21 1.1 南東
17時 **** **** **** 0.033 0.016 14 0.4 静穏
18時 **** **** **** 0.033 0.013 13 1.3 南西
19時 **** **** **** 0.033 0.011 10 0.7 西南西
20時 **** **** **** 0.038 0.014 10 2.9 西
21時
22時
23時
24時
MENU