■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.010 0.005 6 1.1 南南東
2時 0.001 0.002 0.003 0.009 0.014 5 0.3 静穏
3時 0.001 0.003 0.004 0.008 0.012 5 0.8 南南東
4時 0.000 0.002 0.002 0.009 0.010 5 0.8 南南東
5時 0.000 0.002 0.002 0.008 0.009 4 0.2 静穏
6時 0.001 0.004 0.005 0.007 0.006 4 1.2 南東
7時 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 4 0.6 東南東
8時 0.004 0.004 0.008 0.010 0.017 3 1.1 南南東
9時 0.005 0.005 0.010 0.013 0.003 1 0.6 南西
10時 0.009 0.006 0.015 0.015 0.003 3 0.8 南西
11時 0.006 0.005 0.011 0.019 0.012 3 1.7 西
12時 0.005 0.005 0.010 0.020 0.005 2 1.8 西
13時 0.004 0.005 0.009 0.023 0.008 3 1.5 西南西
14時 0.004 0.005 0.009 0.024 0.027 **** 0.9 南西
15時 0.004 0.003 0.007 0.026 0.004 **** 2.2 西
16時 0.003 0.004 0.007 0.024 0.011 **** 2.4 西南西
17時 0.003 0.003 0.006 0.021 0.017 **** 4.5 西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU