■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.005 0.006 0.016 0.005 5 0.9 南南東
2時 0.001 0.004 0.005 0.016 0.006 4 1.1
3時 0.001 0.004 0.005 0.014 0.004 6 1.2 南南東
4時 0.001 0.005 0.006 0.011 0.007 5 0.5 南東
5時 0.001 0.006 0.007 0.010 0.009 4 0.9 南南東
6時 0.001 0.007 0.008 0.010 0.009 5 0.4 静穏
7時 0.003 0.011 0.014 0.008 0.010 6 1.0 東南東
8時 0.006 0.012 0.018 0.008 0.014 4 1.0 南東
9時 0.006 0.011 0.017 0.015 0.007 6 1.0
10時 0.004 0.007 0.011 0.026 0.005 5 1.1 南東
11時 0.004 0.009 0.013 0.028 0.010 5 1.1 北東
12時 0.002 0.006 0.008 0.036 0.011 8 2.2 北東
13時 0.002 0.004 0.006 0.041 0.010 7 2.0
14時 0.001 0.004 0.005 0.044 0.016 7 2.1 北北東
15時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.005 7 2.1 北北東
16時 0.001 0.003 0.004 0.046 0.010 5 1.9 北東
17時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.015 6 2.2
18時 0.001 0.004 0.005 0.045 0.009 6 2.0 北北東
19時 0.001 0.006 0.007 0.042 0.003 8 1.1 北東
20時 0.001 0.008 0.009 0.039 0.001 8 1.2 東北東
21時 0.001 0.011 0.012 0.027 0.008 7 0.9 南南東
22時 0.001 0.009 0.010 0.022 0.013 9 0.4 静穏
23時 0.001 0.008 0.009 0.023 0.009 7 0.8 南南東
24時 0.001 0.006 0.007 0.020 0.010 7 0.5 南東
MENU