局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.002 0.003 0.005 0.024 0.001 5 1.2 南東
2時 0.001 0.003 0.004 0.022 0.004 4 1.2 南東
3時 0.001 0.003 0.004 0.022 0.009 3 1.0 南南東
4時 0.002 0.004 0.006 0.020 0.006 4 1.0 南南東
5時 0.001 0.004 0.005 0.020 0.007 4 1.2 南南東
6時 0.002 0.005 0.007 0.017 0.008 5 1.1 南東
7時 0.002 0.009 0.011 0.014 0.007 7 0.9 南南東
8時 0.005 0.016 0.021 0.008 0.006 5 1.0 南東
9時 0.008 0.015 0.023 0.012 0.007 7 1.4 南東
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU