■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.009 0.010 0.021 0.006 7 0.8 南東
2時 0.001 0.010 0.011 0.021 0.006 7 1.1 南南東
3時 0.001 0.006 0.007 0.022 0.005 6 0.6 南南東
4時 0.001 0.010 0.011 0.017 0.006 8 0.7 南南東
5時 0.001 0.009 0.010 0.016 0.005 9 0.9 南南東
6時 0.002 0.010 0.012 0.016 0.006 6 0.8 南東
7時 0.003 0.013 0.016 0.014 0.008 6 0.8 南東
8時 0.004 0.022 0.026 0.007 0.010 11 0.6 南東
9時 0.009 0.024 0.033 0.008 0.011 10 1.2 南東
10時 0.015 0.026 0.041 0.008 0.011 10 0.6 南東
11時 0.019 0.024 0.043 0.013 0.010 11 0.7 東南東
12時 0.006 0.012 0.018 0.032 0.008 10 1.8 東南東
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU