| 測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香椎 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 27 | 8 | 7 | 9 | 9 | 香椎 | |||||||||||
| 吉塚 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 14 | 11 | 13 | 13 | 吉塚 | |||||||||||
| 春吉 | 13 | 14 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 8 | 11 | 13 | 春吉 | |||||||||||
| 長尾 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 19 | 13 | **** | 9 | 11 | 長尾 | |||||||||||
| 元岡 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 28 | 19 | 10 | 12 | 11 | 12 | 元岡 | |||||||||||
| 千鳥橋 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 14 | 8 | 11 | 14 | 千鳥橋 | |||||||||||
| 大橋 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | **** | - | - | **** | **** | 大橋 | |||||||||||
| 西新 | 15 | 18 | 14 | 18 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | 19 | 12 | 8 | 10 | 11 | 西新 | |||||||||||
| 石丸 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 25 | 23 | 20 | 12 | 9 | 11 | 9 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。