測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.045 | **** | 香椎 | |||
東 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.048 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.046 | 0.049 | 東 | |||
吉塚 | 0.038 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.026 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.037 | 0.036 | 吉塚 | |||
春吉 | 0.047 | 0.047 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | 0.046 | 春吉 | |||
南 | 0.046 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.045 | 0.044 | 南 | |||
長尾 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.040 | 0.036 | 0.038 | 長尾 | |||
祖原 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.045 | 0.048 | 祖原 | |||
元岡 | 0.027 | 0.034 | 0.041 | 0.043 | 0.046 | 0.053 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 元岡 | |||
石丸 | 0.036 | 0.034 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.039 | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.052 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。