測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 0.039 | 0.039 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.030 | 香椎 | |||||||||||||||
東 | 0.041 | 0.034 | 0.012 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.017 | 0.025 | 東 | |||||||||||||||
吉塚 | 0.040 | 0.030 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.023 | 吉塚 | |||||||||||||||
春吉 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.024 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.021 | 0.026 | 春吉 | |||||||||||||||
南 | 0.036 | 0.035 | 0.027 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.027 | 南 | |||||||||||||||
長尾 | 0.039 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.028 | 長尾 | |||||||||||||||
祖原 | 0.036 | 0.027 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.030 | 祖原 | |||||||||||||||
元岡 | 0.044 | 0.040 | 0.030 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.030 | 元岡 | |||||||||||||||
石丸 | 0.033 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。