測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 6.1 | 5.4 | 3.8 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 2.8 | **** | 香椎 | |||
東 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 2.9 | 東 | |||
吉塚 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 4.9 | 吉塚 | |||
春吉 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 春吉 | |||
南 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 6.1 | 6.5 | 4.6 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 6.2 | 南 | |||
長尾 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.1 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 5.3 | 2.1 | 1.8 | 6.0 | 長尾 | |||
祖原 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 5.7 | 3.2 | 1.8 | 4.4 | 祖原 | |||
元岡 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 6.3 | 元岡 | |||
石丸 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 3.5 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。