測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 香椎 | |||||||||||||||
東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東 | |||||||||||||||
吉塚 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 吉塚 | |||||||||||||||
春吉 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 春吉 | |||||||||||||||
南 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 南 | |||||||||||||||
長尾 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 長尾 | |||||||||||||||
祖原 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 祖原 | |||||||||||||||
元岡 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 元岡 | |||||||||||||||
石丸 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。