測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 | 測定局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 3.4 | 4.7 | 3.2 | 香椎 | |||||||||||||||||||
東 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | 2.9 | 東 | |||||||||||||||||||
吉塚 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 吉塚 | |||||||||||||||||||
春吉 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 春吉 | |||||||||||||||||||
南 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 南 | |||||||||||||||||||
長尾 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 長尾 | |||||||||||||||||||
祖原 | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 祖原 | |||||||||||||||||||
元岡 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 9.2 | 7.5 | 7.2 | 元岡 | |||||||||||||||||||
石丸 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 石丸 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定局名をクリックすると局別日報に移動します。