局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.014 0.014 0.028 0.12 2.17 2.29 0.036 19 1.3 南南東
2時 0.000 0.016 0.016 0.022 0.14 2.19 2.33 0.037 19 0.5
3時 0.000 0.017 0.017 0.018 0.17 2.20 2.37 0.035 19 1.1 南南東
4時 0.000 0.014 0.014 0.021 0.16 2.19 2.35 0.033 16 1.2
5時 0.000 0.016 0.016 0.018 0.11 2.21 2.32 0.032 16 1.8 南南東
6時 0.000 0.018 0.018 0.018 0.10 2.13 2.23 0.031 15 2.3 南東
7時 0.000 0.017 0.017 0.024 0.10 2.08 2.18 0.032 17 2.2 南南東
8時 0.003 0.029 0.032 0.010 0.14 2.17 2.31 0.034 18 1.0 南南東
9時 0.027 0.035 0.062 0.005 0.19 2.19 2.38 0.036 18 2.5 南南東
10時 0.006 0.023 0.029 0.024 0.14 2.10 2.24 0.038 18 1.9 南南東
11時 0.002 0.017 0.019 0.039 0.10 2.08 2.18 0.035 25 1.1 南西
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU