■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中 利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.009 0.009 0.042 0.08 2.08 2.16 0.020 16 2.2 南南東
2時 0.000 0.008 0.008 0.043 0.06 2.06 2.12 0.018 16 2.0 南南東
3時 0.000 0.008 0.008 0.042 0.07 2.08 2.15 0.019 18 1.2
4時 0.000 0.007 0.007 0.040 0.08 2.11 2.19 0.016 16 1.3 南南東
5時 0.000 0.007 0.007 0.037 0.07 2.10 2.17 0.020 14 0.9 北北西
6時 0.000 0.008 0.008 0.034 0.10 2.11 2.21 0.019 15 2.1 南南東
7時 0.000 0.009 0.009 0.032 0.10 2.11 2.21 0.019 15 0.2 静穏
8時 0.000 0.010 0.010 0.030 0.15 2.14 2.29 0.019 13 0.2 静穏
9時 0.001 0.010 0.011 0.033 0.11 2.13 2.24 0.020 13 0.1 静穏
10時 0.001 0.010 0.011 0.038 0.09 2.10 2.19 0.020 17 1.3 北西
11時 0.000 0.008 0.008 0.043 0.11 2.06 2.17 0.019 17 2.1 北西
12時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.09 2.03 2.12 0.020 16 1.4
13時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.06 2.01 2.07 0.016 16 1.2
14時 0.000 0.005 0.005 0.052 0.05 2.00 2.05 0.017 18 3.6 北西
15時 0.000 0.010 0.010 0.042 0.05 2.01 2.06 0.024 20 0.7 南西
16時 0.000 0.013 0.013 0.037 0.06 2.01 2.07 0.023 20 0.2 静穏
17時 0.000 0.013 0.013 0.037 0.06 2.01 2.07 0.023 18 0.4 静穏
18時 0.000 0.012 0.012 0.036 0.08 2.03 2.11 0.023 17 0.9 南西
19時 0.000 0.011 0.011 0.035 0.08 2.02 2.10 0.020 15 2.7 南東
20時 0.000 0.008 0.008 0.038 0.06 2.01 2.07 0.012 9 4.4 南東
21時 0.000 0.010 0.010 0.038 0.04 2.00 2.04 0.008 6 2.0 北北西
22時 0.000 0.008 0.008 0.038 0.06 2.01 2.07 0.005 5 0.6 北北西
23時 0.000 0.007 0.007 0.038 0.07 2.01 2.08 0.007 2 3.2 南南東
24時
MENU