局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.009 0.009 0.023 0.08 2.05 2.13 0.016 12 2.5 南南東
2時 0.000 0.007 0.007 0.029 0.07 2.05 2.12 0.017 13 4.2 南南東
3時 0.000 0.008 0.008 0.030 0.06 2.04 2.10 0.016 11 4.1 南南東
4時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.05 2.04 2.09 0.017 11 4.0 南南東
5時 0.000 0.004 0.004 0.034 0.04 2.04 2.08 0.014 10 4.2 南南東
6時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.04 2.03 2.07 0.013 10 4.1 南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.033 0.04 2.02 2.06 0.013 8 4.6 南南東
8時 0.000 0.009 0.009 0.030 0.04 2.02 2.06 0.012 6 4.4 南南東
9時 0.000 0.010 0.010 0.028 0.05 2.02 2.07 0.012 9 4.1 南南東
10時 0.002 0.017 0.019 0.023 0.07 2.04 2.11 0.014 10 1.2 南南東
11時 0.005 0.026 0.031 0.015 0.15 2.19 2.34 0.016 9 1.8 南南東
12時 0.003 0.020 0.023 0.017 0.11 2.06 2.17 0.019 10 2.5 南南東
13時 0.004 0.020 0.024 0.021 0.12 2.07 2.19 0.016 6 3.9 西北西
14時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.06 2.05 2.11 0.028 13 4.8 西北西
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU