| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.018 | 12 | 2.8 | 南南東 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.017 | 12 | 3.3 | 西北西 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.020 | 15 | 4.6 | 西北西 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.021 | 16 | 2.0 | 南南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.018 | 9 | 1.8 | 南南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.018 | 13 | 2.8 | 南南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.017 | 12 | 3.4 | 南南東 |
| 8時 | 0.003 | 0.025 | 0.028 | 0.012 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.019 | 13 | 1.4 | 南南東 |
| 9時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.018 | 14 | 4.5 | 西北西 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.017 | 14 | 3.9 | 西北西 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.016 | 11 | 3.4 | 西北西 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.015 | 11 | 4.8 | 西北西 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.010 | 7 | 5.1 | 西北西 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.009 | 7 | 3.9 | 西 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.008 | 5 | 2.9 | 西 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.009 | 6 | 3.6 | 西北西 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.009 | 7 | 3.2 | 西北西 |
| 18時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.010 | 6 | 2.4 | 西 |
| 19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 0.009 | 5 | 2.1 | 西 |
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。