局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.040 0.07 2.03 2.10 0.016 10 3.5 西北西
2時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.03 1.99 2.02 0.009 4 2.7 南南東
3時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.04 2.00 2.04 0.011 4 3.2 南南東
4時 0.000 0.007 0.007 0.028 0.06 2.02 2.08 0.015 8 2.4 南南東
5時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.05 2.01 2.06 0.009 5 3.0 南東
6時 0.000 0.006 0.006 0.032 0.04 2.01 2.05 0.009 6 3.0 南東
7時 0.000 0.009 0.009 0.030 0.03 2.01 2.04 0.011 5 2.3 南南東
8時 0.000 0.015 0.015 0.026 0.07 2.02 2.09 0.012 8 1.9 南南東
9時 0.002 0.020 0.022 0.024 0.07 2.04 2.11 0.017 10 1.8 南南東
10時 0.003 0.022 0.025 0.024 0.09 2.05 2.14 0.023 15 1.6 南南西
11時 0.001 0.009 0.010 0.054 0.09 2.09 2.18 0.043 24 5.1 西北西
12時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.03 2.09 2.12 0.031 20 3.0 西
13時 0.001 0.011 0.012 0.052 0.04 2.09 2.13 0.018 10 3.6 西南西
14時 0.000 0.004 0.004 0.051 0.06 2.10 2.16 0.027 13 5.9 西北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.03 2.06 2.09 0.036 19 7.4 西北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.03 2.06 2.09 0.038 27 8.3 西北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.02 2.04 2.06 0.031 24 5.7 西北西
18時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.02 2.04 2.06 0.025 18 7.6 西北西
19時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.02 2.04 2.06 0.025 15 7.9 西北西
20時 0.000 0.003 0.003 0.045 0.03 2.06 2.09 0.022 16 6.4 西北西
21時 0.000 0.003 0.003 0.043 0.03 2.05 2.08 0.021 16 8.4 西北西
22時
23時
24時
MENU