| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.019 | 13 | 1.7 | 北西 | 
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.020 | 11 | 1.9 | 南南東 | 
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.022 | 11 | 1.1 | 南南東 | 
| 4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.018 | 11 | 0.9 | 南南東 | 
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.016 | 9 | 0.4 | 静穏 | 
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.017 | 8 | 1.7 | 北北西 | 
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.017 | 10 | 1.5 | 南東 | 
| 8時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | 0.017 | 9 | 4.2 | 南東 | 
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.015 | 8 | 1.5 | 南 | 
| 10時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.015 | 8 | 1.9 | 東南東 | 
| 11時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.012 | 7 | 1.6 | 南南東 | 
| 12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.011 | 7 | 5.4 | 南東 | 
| 13時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.010 | 5 | 3.7 | 南南東 | 
| 14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.006 | 4 | 1.1 | 南 | 
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.007 | 2 | 0.6 | 南東 | 
| 16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 0.006 | 5 | 0.4 | 静穏 | 
| 17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.009 | 4 | 0.8 | 北西 | 
| 18時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.006 | 4 | 0.8 | 南東 | 
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | 
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。