局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.012 0.012 0.024 0.12 2.15 2.27 0.031 22 0.6
2時 0.000 0.020 0.020 0.013 0.16 2.15 2.31 0.030 19 1.7 南東
3時 0.000 0.022 0.022 0.009 0.16 2.16 2.32 0.030 18 0.5 東南東
4時 0.000 0.016 0.016 0.012 0.14 2.13 2.27 0.029 17 1.4 南南東
5時 0.000 0.016 0.016 0.009 0.13 2.15 2.28 0.026 16 1.2 南南東
6時 0.000 0.019 0.019 0.007 0.13 2.17 2.30 0.026 15 0.8 南南東
7時 0.003 0.023 0.026 0.004 0.14 2.18 2.32 0.025 15 1.4 南南東
8時 0.008 0.026 0.034 0.003 0.13 2.11 2.24 0.025 17 1.8 南南東
9時 0.012 0.026 0.038 0.005 0.16 2.13 2.29 0.023 17 2.5 南南東
10時 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 1.9 南南東
11時 0.024 0.030 0.054 0.005 0.19 1.98 2.17 0.030 **** 2.4 南東
12時 0.008 0.022 0.030 0.015 0.23 2.12 2.35 0.028 25 1.9
13時 0.005 0.016 0.021 0.024 0.18 2.12 2.30 0.022 18 1.8 南西
14時 0.003 0.019 0.022 0.027 0.13 2.14 2.27 0.019 16 2.1 南西
15時 0.001 0.015 0.016 0.030 0.11 2.13 2.24 0.018 13 1.2 南西
16時 0.001 0.016 0.017 0.030 0.09 2.12 2.21 0.016 13 1.4 南西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU