■■空試験による浮遊粒子状物質(SPM)一時欠測のお知らせ■■欠測期間:6月9日~6月10日 春吉、石丸/6月10日~6月11日 大橋、祖原/6月11日~6月12日 香椎、長尾/6月12日~6月13日 比恵、今宿/6月16日~6月17日 吉塚、別府橋/6月17日~6月18日 千鳥橋、南/6月18日~6月19日 東、西新/6月19日~6月20日 天神、元岡

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.07 1.91 1.98 0.008 2 1.4 西南西
2時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.08 1.91 1.99 0.005 1 2.0 西南西
3時 0.000 0.001 0.001 0.034 0.08 1.91 1.99 0.005 1 2.4 西
4時 0.000 0.000 0.000 0.032 0.07 1.92 1.99 0.009 2 1.7 西北西
5時 0.000 0.001 0.001 0.031 0.07 1.92 1.99 0.008 2 0.9 西
6時 0.000 0.002 0.002 0.030 0.06 1.93 1.99 0.007 3 1.9 西南西
7時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.08 1.93 2.01 0.009 3 3.3 南南東
8時 0.000 0.001 0.001 0.026 0.08 1.92 2.00 0.011 2 4.2 南南東
9時 0.000 0.001 0.001 0.027 0.08 1.92 2.00 0.008 6 3.6
10時 0.000 0.001 0.001 0.030 0.09 1.92 2.01 0.008 3 4.4 南南東
11時 0.000 0.001 0.001 0.032 0.09 1.91 2.00 0.009 6 3.8 南南東
12時 0.000 0.001 0.001 0.033 0.09 1.91 2.00 0.009 5 3.7 南南東
13時 0.000 0.001 0.001 0.036 0.10 1.91 2.01 0.009 6 3.2 南南東
14時 0.000 0.001 0.001 0.040 0.10 1.90 2.00 0.011 9 2.1 西北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.036 0.10 1.90 2.00 0.009 5 3.7
16時 0.000 0.002 0.002 0.032 0.10 1.90 2.00 0.010 6 3.3 南南東
17時 0.000 0.002 0.002 0.028 0.11 1.89 2.00 0.008 5 3.3 南南東
18時 0.000 0.002 0.002 0.025 0.12 1.89 2.01 0.007 2 1.7 南南東
19時 0.000 0.002 0.002 0.023 0.12 1.89 2.01 0.005 2 2.0 南南東
20時 0.000 0.003 0.003 0.021 0.13 1.89 2.02 0.007 2 3.8 南南東
21時
22時
23時
24時
MENU