局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.013 0.013 0.017 0.07 2.07 2.14 0.011 5 2.9 南南東
2時 0.000 0.009 0.009 0.021 0.07 2.06 2.13 0.009 6 3.4 南南東
3時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.05 2.06 2.11 0.011 7 3.0 南南東
4時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.05 2.07 2.12 0.010 6 2.9 南南東
5時 0.000 0.008 0.008 0.024 0.04 2.06 2.10 0.011 8 3.1 南南東
6時 0.000 0.014 0.014 0.019 0.05 2.06 2.11 0.011 7 2.9 南南東
7時 0.000 0.025 0.025 0.010 0.07 2.07 2.14 0.013 8 2.8
8時 0.001 0.019 0.020 0.016 0.09 2.07 2.16 0.014 9 3.6 南南東
9時 0.002 0.014 0.016 0.024 0.08 2.06 2.14 0.013 11 3.5 南南東
10時 0.002 0.010 0.012 0.029 0.06 2.05 2.11 0.011 15 4.4 南南東
11時 0.001 0.009 0.010 0.032 0.06 2.05 2.11 0.011 12 2.9 南南東
12時 0.002 0.011 0.013 0.031 0.06 2.06 2.12 0.010 13 2.2 南南西
13時 0.009 0.031 0.040 0.019 0.14 2.22 2.36 0.015 11 1.6 西南西
14時 0.001 0.014 0.015 0.029 0.12 2.16 2.28 0.015 11 1.5
15時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.06 2.04 2.10 0.015 9 2.3 北東
16時 0.000 0.006 0.006 0.041 0.06 2.03 2.09 0.015 10 0.9 東北東
17時 0.000 0.007 0.007 0.040 0.05 2.03 2.08 0.018 11 1.9 東南東
18時 0.000 0.011 0.011 0.033 0.07 2.04 2.11 0.015 6 1.3 東南東
19時 0.000 0.014 0.014 0.026 0.09 2.05 2.14 0.017 8 2.1 南東
20時 0.002 0.015 0.017 0.022 0.16 2.06 2.22 0.018 10 1.7 南東
21時 0.000 0.016 0.016 0.020 0.13 2.06 2.19 0.017 10 1.6 南南東
22時 0.000 0.016 0.016 0.018 0.13 2.10 2.23 0.015 8 1.4 南南東
23時 0.000 0.019 0.019 0.014 0.10 2.07 2.17 0.016 10 1.5 南南東
24時
MENU