局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.007 0.007 0.022 0.10 2.10 2.20 0.012 5 1.3 南南東
2時 0.000 0.006 0.006 0.024 0.09 2.06 2.15 0.012 6 1.1 南南東
3時 0.000 0.009 0.009 0.019 0.10 2.13 2.23 0.012 7 1.2 南南東
4時 0.000 0.008 0.008 0.020 0.09 2.13 2.22 0.015 7 1.6 南南東
5時 0.000 0.008 0.008 0.019 0.09 2.15 2.24 0.016 7 1.5 南南東
6時 0.000 0.010 0.010 0.017 0.10 2.13 2.23 0.014 7 1.6 南南東
7時 0.000 0.012 0.012 0.019 0.09 2.12 2.21 0.019 10 2.3 南南東
8時 0.002 0.020 0.022 0.012 0.11 2.12 2.23 0.021 11 1.0 南南東
9時 0.013 0.028 0.041 0.010 0.14 2.14 2.28 0.025 12 1.2 南南東
10時 0.011 0.030 0.041 0.018 0.13 2.12 2.25 0.022 13 0.9 南西
11時 0.003 0.018 0.021 0.039 0.13 2.09 2.22 0.019 19 2.3 北西
12時 0.000 0.003 0.003 0.060 0.11 2.06 2.17 0.016 15 3.1 北北西
13時 0.000 0.001 0.001 0.063 0.07 2.04 2.11 0.016 13 3.7 北西
14時 0.000 0.001 0.001 0.065 0.05 2.04 2.09 0.017 14 4.0 北西
15時 0.000 0.000 0.000 0.067 0.06 2.04 2.10 0.018 12 2.8 西北西
16時 0.000 0.000 0.000 0.069 0.05 2.05 2.10 0.020 12 3.4 北西
17時 0.000 0.001 0.001 0.066 0.07 2.05 2.12 0.019 15 2.6 北西
18時 0.000 0.003 0.003 0.062 0.06 2.06 2.12 0.023 15 1.0 北北西
19時 0.000 0.011 0.011 0.045 0.13 2.07 2.20 0.022 15 1.2 南東
20時 0.000 0.012 0.012 0.040 0.14 2.08 2.22 0.022 15 1.9 南東
21時
22時
23時
24時
MENU