局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.049 0.03 2.01 2.04 0.020 15 2.5 西
2時 0.000 0.002 0.002 0.047 0.03 2.00 2.03 0.021 15 4.6 西北西
3時 0.000 0.002 0.002 0.046 0.02 2.02 2.04 0.032 16 2.7 西北西
4時 0.000 0.003 0.003 0.046 0.03 2.03 2.06 0.030 17 4.3 西北西
5時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.03 2.02 2.05 0.023 11 5.4
6時 0.000 0.003 0.003 0.052 0.03 2.02 2.05 0.018 11 5.7
7時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.02 2.03 2.05 0.029 15 4.1
8時 0.000 0.004 0.004 0.046 0.05 2.03 2.08 0.031 18 3.5 北北東
9時 0.000 0.003 0.003 0.048 0.04 2.03 2.07 0.036 21 3.0 北東
10時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.03 2.03 2.06 0.034 19 4.2 北東
11時 0.000 0.004 0.004 0.049 0.03 2.02 2.05 0.035 22 3.8
12時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.07 2.02 2.09 0.040 25 6.8 北北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.03 2.02 2.05 0.043 25 6.5 北北西
14時 0.000 0.003 0.003 0.056 0.03 2.02 2.05 0.046 25 5.2 北北西
15時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.03 2.02 2.05 0.043 23 4.5 北北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.03 2.02 2.05 0.043 21 4.3
17時 0.000 0.003 0.003 0.053 0.02 2.02 2.04 0.041 24 5.5
18時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.02 2.01 2.03 0.040 23 5.5
19時 0.000 0.005 0.005 0.051 0.03 2.02 2.05 0.039 22 3.5
20時 0.000 0.006 0.006 0.047 0.11 2.04 2.15 0.037 18 1.3 北北東
21時 0.000 0.006 0.006 0.048 0.12 2.03 2.15 0.042 23 1.3 北北東
22時 0.000 0.007 0.007 0.044 0.12 2.03 2.15 0.037 19 1.7 東北東
23時 0.000 0.008 0.008 0.039 0.12 2.05 2.17 0.034 18 1.1 南東
24時 0.000 0.010 0.010 0.030 0.14 2.08 2.22 0.034 22 0.5 南南東
MENU