局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.02 2.05 2.07 0.038 19 7.6 西北西
2時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.01 2.05 2.06 0.040 21 6.1 西北西
3時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.01 2.05 2.06 0.029 17 7.1 西北西
4時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.01 2.04 2.05 0.019 10 6.3 西北西
5時 0.000 0.002 0.002 0.040 0.01 2.04 2.05 0.015 11 4.5 西北西
6時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.01 2.04 2.05 0.015 9 4.1 西北西
7時 0.000 0.002 0.002 0.038 0.01 2.04 2.05 0.011 7 4.6 西
8時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.01 2.03 2.04 0.011 6 3.5 西
9時 0.000 0.005 0.005 0.034 0.02 2.03 2.05 0.011 8 3.5 西
10時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.02 2.03 2.05 0.010 7 2.4 西北西
11時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.02 2.03 2.05 0.013 7 2.9 西
12時 0.000 0.003 0.003 0.037 0.01 2.03 2.04 0.011 8 5.1 北西
13時 0.000 0.003 0.003 0.039 0.01 2.03 2.04 0.009 7 3.6 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.01 2.03 2.04 0.006 6 3.8 北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.042 0.01 2.03 2.04 0.008 8 3.8 北西
16時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.01 2.03 2.04 0.010 5 2.7 北西
17時 0.000 0.003 0.003 0.041 0.01 2.03 2.04 0.009 3 2.4 北西
18時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.03 2.03 2.06 0.011 5 1.9 東北東
19時 0.000 0.006 0.006 0.035 0.05 2.03 2.08 0.012 5 1.1 北東
20時 0.000 0.008 0.008 0.032 0.05 2.04 2.09 0.011 6 1.4
21時
22時
23時
24時
MENU