| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | 0.017 | 9 | 6.5 | 北北西 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | 0.013 | 9 | 5.7 | 北北西 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | 0.018 | 13 | 3.3 | 北北東 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.015 | 13 | 4.6 | 北北東 |
| 5時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.012 | 10 | 4.7 | 北 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | 0.011 | 8 | 2.8 | 北東 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.010 | 4 | 4.1 | 東北東 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.007 | 3 | 4.0 | 東北東 |
| 9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.008 | 6 | 3.5 | 東北東 |
| 10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.006 | 4 | 6.8 | 東北東 |
| 11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.004 | 3 | 5.9 | 東北東 |
| 12時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.004 | 2 | 6.3 | 東北東 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | 0.006 | 4 | 5.2 | 東 |
| 14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.007 | 5 | 6.0 | 東 |
| 15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.005 | 3 | 4.7 | 北東 |
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。