| 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | |
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.011 | 6 | 2.2 | 南南東 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0.011 | 8 | 2.7 | 南 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.012 | 7 | 2.1 | 南南東 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.009 | 7 | 2.9 | 南南東 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.010 | 8 | 2.3 | 南南東 |
| 6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.011 | 7 | 2.6 | 南南東 |
| 7時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 8 | 3.4 | 南南東 |
| 8時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.011 | 7 | 3.1 | 南南東 |
| 9時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.034 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.012 | 5 | 2.7 | 南南東 |
| 10時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.037 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.012 | 8 | 1.8 | 南 |
| 11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.010 | 9 | 1.8 | 南 |
| 12時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.011 | 8 | 1.5 | 南西 |
| 13時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.010 | 7 | 0.6 | 南南西 |
| 14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.012 | 9 | 2.3 | 南 |
| 15時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.048 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.010 | 6 | 1.1 | 南南西 |
| 16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.010 | 7 | 2.2 | 南南東 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.011 | 7 | 2.8 | 南南東 |
| 18時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.013 | 8 | 2.4 | 南南東 |
| 19時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.014 | 9 | 2.1 | 南東 |
| 20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.040 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.010 | 7 | 1.9 | 南南東 |
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。