■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します




1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
02月01日 02月02日 02月03日 02月04日 02月05日
5 15 13 9 8
5 10 13 7 7
5 12 14 7 7
7 13 15 7 7
6 12 13 7 7
10 13 12 6 6
14 15 10 8 7
15 14 14 10 7
18 11 12 10 8
17 19 20 13 10
19 13 14 16 13
23 11 4 11 7
20 9 2 9 12
17 11 4 10 11
21 9 6 9 8
19 11 3 12 10
17 7 4 14 9
15 7 5 14 7
10 12 5 21 12
10 9 4 21 8
13 11 5 11 7
12 14 5 9
13 15 5 10
13 15 7 8
MENU