| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 12月01日 | 12月02日 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 18 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | 19 | 18 | 2 | 13 | 3 |
| 6 | 19 | 22 | 5 | 10 | 3 |
| 6 | 16 | 23 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | 16 | 22 | 3 | 8 | 3 |
| 5 | 15 | 18 | 4 | 19 | 4 |
| 7 | 17 | 17 | 5 | 12 | 4 |
| 7 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | 18 | 9 | 6 | 7 | 13 |
| 14 | 25 | 9 | 8 | 6 | 14 |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 18 | 21 | -1 | 6 | 3 | 7 |
| 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 20 | 9 | **** | 4 | 4 | 6 |
| 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 25 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| 22 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 20 | 10 | 6 | 5 | 0 | 7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | |
| 20 | 8 | 1 | 5 | 3 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 3 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。