■■東測定局の測定機故障による風向風速一時欠測のお知らせ■■欠測期間:8月10日~未定。  ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 ■■元岡測定局、石丸測定局の測定機点検によるPM2.5一時欠測のお知らせ■■欠測期間:9月17日~9月22日。

月報

1ヶ月間の測定値の推移を,測定局・項目ごとに表示します




1時
2時
3時
4時
5時
6時
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
09月01日 09月02日 09月03日 09月04日 09月05日 09月06日 09月07日 09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 09月12日 09月13日 09月14日 09月15日 09月16日 09月17日 09月18日
2 6 9 5 5 7 8 9 5 3 2 9 10 5 6 5 4 3
4 7 8 3 3 8 6 7 4 3 3 10 7 5 7 3 3 4
4 5 6 2 3 6 6 6 3 1 4 11 6 4 6 4 4 3
4 6 8 3 2 7 5 6 3 1 3 10 9 5 6 4 3 3
5 5 7 2 3 6 7 5 4 0 4 12 9 3 5 5 3 4
5 4 7 3 2 6 7 6 4 0 4 14 9 6 6 5 3 2
6 4 8 3 2 6 6 4 3 2 4 11 6 4 6 4 3 3
6 8 8 3 3 5 7 5 3 1 4 12 7 2 5 5 3 2
8 1 12 4 6 10 8 3 5 1 7 13 8 4 8 7 7 2
7 0 10 5 8 10 8 3 7 1 **** 12 11 3 6 9 4 2
13 1 10 4 6 10 7 6 3 2 8 11 10 1 8 5 5 3
3 3 14 4 7 8 8 6 6 1 12 12 8 4 9 8 5 1
4 2 14 5 7 8 10 7 5 4 8 8 9 7 7 6 5 1
11 7 10 7 6 7 10 9 4 5 11 7 5 7 7 7 5 6
8 6 3 7 8 10 7 5 6 11 10 6 7 3 5 6 5
7 3 **** 2 7 6 14 5 5 2 9 12 3 5 0 5 5 4
8 5 7 2 7 8 17 5 7 5 8 8 5 6 5 8 5 4
6 3 8 2 7 9 14 9 5 6 6 9 6 8 5 1 4 2
5 2 8 2 6 9 14 5 5 3 3 8 7 6 4 5 2 3
8 6 6 3 8 7 12 4 5 5 4 8 4 5 4 5 1
7 5 7 3 8 8 13 6 5 5 5 10 5 6 5 4 0
5 6 6 2 7 7 13 5 4 4 5 9 5 6 4 5 1
6 6 8 2 7 7 12 5 5 2 7 11 3 6 5 4 2
6 7 6 1 8 8 11 5 5 3 9 10 4 6 4 4 2
MENU