| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 02月01日 | 02月02日 | 02月03日 | 02月04日 | 02月05日 | 02月06日 | 02月07日 | 02月08日 | 02月09日 | 02月10日 | 02月11日 | 02月12日 | 02月13日 | 02月14日 | 02月15日 | 02月16日 | 02月17日 | 02月18日 | 02月19日 | 02月20日 | 02月21日 | 02月22日 | 02月23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 13 | 9 | 8 | 9 | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 21 | 11 | 21 | 15 | 9 | 27 | 11 | 30 | 8 | 69 |
| 5 | 10 | 13 | 7 | 7 | 8 | 12 | 2 | 9 | 9 | 6 | 14 | 11 | 22 | 11 | 28 | 13 | 6 | 27 | 13 | 29 | 10 | |
| 5 | 12 | 14 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 | 15 | 10 | 21 | 12 | 24 | 9 | 7 | 30 | 17 | 28 | 10 | |
| 7 | 13 | 15 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 16 | 11 | 18 | 14 | 25 | 9 | 9 | 30 | 21 | 24 | 10 | |
| 6 | 12 | 13 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 15 | 15 | 18 | 14 | 26 | 5 | 7 | 23 | 17 | 24 | 10 | |
| 10 | 13 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 16 | 15 | 17 | 15 | 27 | 8 | 7 | 23 | 12 | 23 | 9 | |
| 14 | 15 | 10 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | 16 | 15 | 25 | 8 | 8 | 22 | 10 | 23 | 9 | |
| 15 | 14 | 14 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 20 | 17 | 13 | 15 | 23 | 7 | 0 | 20 | 8 | 19 | 10 | |
| 18 | 11 | 12 | 10 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 19 | 20 | 10 | 16 | 23 | 2 | 1 | 19 | 6 | 15 | 9 | |
| 17 | 19 | 20 | 13 | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 27 | - | 13 | 17 | 30 | 6 | 6 | 20 | 7 | 16 | 10 | |
| 19 | 13 | 14 | 16 | 13 | 18 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | - | 11 | 17 | 36 | 5 | 8 | 24 | 26 | 18 | 13 | |
| 23 | 11 | 4 | 11 | 7 | 19 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | **** | 8 | 12 | 33 | 5 | 6 | 27 | 38 | 17 | 14 | |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 12 | 22 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | **** | 7 | 11 | 28 | 5 | 13 | 19 | 39 | 19 | 11 | |
| 17 | 11 | 4 | 10 | 11 | 20 | 12 | 7 | 6 | **** | 11 | 9 | 38 | 9 | 16 | 24 | 8 | 19 | 22 | 41 | 17 | 11 | |
| 21 | 9 | 6 | 9 | 8 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 37 | 13 | 20 | 24 | 6 | 9 | 19 | 45 | 14 | 10 | |
| 19 | 11 | 3 | 12 | 10 | 16 | 8 | 9 | 6 | 7 | 14 | 15 | 33 | 12 | 20 | 18 | 7 | 13 | 20 | 43 | 15 | 10 | |
| 17 | 7 | 4 | 14 | 9 | 13 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 16 | 35 | 12 | 17 | 19 | 8 | 16 | 19 | 43 | 14 | 9 | |
| 15 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 31 | 11 | 19 | 18 | 9 | 20 | 21 | 40 | 15 | 12 | |
| 10 | 12 | 5 | 21 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 23 | 9 | 19 | 17 | 9 | 32 | 20 | 35 | 10 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 21 | 8 | 16 | 5 | 10 | 4 | 10 | 13 | 9 | 21 | 10 | 21 | 15 | 8 | 28 | 21 | 35 | 10 | 12 | |
| 13 | 11 | 5 | 11 | 7 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 25 | 9 | 23 | 15 | 6 | 25 | 19 | 35 | 12 | 14 | |
| 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 28 | 11 | 21 | 13 | 7 | 30 | 19 | 35 | 11 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 10 | 7 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 26 | 12 | 21 | 14 | 6 | 31 | 17 | 34 | 10 | 23 | |
| 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 14 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 23 | 11 | 21 | 14 | 7 | 32 | 12 | 31 | 10 | 67 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。