| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 11月01日 | 11月02日 | 11月03日 | 11月04日 | 11月05日 | 11月06日 | 11月07日 | 11月08日 | 11月09日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 4 | 12 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 |
| 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 9 | 6 | 12 |
| 7 | 11 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 14 | 3 | 4 | 9 | 7 | 13 |
| 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 12 | 8 | 19 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 |
| 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 21 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 |
| 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 22 | 4 | 5 | 10 | 7 | 12 |
| 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 22 | 4 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 21 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 |
| 6 | 8 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 9 | 3 | 15 | 11 | 5 | 11 | 12 | 12 |
| 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 3 | 14 | 10 | 7 | 10 | 13 | 15 |
| 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 3 | 12 | 10 | 12 | 11 | 19 | 17 |
| 8 | 9 | 0 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 4 | 11 | 7 | 10 | 11 | 15 | 12 |
| 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 9 | 15 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 13 | 13 |
| 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 7 | **** | 14 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 7 | 10 | 16 | 9 | 10 | 5 | 11 | 17 | 5 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 13 |
| 8 | 9 | 20 | 11 | 12 | 7 | 11 | 17 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 |
| 6 | 7 | 22 | 11 | 13 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 15 | 10 |
| 6 | 8 | 21 | 10 | 13 | 6 | 20 | 14 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 15 | 7 |
| 10 | 9 | 16 | 9 | 9 | 5 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15 | |
| 10 | 8 | 19 | 8 | 10 | 6 | 10 | 15 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 15 | |
| 11 | 4 | 19 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 14 | |
| 9 | 5 | 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 15 | |
| 9 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 10 | 13 | 9 | 3 | 6 | 10 | 6 | 13 | |
| 10 | 4 | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 15 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。