| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 05月01日 | 05月02日 | 05月03日 | 05月04日 | 05月05日 | 05月06日 | 05月07日 | 05月08日 | 05月09日 | 05月10日 | 05月11日 | 05月12日 | 05月13日 | 05月14日 | 05月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 14 | 6 | 13 | 11 | 20 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 12 | 9 | 10 |
| 2 | 15 | 14 | 8 | 11 | 9 | 21 | 12 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 2 | 19 | 13 | 9 | 11 | 8 | 18 | 8 | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| 4 | 18 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 7 | 6 | 9 | 14 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 8 | 21 | 15 | 8 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 |
| 10 | 19 | 17 | 5 | 10 | 9 | 17 | 10 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 |
| 16 | 17 | 18 | 6 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 12 | 13 | 17 | 7 | 8 | 5 | 13 | 11 | 3 | 6 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 10 | 15 | 17 | 7 | 10 | 14 | 15 | 10 | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 | |
| 8 | 16 | 15 | 5 | 9 | 14 | 17 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 14 | |
| 14 | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | **** | |
| 22 | 18 | 12 | 10 | 14 | 15 | 20 | 10 | 7 | 9 | 13 | 17 | 4 | 12 | |
| 30 | 19 | 5 | 8 | 15 | 15 | 20 | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 | 4 | 12 | |
| 23 | 14 | 2 | 10 | 12 | 16 | 19 | 8 | 9 | 8 | 9 | 21 | 5 | 11 | |
| 19 | 14 | 2 | 11 | 12 | 18 | 22 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 6 | 12 | |
| 18 | 19 | 2 | 12 | 10 | 23 | 17 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | |
| 23 | 17 | 3 | 12 | 11 | 25 | 14 | 10 | 8 | 11 | 13 | 16 | 6 | 12 | |
| 22 | 17 | 5 | 13 | 13 | 23 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 | 11 | 8 | 13 | |
| 24 | 23 | 5 | 13 | 10 | 24 | 14 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 14 | |
| 21 | 20 | 5 | 12 | 8 | 18 | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 32 | 5 | 13 | |
| 20 | 24 | 8 | 13 | 9 | 15 | 14 | 7 | 8 | 12 | 9 | 16 | 7 | 13 | |
| 18 | 27 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 6 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 11 | |
| 19 | 19 | 9 | 11 | 9 | 19 | 15 | 6 | 8 | 11 | 8 | 14 | 6 | 12 | |
| 14 | 16 | 8 | 11 | 10 | 19 | 13 | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 8 | 11 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。