| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 04月01日 | 04月02日 | 04月03日 | 04月04日 | 04月05日 | 04月06日 | 04月07日 | 04月08日 | 04月09日 | 04月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 23 | 12 | 9 | 16 | 24 | 6 | 9 | 3 |
| 7 | 9 | 20 | 12 | 9 | 12 | 22 | 6 | 10 | 3 |
| 7 | 10 | 21 | 11 | 10 | 14 | 22 | 4 | 12 | 2 |
| 9 | 10 | 21 | 13 | 10 | 15 | 19 | 8 | 10 | |
| 8 | 12 | 22 | 12 | 13 | 16 | 12 | 7 | 12 | |
| 7 | 13 | 22 | 13 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | |
| 7 | 16 | 21 | 10 | 9 | 17 | 10 | 6 | 9 | |
| 10 | 13 | 18 | 8 | 5 | 14 | 2 | 3 | 13 | |
| 11 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 10 | 7 | 13 | |
| 8 | 16 | 21 | 1 | 14 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
| 7 | 14 | 20 | 3 | 18 | 19 | 9 | 14 | **** | |
| 5 | 17 | 20 | 3 | 18 | 22 | 7 | 10 | 9 | |
| 7 | 16 | 28 | 3 | 14 | 23 | 7 | 10 | 10 | |
| 6 | 16 | 26 | -1 | 16 | 25 | 7 | 9 | 14 | |
| 6 | 16 | 31 | 9 | 18 | 23 | 7 | 13 | 9 | |
| 6 | 14 | 30 | 9 | 14 | 24 | 8 | 11 | 8 | |
| 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 24 | 7 | 10 | 10 | |
| 5 | 20 | 27 | 4 | 14 | 25 | 6 | 13 | 8 | |
| 7 | 24 | 29 | 6 | 17 | 26 | 6 | 14 | 8 | |
| 11 | 25 | 27 | 5 | 14 | 26 | 6 | 11 | 11 | |
| 9 | 27 | 25 | 7 | 14 | 23 | 8 | 12 | 13 | |
| 8 | 27 | 14 | 7 | 12 | 28 | 6 | 10 | 13 | |
| 8 | 26 | 14 | 9 | 12 | 28 | 6 | 9 | 6 | |
| 8 | 26 | 12 | 8 | 14 | 28 | 3 | 10 | 4 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。