1時 |
---|
2時 |
3時 |
4時 |
5時 |
6時 |
7時 |
8時 |
9時 |
10時 |
11時 |
12時 |
13時 |
14時 |
15時 |
16時 |
17時 |
18時 |
19時 |
20時 |
21時 |
22時 |
23時 |
24時 |
06月01日 | 06月02日 | 06月03日 | 06月04日 | 06月05日 | 06月06日 | 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 | 06月10日 | 06月11日 | 06月12日 | 06月13日 | 06月14日 | 06月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 13 | 2 | 12 | 11 | 7 | 10 | 24 | 25 | 1 | 6 | 13 | 4 | 10 | 2 |
7 | 13 | 2 | 14 | 11 | 8 | 9 | 25 | 21 | 2 | 5 | 13 | 3 | 10 | 1 |
7 | 13 | 1 | 14 | 12 | 9 | 15 | 23 | 15 | 1 | 6 | 15 | 2 | 11 | 1 |
8 | 14 | 1 | 13 | 11 | 11 | 17 | 24 | 11 | 2 | 5 | 16 | 2 | 12 | 2 |
7 | 14 | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 23 | 8 | 2 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 |
7 | 13 | 0 | 11 | 11 | 11 | 16 | 28 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 |
7 | 14 | 0 | 9 | 10 | 9 | 15 | 26 | 4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 7 | 3 |
7 | 14 | 0 | 8 | 7 | 8 | 15 | 22 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 |
11 | 20 | 0 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 |
14 | 16 | 1 | 11 | **** | 9 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 |
13 | 20 | 0 | 9 | **** | 12 | 15 | 18 | 2 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2 | 6 |
11 | 15 | 1 | 8 | 11 | 10 | 14 | 21 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 |
12 | 14 | 1 | 6 | 11 | 16 | 13 | 22 | 2 | 4 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 |
12 | 14 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 25 | 4 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 |
11 | 14 | 3 | 6 | 12 | 10 | 23 | 20 | 3 | 2 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 |
12 | 15 | 2 | 7 | 11 | 7 | 21 | 23 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 6 |
13 | 18 | 6 | 7 | 11 | 10 | 23 | 27 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 |
13 | 18 | 5 | 9 | 8 | 7 | 20 | 24 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 |
14 | 17 | 9 | 15 | 8 | 8 | 22 | 26 | 2 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 2 |
13 | 12 | 11 | 20 | 6 | 9 | 18 | 29 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 5 | 2 |
15 | 12 | 15 | 17 | 7 | 8 | 23 | 27 | 2 | 4 | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 |
16 | 6 | 18 | 16 | 6 | 7 | 28 | 30 | 1 | 5 | 13 | 11 | 8 | 3 | 5 |
14 | 4 | 16 | 16 | 8 | 7 | 23 | 29 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 | 4 | |
16 | 3 | 13 | 13 | 8 | 10 | 24 | 27 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 3 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。