| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 12月01日 | 12月02日 | 12月03日 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 | 12月07日 | 12月08日 | 12月09日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 18 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | 19 | 18 | 2 | 13 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | 19 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | 19 | 22 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 18 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 16 | 23 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 13 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 17 | 9 | 5 | 8 |
| 6 | 16 | 22 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 5 | 15 | 18 | 4 | 19 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 7 | 17 | 17 | 5 | 12 | 4 | 6 | 22 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 15 | 12 | 5 | 38 |
| 7 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | 12 | 4 | 38 |
| 7 | 18 | 11 | 4 | 6 | 6 | 8 | 39 | 9 | 7 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 17 | 13 | 4 | 36 |
| 7 | 18 | 9 | 6 | 7 | 13 | 7 | 29 | 14 | 12 | 10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 15 | 10 | **** | 18 | 7 | 13 |
| 14 | 25 | 9 | 8 | 6 | 14 | 5 | 18 | 11 | 16 | 13 | 3 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | **** | 13 | 7 | 3 |
| 11 | 26 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 27 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 10 | 25 | 11 | 6 | 3 |
| 18 | 21 | -1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 28 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 6 | 18 | 9 | 9 | 4 |
| 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 22 | 6 | 8 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 13 | 16 | 10 | 10 | 4 |
| 20 | 9 | **** | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 |
| 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 15 | 13 | 9 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 11 | 21 | 11 | 9 | 11 | |
| 25 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 4 | 10 | -1 | 12 | 8 | 6 | 6 | 23 | 12 | 10 | 14 | |
| 22 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 11 | 12 | 7 | |
| 20 | 10 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 10 | 21 | 10 | 11 | 5 | |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 23 | 8 | 12 | 5 | |
| 17 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 20 | 6 | 14 | 8 | |
| 20 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 7 | 12 | 8 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 24 | 7 | 10 | 10 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。