| 1時 |
|---|
| 2時 |
| 3時 |
| 4時 |
| 5時 |
| 6時 |
| 7時 |
| 8時 |
| 9時 |
| 10時 |
| 11時 |
| 12時 |
| 13時 |
| 14時 |
| 15時 |
| 16時 |
| 17時 |
| 18時 |
| 19時 |
| 20時 |
| 21時 |
| 22時 |
| 23時 |
| 24時 |
| 01月01日 | 01月02日 | 01月03日 | 01月04日 | 01月05日 | 01月06日 | 01月07日 | 01月08日 | 01月09日 | 01月10日 | 01月11日 | 01月12日 | 01月13日 | 01月14日 | 01月15日 | 01月16日 | 01月17日 | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 | 01月22日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 18 | 20 | 14 | 3 | 2 |
| 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 15 | 20 | 17 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 14 | 18 | 18 | 17 | 9 | 2 | 1 |
| 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 9 | 8 | 15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 11 | 4 | 3 |
| 3 | 11 | 6 | 12 | 19 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 29 | 1 | 16 | 27 | 23 | 20 | 15 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | 12 | 15 | 6 | 13 | 12 | 5 | 9 | 21 | 6 | 18 | **** | 25 | 22 | 21 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 16 | 19 | **** | 12 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 18 | 26 | 21 | 30 | 19 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | 4 | 6 | 16 | 16 | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 | 4 | 9 | 15 | 3 | 15 | 29 | 17 | 26 | 22 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | 6 | 6 | 17 | 14 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4 | 14 | 32 | 18 | 25 | 21 | 2 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 8 | -1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 10 | 25 | 12 | 24 | 17 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | 8 | 15 | 5 | 4 | 16 | 5 | 9 | 11 | 5 | 13 | 29 | 10 | 21 | 16 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 7 | 30 | 4 | 4 | 27 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 28 | 13 | 19 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | 7 | 4 | 12 | 9 | 4 | 35 | 2 | 5 | 25 | 4 | 8 | 13 | 11 | 12 | 27 | 24 | 21 | 22 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 42 | 4 | 4 | 25 | 6 | 8 | 13 | 9 | 14 | 29 | 26 | 21 | 20 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 49 | 5 | 4 | 24 | 5 | 5 | 13 | 7 | 12 | 31 | 26 | 20 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 4 | 15 | 4 | 4 | 39 | 4 | 7 | 20 | 6 | 7 | 12 | 6 | 13 | 25 | 26 | 17 | 18 | 2 | 3 | |
| 4 | 6 | 8 | 13 | 3 | 4 | 40 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 24 | 23 | 18 | 23 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 6 | 19 | 6 | 4 | 14 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 23 | 24 | 18 | 20 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 7 | 13 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 20 | 21 | 17 | 26 | 3 | 4 | |
| 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 | 22 | 21 | 19 | 24 | 3 | 4 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 月報のデータは「測定値ダウンロード」の画面でダウンロードが可能です。