| 測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 香椎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.012 | 11 | 2.8 | 北北西 | |||||
| 東 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.013 | 2.6 | 東南東 | |||||||||
| 吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 17 | 1.2 | 南東 | |||||||
| 春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.018 | 14 | 0.7 | 東南東 | |||||||
| 南 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.020 | 1.7 | 南 | |||||||||
| 長尾 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.018 | 14 | 1.5 | 南東 | ||||||||
| 祖原 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.009 | 0.9 | 南西 | 0.00 | ||||
| 元岡 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.010 | 12 | 3.1 | 西 | ||||||||
| 千鳥橋 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | **** | **** | **** | 0.015 | 10 | ||||||||
| 比恵 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | ||||||||||||
| 天神 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.3 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.014 | |||||||
| 大橋 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 17 | |||||||||||
| 別府橋 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | ||||||||||||
| 西新 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 10 | |||||||||||
| 石丸 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.016 | 10 | 0.8 | 西南西 | ||||||||
| 今宿 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。