| 測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
| 香椎 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.020 | 16 | 1.5 | 南南東 | |||||
| 東 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.027 | - | - | |||||||||
| 吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.023 | 17 | 0.7 | 東 | |||||||
| 春吉 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.022 | 19 | 0.4 | 静穏 | |||||||
| 南 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.020 | 0.9 | 北北東 | |||||||||
| 長尾 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.019 | 12 | 1.0 | 南南東 | ||||||||
| 祖原 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.017 | 0.5 | 南東 | 0.00 | ||||
| 元岡 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.022 | 18 | 1.5 | 南南東 | ||||||||
| 千鳥橋 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | 0.022 | 18 | ||||||||
| 比恵 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.025 | ||||||||||||
| 天神 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 0.031 | 0.6 | 0.34 | 2.03 | 2.37 | 0.022 | |||||||
| 大橋 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 | 14 | |||||||||||
| 別府橋 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | ||||||||||||
| 西新 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | 16 | |||||||||||
| 石丸 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.015 | 14 | 0.0 | 静穏 | ||||||||
| 今宿 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。