測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 0.014 | 8 | 3.1 | 北 | |||||
東 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.024 | 0.018 | - | - | |||||||||
吉塚 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.020 | 10 | 1.2 | 北北西 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.014 | 7 | 0.9 | 北北西 | |||||||
南 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.024 | 2.2 | 北北東 | |||||||||
長尾 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.018 | 5 | 2.0 | 北西 | ||||||||
祖原 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.011 | 0.8 | 北東 | 0.32 | ||||
元岡 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.016 | 6 | 3.5 | 西北西 | ||||||||
千鳥橋 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.021 | 12 | ||||||||
比恵 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | ||||||||||||
天神 | 0.001 | 0.030 | 0.026 | 0.056 | 0.3 | 0.17 | 1.88 | 2.05 | 0.030 | |||||||
大橋 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 10 | |||||||||||
別府橋 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.012 | ||||||||||||
西新 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 5 | |||||||||||
石丸 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.027 | 0.015 | 7 | 0.8 | 西南西 | ||||||||
今宿 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。