測定局 | 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 光化学オキシダント (OX) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | 微小粒子状物質 (PM2.5) | 風速 (WS) | 風向 (WD) | 温度 (TEMP) | 湿度 (HUM) | 日射量 (SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | m/s | 方位 | ℃ | % | MJ/m2 | |
香椎 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.014 | 11 | 4.9 | 南南東 | |||||
東 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.015 | 5.2 | 南 | |||||||||
吉塚 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.015 | 10 | 2.1 | 南 | |||||||
春吉 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.013 | 13 | 2.0 | 東南東 | |||||||
南 | - | - | - | 0.049 | 0.015 | 4.0 | 南南西 | |||||||||
長尾 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.013 | 13 | 2.1 | 南東 | ||||||||
祖原 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.014 | 3.2 | 南 | 0.00 | ||||
元岡 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.012 | 10 | 1.8 | 南南東 | ||||||||
千鳥橋 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.013 | 9 | ||||||||
比恵 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | ||||||||||||
天神 | 0.001 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.3 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 0.024 | |||||||
大橋 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 15 | |||||||||||
別府橋 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.021 | ||||||||||||
西新 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 13 | |||||||||||
石丸 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.016 | 12 | 1.9 | 南南東 | ||||||||
今宿 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。