■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.006 0.006 0.15 2.03 2.18 0.019 12
2時 0.000 0.005 0.005 0.14 2.01 2.15 0.020 14
3時 0.000 0.005 0.005 0.14 2.02 2.16 0.019 12
4時 0.000 0.005 0.005 0.12 2.02 2.14 0.020 13
5時 0.000 0.006 0.006 0.11 2.03 2.14 0.023 15
6時 0.000 0.007 0.007 0.13 2.03 2.16 0.020 14
7時 0.000 0.009 0.009 0.14 2.02 2.16 0.023 14
8時 0.001 0.013 0.014 0.13 2.02 2.15 0.021 13
9時 0.002 0.013 0.015 0.15 2.03 2.18 0.022 13
10時 0.004 0.013 0.017 0.13 2.02 2.15 0.024 12
11時 0.002 0.013 0.015 0.14 2.02 2.16 0.025 14
12時 0.001 0.010 0.011 0.13 2.00 2.13 0.024 16
13時 0.001 0.009 0.010 0.12 1.99 2.11 0.024 14
14時 0.000 0.011 0.011 0.11 1.99 2.10 0.017 11
15時 0.000 0.012 0.012 0.12 1.99 2.11 0.019 9
16時 0.001 0.010 0.011 0.13 1.99 2.12 0.023 13
17時 0.001 0.010 0.011 0.13 1.99 2.12 0.020 10
18時 0.000 0.009 0.009 0.13 1.98 2.11 0.017 12
19時 0.000 0.009 0.009 0.11 1.98 2.09 0.014 7
20時 0.000 0.009 0.009 0.11 1.98 2.09 0.013 9
21時 0.000 0.007 0.007 0.10 1.98 2.08 0.022 10
22時
23時
24時
MENU