局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.008 0.009 0.05 2.05 2.10 0.017 12
2時 **** **** **** 0.07 2.07 2.14 0.020 12
3時 0.001 0.009 0.010 0.12 2.06 2.18 0.019 12
4時 0.001 0.009 0.010 0.16 2.08 2.24 0.020 12
5時 0.001 0.011 0.012 0.09 2.07 2.16 0.020 14
6時 0.002 0.010 0.012 0.06 2.08 2.14 0.018 13
7時 0.002 0.022 0.024 0.05 2.06 2.11 0.017 13
8時 0.004 0.017 0.021 0.05 2.05 2.10 0.019 12
9時 0.013 0.025 0.038 0.13 2.07 2.20 0.020 14
10時 0.006 0.015 0.021 0.07 2.05 2.12 0.015 14
11時 0.005 0.016 0.021 0.08 2.05 2.13 0.019 14
12時 0.004 0.015 0.019 0.09 2.05 2.14 0.019 13
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU