■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.014 0.015 0.22 2.12 2.34 0.011 9
2時 **** **** **** **** **** **** 0.013 9
3時 0.000 0.009 0.009 0.23 2.10 2.33 0.009 7
4時 0.000 0.007 0.007 0.19 2.07 2.26 0.011 8
5時 0.000 0.009 0.009 0.18 2.07 2.25 0.010 10
6時 0.000 0.011 0.011 0.20 2.08 2.28 0.014 7
7時 0.001 0.017 0.018 0.19 2.09 2.28 0.012 8
8時 0.007 0.025 0.032 0.22 2.10 2.32 0.012 10
9時 0.008 0.022 0.030 0.24 2.09 2.33 0.013 10
10時 0.010 0.022 0.032 0.23 2.08 2.31 0.012 8
11時 0.006 0.019 0.025 0.22 2.06 2.28 0.012 11
12時 0.006 0.017 0.023 0.19 2.04 2.23 0.013 10
13時 0.004 0.013 0.017 0.20 2.04 2.24 0.019 18
14時 0.004 0.019 0.023 0.21 2.07 2.28 0.027 21
15時 0.003 0.017 0.020 0.19 2.07 2.26 0.027 28
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU