局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.12 2.01 2.13 0.012 8
2時 0.000 0.004 0.004 0.11 2.01 2.12 0.012 9
3時 0.001 0.006 0.007 0.13 2.01 2.14 0.013 10
4時 0.001 0.004 0.005 0.14 2.01 2.15 0.015 10
5時 0.000 0.006 0.006 0.14 2.01 2.15 0.017 13
6時 0.001 0.007 0.008 0.18 2.01 2.19 0.018 12
7時 0.002 0.008 0.010 0.11 2.01 2.12 0.015 10
8時 0.003 0.009 0.012 0.10 2.02 2.12 0.015 10
9時 0.004 0.012 0.016 0.11 2.02 2.13 0.014 9
10時 0.005 0.011 0.016 0.12 2.02 2.14 0.014 10
11時 0.004 0.012 0.016 0.14 2.02 2.16 0.016 9
12時 0.004 0.014 0.018 0.27 2.01 2.28 0.019 12
13時 0.003 0.010 0.013 0.23 2.01 2.24 0.015 10
14時 0.004 0.011 0.015 0.15 2.01 2.16 0.017 11
15時 0.004 0.010 0.014 0.17 2.03 2.20 0.018 11
16時 0.003 0.007 0.010 0.10 2.01 2.11 0.016 14
17時 0.003 0.007 0.010 0.10 2.01 2.11 0.017 10
18時 0.002 0.007 0.009 0.11 2.01 2.12 0.016 12
19時 0.001 0.007 0.008 0.11 2.02 2.13 0.015 12
20時
21時
22時
23時
24時
MENU