局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3
1時 0.000 0.011 0.011 0.20 2.05 2.25 0.017 14
2時 0.000 0.013 0.013 0.19 2.06 2.25 0.018 14
3時 0.000 0.008 0.008 0.17 2.07 2.24 0.014 12
4時 0.000 0.006 0.006 0.15 2.07 2.22 0.013 12
5時 0.000 0.007 0.007 0.16 2.04 2.20 0.017 11
6時 0.000 0.007 0.007 0.15 2.06 2.21 0.016 13
7時 0.000 0.008 0.008 0.16 2.05 2.21 0.018 13
8時 0.000 0.008 0.008 0.15 2.06 2.21 0.019 16
9時 0.001 0.014 0.015 0.18 2.05 2.23 0.020 15
10時 0.003 0.020 0.023 0.18 2.04 2.22 0.020 14
11時 0.003 0.019 0.022 0.21 2.04 2.25 0.021 16
12時 0.001 0.013 0.014 0.19 2.03 2.22 0.021 13
13時 0.000 0.009 0.009 0.20 2.01 2.21 0.017 15
14時 0.000 0.009 0.009 0.19 2.02 2.21 0.017 12
15時 0.002 0.012 0.014 0.17 2.02 2.19 0.019 14
16時 0.004 0.014 0.018 0.18 2.20 2.38 0.020 13
17時 0.003 0.011 0.014 0.22 2.18 2.40 0.019 14
18時 0.003 0.016 0.019 0.18 2.03 2.21 0.017 12
19時 0.000 0.010 0.010 0.16 2.02 2.18 0.017 12
20時 0.000 0.007 0.007 0.19 2.01 2.20 0.015 13
21時 0.000 0.011 0.011 0.17 2.01 2.18 0.016 10
22時 0.001 0.020 0.021 0.26 2.01 2.27 0.022 14
23時
24時
MENU