局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.051 0.06 1.99 2.05 0.023 14 0.8 東南東
2時 0.000 0.006 0.006 0.045 0.06 1.99 2.05 0.022 16 0.8 東北東
3時 0.000 0.009 0.009 0.033 0.07 2.00 2.07 0.020 16 1.4 南南東
4時 0.000 0.009 0.009 0.028 0.07 1.99 2.06 0.021 12 1.9 南東
5時 0.000 0.007 0.007 0.025 0.06 1.97 2.03 0.017 11 0.9 北西
6時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.07 1.98 2.05 0.014 8 2.6 南南東
7時 0.000 0.007 0.007 0.022 0.06 1.96 2.02 0.012 7 0.7 南南東
8時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.06 1.96 2.02 0.010 5 2.6 南東
9時 0.000 0.005 0.005 0.025 0.06 1.96 2.02 0.011 6 3.6 南南東
10時 0.001 0.005 0.006 0.027 0.06 1.97 2.03 0.012 6 3.8 東南東
11時 0.000 0.003 0.003 0.031 0.06 1.96 2.02 0.011 8 3.3 東南東
12時 0.000 0.003 0.003 0.036 0.07 1.96 2.03 0.015 12 2.5 南東
13時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.07 1.96 2.03 0.018 16 3.5 東南東
14時 0.000 0.005 0.005 0.045 0.06 1.95 2.01 0.020 16 5.0 南東
15時 0.000 0.005 0.005 0.042 0.07 1.96 2.03 0.019 11 3.6 南東
16時 0.000 0.003 0.003 0.038 0.08 1.95 2.03 0.015 10 4.4 南東
17時 0.000 0.007 0.007 0.041 0.07 1.94 2.01 0.020 14 1.4 北西
18時 0.000 0.009 0.009 0.046 0.06 1.95 2.01 0.021 12 0.9 西北西
19時 0.000 0.007 0.007 0.047 0.06 1.95 2.01 0.020 12 1.9 西
20時 0.000 0.004 0.004 0.048 0.06 1.95 2.01 0.020 13 0.9 北東
21時 0.000 0.005 0.005 0.044 0.07 1.95 2.02 0.019 13 0.8 北北東
22時 0.000 0.005 0.005 0.038 0.09 1.95 2.04 0.020 12 1.2 南東
23時 0.000 0.006 0.006 0.031 0.10 1.97 2.07 0.021 13 1.3 南西
24時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.09 1.96 2.05 0.019 12 0.5 西北西
MENU