局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.3 0.18 2.07 2.25 0.016
2時 0.001 0.001 0.015 0.016 0.3 0.16 2.08 2.24 0.015
3時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.3 0.18 2.08 2.26 0.015
4時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.3 0.14 2.07 2.21 0.012
5時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.2 0.13 2.07 2.20 0.017
6時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.2 0.11 2.04 2.15 0.015
7時 0.001 0.007 0.018 0.025 0.3 0.18 2.07 2.25 0.019
8時 0.001 0.012 0.017 0.029 0.3 0.15 2.06 2.21 0.021
9時 0.001 0.019 0.034 0.053 0.4 0.20 2.07 2.27 0.024
10時 0.001 0.016 0.033 0.049 0.4 0.31 2.09 2.40 0.020
11時 0.001 0.014 0.042 0.056 0.3 0.32 2.09 2.41 0.023
12時 0.001 0.010 0.033 0.043 0.3 0.14 2.04 2.18 0.022
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU