| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
| 1時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - | 0.15 | 2.03 | 2.18 | - |
| 9時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10時 | 0.001 | **** | **** | **** | **** | 0.18 | 1.93 | 2.11 | 0.033 |
| 11時 | 0.001 | 0.032 | 0.029 | 0.061 | 0.7 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.031 |
| 12時 | 0.001 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.6 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.026 |
| 13時 | 0.001 | 0.029 | 0.028 | 0.057 | 0.6 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.029 |
| 14時 | 0.001 | 0.034 | 0.031 | 0.065 | 0.6 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.027 |
| 15時 | 0.001 | 0.041 | 0.032 | 0.073 | 0.6 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.028 |
| 16時 | 0.001 | 0.054 | 0.037 | 0.091 | 0.6 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.026 |
| 17時 | 0.001 | 0.063 | 0.038 | 0.101 | 0.6 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.029 |
| 18時 | 0.001 | 0.087 | 0.050 | 0.137 | 0.8 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.031 |
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。