■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.3 0.26 2.10 2.36 0.010
2時 **** **** **** **** **** **** **** **** 0.008
3時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.3 0.23 2.07 2.30 0.010
4時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.3 0.20 2.07 2.27 0.010
5時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.3 0.20 2.07 2.27 0.010
6時 0.000 0.005 0.015 0.020 0.3 0.22 2.07 2.29 0.014
7時 0.000 0.023 0.023 0.046 0.4 0.25 2.07 2.32 0.014
8時 0.001 0.048 0.032 0.080 0.5 0.29 2.09 2.38 0.013
9時 0.001 0.066 0.035 0.101 0.6 0.30 2.09 2.39 0.017
10時 0.001 0.059 0.039 0.098 0.4 0.31 2.09 2.40 0.020
11時 0.001 0.040 0.038 0.078 0.4 **** **** **** 0.013
12時 0.001 0.043 0.036 0.079 0.4 **** **** **** 0.014
13時 0.001 0.022 0.036 0.058 0.5 **** **** **** 0.021
14時 0.001 0.013 0.034 0.047 0.4 **** **** **** 0.025
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU