| 二酸化硫黄 (SO2) | 一酸化窒素 (NO) | 二酸化窒素 (NO2) | 窒素酸化物 (NOX) | 一酸化炭素 (CO) | 非メタン炭化水素 (NMHC) | メタン (CH4) | 全炭化水素 (THC) | 浮遊粒子状物質 (SPM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | |
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.3 | 0.19 | 2.08 | 2.27 | 0.009 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.3 | 0.17 | 2.07 | 2.24 | 0.007 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.3 | 0.26 | 2.12 | 2.38 | 0.009 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.3 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.007 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.3 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.005 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.2 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.005 |
| 7時 | 0.001 | 0.022 | 0.028 | 0.050 | 0.3 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | 0.005 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
- 表示データは速報値であり、修正されることがあります。
- PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- **** は測定機の点検等で測定が出来なかった項目、- は通信等のエラーによる未収集の項目です。
- 測定項目名をクリックすると項目別日報に移動します。