■■測定機点検による風向・風速の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:南測定局8/26~、東測定局9/28~ ■■測定器点検による微小粒子状物質一時欠測のお知らせ■■欠測期間:春吉局・石丸局9/30~10/5、元岡局10/8~10/13、千鳥橋局・長尾局10/15~10/20、大橋局・香椎局10/22~10/27(点検に伴い6日程度欠測いたします)。 ■■測定器点検による窒素酸化物の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:天神局・石丸局10/2~ ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
一酸化炭素
(CO)
非メタン炭化水素
(NMHC)
メタン
(CH4)
全炭化水素
(THC)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3
1時 0.000 - - - 0.4 0.14 2.02 2.16 0.020
2時 0.001 - - - 0.5 0.15 2.04 2.19 0.021
3時 0.000 - - - 0.5 0.14 2.04 2.18 0.022
4時 0.000 - - - 0.5 0.12 2.04 2.16 0.022
5時 0.000 - - - 0.5 0.11 2.03 2.14 0.023
6時 0.001 - - - 0.4 0.12 2.02 2.14 0.022
7時 0.001 - - - 0.4 0.14 2.02 2.16 0.021
8時 0.001 - - - 0.5 0.17 2.03 2.20 0.024
9時 0.001 - - - 0.4 0.23 2.05 2.28 0.028
10時 0.001 - - - 0.4 0.18 2.04 2.22 0.025
11時 0.001 - - - 0.4 0.23 2.04 2.27 0.027
12時 0.002 - - - 0.3 0.30 2.03 2.33 0.023
13時 0.005 - - - 0.3 0.21 2.03 2.24 0.027
14時 0.002 - - - 0.3 0.18 2.02 2.20 0.018
15時 0.001 - - - 0.4 0.15 2.03 2.18 0.017
16時 0.001 - - - 0.4 0.19 2.05 2.24 0.040
17時 0.001 - - - 0.4 0.19 2.03 2.22 0.012
18時 0.001 - - - 0.3 0.13 2.00 2.13 0.020
19時 0.001 - - - 0.3 0.14 2.00 2.14 0.015
20時 0.001 - - - 0.3 0.22 2.00 2.22 0.017
21時 0.000 - - - 0.4 0.45 2.09 2.54 0.057
22時
23時
24時
MENU