■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.014 0.015 0.005
2時 0.001 0.012 0.013 0.008
3時 0.000 0.006 0.006 0.007
4時 0.000 0.004 0.004 0.003
5時 0.001 0.008 0.009 0.005
6時 0.001 0.012 0.013 0.004
7時 0.002 0.011 0.013 0.005
8時 0.012 0.023 0.035 0.006
9時 0.006 0.027 0.033 0.008
10時 0.016 0.038 0.054 0.010
11時 0.011 0.030 0.041 0.009
12時 0.012 0.029 0.041 0.008
13時 0.006 0.019 0.025 0.012
14時 0.004 0.023 0.027 0.010
15時 0.006 0.032 0.038 0.012
16時 0.008 0.038 0.046 0.011
17時 0.004 0.019 0.023 0.011
18時 0.011 0.025 0.036 0.011
19時 0.004 0.025 0.029 0.011
20時 0.001 0.017 0.018 0.007
21時
22時
23時
24時
MENU