局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.004 0.030 0.034 0.009
2時 0.003 0.026 0.029 0.009
3時 0.009 0.024 0.033 0.008
4時 0.006 0.025 0.031 0.009
5時 0.009 0.027 0.036 0.008
6時 0.020 0.028 0.048 0.008
7時 0.033 0.028 0.061 0.008
8時 0.028 0.030 0.058 0.010
9時 0.019 0.027 0.046 0.011
10時 0.029 0.030 0.059 0.012
11時 0.018 0.027 0.045 0.013
12時 0.006 0.018 0.024 0.010
13時 0.003 0.015 0.018 0.011
14時 0.003 0.017 0.020 0.013
15時 0.002 0.016 0.018 0.012
16時 0.002 0.016 0.018 0.015
17時 0.001 0.018 0.019 0.010
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU