局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.001 0.010 0.011 0.016
2時 0.001 0.007 0.008 0.017
3時 0.002 0.011 0.013 0.017
4時 0.002 0.013 0.015 0.014
5時 0.002 0.012 0.014 0.017
6時 0.004 0.015 0.019 0.018
7時 0.017 0.026 0.043 0.021
8時 0.010 0.021 0.031 0.019
9時 0.011 0.022 0.033 0.018
10時 0.008 0.017 0.025 0.017
11時 0.007 0.016 0.023 0.017
12時 0.004 0.013 0.017 0.018
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU