■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:①3月18日(水)夕方から3月19日(木)午前中/②3月25日(水)夕方から3月26日(木)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.005 0.005 0.024 0.012 12 1.3 西北西
2時 **** **** **** **** 0.010 12 0.5 南西
3時 0.000 0.004 0.004 0.021 0.009 11 0.8 西
4時 0.000 0.004 0.004 0.019 0.010 12 0.5 西北西
5時 0.000 0.004 0.004 0.020 0.009 13 1.3 西南西
6時 0.000 0.006 0.006 0.016 0.012 12 0.6 西北西
7時 0.002 0.012 0.014 0.011 0.011 14 0.9 西北西
8時 0.006 0.018 0.024 0.012 0.012 11 0.5 西
9時 0.004 0.012 0.016 0.023 0.014 6 1.3 西北西
10時 0.001 0.004 0.005 0.040 0.009 6 4.3 西南西
11時 0.001 0.003 0.004 0.045 0.009 11 4.2 西北西
12時 0.001 0.003 0.004 0.048 0.013 14 4.7 北西
13時 0.001 0.003 0.004 0.055 0.015 17 5.6 北北西
14時 0.001 0.005 0.006 0.060 0.025 28 6.1
15時 **** **** **** **** **** 26 6.8 北北東
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU