局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.001 0.001 0.042 0.022 12 1.8 南西
2時 0.000 0.001 0.001 0.043 0.019 12 1.5 南西
3時 0.000 0.001 0.001 0.046 0.024 14 1.6 南西
4時 0.000 0.001 0.001 0.051 0.026 15 1.3 西南西
5時 0.000 0.001 0.001 0.049 0.025 14 0.8 南西
6時 0.000 0.001 0.001 0.041 0.022 13 0.9 東南東
7時 0.000 0.002 0.002 0.039 0.020 12 2.1 北東
8時 0.000 0.002 0.002 0.041 0.019 10 2.9 南西
9時 0.000 0.003 0.003 0.042 0.019 14 1.2 西
10時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.025 15 0.7
11時 0.000 0.003 0.003 0.054 0.031 17 2.4 西
12時 0.000 0.002 0.002 0.055 0.025 18 4.3 北西
13時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.020 15 5.5 北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.053 0.026 16 5.0 北西
15時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.023 19 5.0 西北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.054 0.025 16 5.2 西北西
17時 0.000 0.002 0.002 0.050 0.022 14 3.7 西北西
18時 0.000 0.002 0.002 0.051 0.018 15 3.2 西
19時 0.001 0.006 0.007 0.049 0.044 19 3.8 西北西
20時
21時
22時
23時
24時
MENU