■■浮遊粒子状物質測定器点検による浮遊粒子状物質測定値一時欠測のお知らせ■■欠測期間:【吉塚局、別府橋局 6/11~6/12】【春吉局、石丸局 6/15~6/16】【千鳥橋局、南局 6/16~6/17】【香椎局、長尾局 6/17~6/18】【大橋局、今宿局 6/18~6/19】【天神局、元岡局 6/22~6/23】【比恵局、祖原局 6/23~6/24】【東局、西新局 6/24~6/25】(点検に伴い1日程度欠測いたします。)ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.006 0.006 0.035 0.018 11 0.3 静穏
2時 0.000 0.005 0.005 0.033 0.015 11 0.7 南南東
3時 0.000 0.004 0.004 0.031 0.011 9 0.9 南東
4時 0.000 0.003 0.003 0.034 0.008 8 1.1 南東
5時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.010 6 1.4 南東
6時 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 8 1.5 南東
7時 0.001 0.004 0.005 0.032 0.012 8 1.5 東南東
8時 0.001 0.007 0.008 0.030 0.012 10 1.5 東南東
9時 0.002 0.009 0.011 0.030 0.012 14 1.2 東南東
10時 0.001 0.005 0.006 0.046 0.008 12 0.9 東南東
11時 0.001 0.003 0.004 0.056 0.006 11 2.1 北西
12時 0.001 0.003 0.004 0.057 0.008 7 2.3
13時 0.000 0.003 0.003 0.061 0.013 10 3.2 北北西
14時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.013 12 5.0
15時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.012 9 5.3 北西
16時 0.000 0.002 0.002 0.063 0.009 11 4.0 西北西
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU