■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.025 0.014 10 0.5 東南東
2時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.023 0.015 9 0.7
3時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.020 0.014 14 0.5 東南東
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.021 0.012 12 0.6
5時 0.001 0.000 0.014 0.014 0.019 0.012 11 0.4 静穏
6時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.013 0.014 12 0.7 南東
7時 0.001 0.004 0.017 0.021 0.009 0.014 12 0.7
8時 0.001 0.008 0.028 0.036 0.005 0.015 11 0.6 東南東
9時 0.001 0.026 0.033 0.059 0.005 0.018 14 0.2 静穏
10時 0.001 0.003 0.018 0.021 0.041 0.024 17 1.0 北西
11時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.047 0.021 19 1.5 西北西
12時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.048 0.026 23 1.4 西北西
13時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.048 0.026 23 1.6 北西
14時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.052 0.027 20 1.6 北西
15時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.053 0.028 19 1.9 西北西
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.052 0.018 17 1.4 西
17時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.051 0.020 16 1.3 西北西
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU