局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.024 0.022 12 0.6 西北西
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.024 0.021 12 0.5 東南東
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.020 0.021 11 0.5 北西
4時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.016 0.020 11 0.7 西南西
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.015 0.020 12 1.6 東南東
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.018 0.020 11 0.5 南東
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.017 0.022 12 0.6 東南東
8時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.016 0.022 11 0.6 南南西
9時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.017 0.021 10 0.6 西
10時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.023 0.019 9 1.6 東南東
11時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.025 0.019 9 1.9 東南東
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.030 0.016 9 0.8 南西
13時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.040 0.021 11 1.9 北西
14時 0.002 0.002 0.013 0.015 0.050 0.029 16 1.4 西北西
15時 0.002 0.001 0.009 0.010 0.050 0.021 12 1.1
16時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.038 0.013 8 0.9 東南東
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.014 11 1.2 南東
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.042 0.017 13 0.9 南東
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.041 0.027 16 0.9 西南西
20時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.037 0.024 14 1.0 北西
21時
22時
23時
24時
MENU