局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



二酸化硫黄
(SO2)
一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3 m/s 方位
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.029 0.011 9 1.7 南東
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.010 9 2.0 南東
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.030 0.011 9 2.6 南東
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.030 0.010 8 2.2 南東
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.031 0.008 8 2.9 南東
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.009 8 1.7 南東
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.010 8 2.0 東南東
8時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.026 0.010 8 3.1 南東
9時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.026 0.009 6 3.2 南東
10時 0.000 0.002 0.008 0.010 0.026 0.012 8 2.1 南東
11時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.028 0.010 7 1.4 南東
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU