■■天神測定局の停電作業に伴う一時欠測のお知らせ■■欠測期間:2月18日16時頃~2月19日11時頃(欠測期間は短くなる可能性があります)

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.002 0.002 0.013
2時 0.000 0.003 0.003 0.015
3時 0.000 0.002 0.002 0.014
4時 0.000 0.002 0.002 0.012
5時 0.000 0.001 0.001 0.013
6時 0.000 0.003 0.003 0.010
7時 0.002 0.006 0.008 0.006
8時 0.002 0.010 0.012 0.006
9時 0.000 0.002 0.002 0.004
10時 0.001 0.005 0.006 0.004
11時 0.002 0.009 0.011 0.006
12時 0.001 0.008 0.009 0.012
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU