局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.004 0.004 0.010
2時 0.000 0.005 0.005 0.010
3時 0.000 0.005 0.005 0.011
4時 0.000 0.004 0.004 0.010
5時 0.000 0.003 0.003 0.010
6時 0.000 0.003 0.003 0.010
7時 0.001 0.004 0.005 0.010
8時 0.001 0.007 0.008 0.013
9時 0.023 0.021 0.044 0.013
10時 0.016 0.018 0.034 0.010
11時 0.007 0.013 0.020 0.008
12時 0.005 0.011 0.016 0.011
13時 0.004 0.010 0.014 0.011
14時 0.005 0.010 0.015 0.009
15時 0.004 0.009 0.013 0.009
16時 0.004 0.010 0.014 0.008
17時 0.003 0.010 0.013 0.009
18時 0.000 0.004 0.004 0.008
19時 0.002 0.006 0.008 0.006
20時 0.001 0.005 0.006 0.008
21時 0.001 0.006 0.007 0.007
22時 0.001 0.004 0.005 0.008
23時 0.000 0.004 0.004 0.005
24時 0.000 0.003 0.003 0.007
MENU