局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.024
2時 0.000 0.002 0.002 0.025
3時 0.000 0.002 0.002 0.022
4時 0.000 0.002 0.002 0.023
5時 0.000 0.003 0.003 0.022
6時 0.000 0.002 0.002 0.024
7時 0.001 0.004 0.005 0.023
8時 0.004 0.010 0.014 0.023
9時 0.008 0.016 0.024 0.021
10時 0.005 0.012 0.017 0.022
11時 0.005 0.010 0.015 0.023
12時 0.003 0.009 0.012 0.025
13時 0.003 0.007 0.010 0.026
14時 0.002 0.009 0.011 0.026
15時 0.003 0.008 0.011 0.025
16時 0.001 0.006 0.007 0.023
17時 0.001 0.006 0.007 0.018
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU