局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.002 0.019 0.021 0.011 9
2時 0.002 0.016 0.018 0.007 6
3時 0.001 0.014 0.015 0.008 5
4時 0.002 0.011 0.013 0.007 3
5時 0.003 0.015 0.018 0.008 3
6時 0.002 0.013 0.015 0.006 4
7時 0.012 0.021 0.033 0.008 3
8時 0.013 0.018 0.031 0.009 4
9時 0.004 0.011 0.015 0.011 4
10時 0.007 0.015 0.022 0.012 5
11時 0.007 0.013 0.020 0.013 5
12時 0.005 0.013 0.018 0.011 5
13時 0.003 0.009 0.012 0.012 6
14時 0.003 0.006 0.009 0.015 9
15時 0.003 0.007 0.010 0.021 9
16時 0.002 0.005 0.007 0.018 8
17時 0.004 0.007 0.011 0.016 7
18時 0.003 0.005 0.008 0.014 4
19時 0.003 0.005 0.008 0.013 6
20時 0.003 0.006 0.009 0.010 6
21時
22時
23時
24時
MENU