局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.004 0.005 0.019 7
2時 0.002 0.003 0.005 0.015 6
3時 0.000 0.004 0.004 0.015 6
4時 0.000 0.004 0.004 0.016 6
5時 0.000 0.004 0.004 0.017 6
6時 0.000 0.005 0.005 0.016 6
7時 0.003 0.007 0.010 0.017 6
8時 0.005 0.008 0.013 0.021 7
9時 0.004 0.006 0.010 0.022 6
10時 0.001 0.003 0.004 0.020 9
11時 0.003 0.007 0.010 0.018 7
12時 0.001 0.004 0.005 0.016 4
13時 0.003 0.006 0.009 0.017 5
14時 0.001 0.005 0.006 0.022 7
15時 0.000 0.004 0.004 0.019 7
16時 0.002 0.004 0.006 0.018 6
17時 0.000 0.003 0.003 0.016 5
18時 0.000 0.003 0.003 0.017 5
19時 0.000 0.003 0.003 0.015 7
20時 0.001 0.004 0.005 0.013 6
21時 0.001 0.006 0.007 0.019 6
22時 0.001 0.006 0.007 0.020 7
23時 0.000 0.004 0.004 0.016 5
24時
MENU