■■天神地下街の停電作業に伴う天神測定局の一時欠測のお知らせ■■欠測期間:4月14日(火)夕方から4月15日(水)午前中。利用の方にはご不便をおかけいたします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.009 0.010 0.027 17
2時 **** **** **** 0.030 23
3時 0.001 0.005 0.006 0.027 18
4時 0.001 0.005 0.006 0.023 16
5時 0.001 0.005 0.006 0.026 17
6時 0.001 0.007 0.008 0.022 17
7時 0.004 0.011 0.015 0.023 16
8時 0.008 0.022 0.030 0.023 17
9時 0.006 0.020 0.026 0.025 16
10時 0.006 0.022 0.028 0.021 14
11時 0.004 0.021 0.025 0.019 14
12時 0.004 0.017 0.021 0.017 11
13時 0.002 0.011 0.013 0.013 9
14時 0.002 0.014 0.016 0.020 15
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU