局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.001 0.010 0.011 0.020 12
2時 0.001 0.007 0.008 0.018 14
3時 0.001 0.006 0.007 0.014 12
4時 0.001 0.007 0.008 0.015 12
5時 0.001 0.007 0.008 0.015 12
6時 0.001 0.006 0.007 0.012 9
7時 0.002 0.007 0.009 0.014 10
8時 0.002 0.008 0.010 0.013 9
9時 0.002 0.011 0.013 0.015 9
10時 0.003 0.013 0.016 0.014 8
11時 0.004 0.013 0.017 0.013 9
12時 0.008 0.010 0.018 0.013 10
13時 0.003 0.009 0.012 0.016 9
14時 0.004 0.016 0.020 0.012 8
15時 0.003 0.010 0.013 0.007 8
16時 0.001 0.006 0.007 0.004 6
17時 0.002 0.007 0.009 0.004 4
18時 0.002 0.008 0.010 0.008 6
19時 0.001 0.008 0.009 0.010 6
20時 0.001 0.009 0.010 0.007 7
21時
22時
23時
24時
MENU