局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
ppm ppm ppm mg/m3
1時 0.000 0.003 0.003 0.029
2時 0.000 0.002 0.002 0.015
3時 0.001 0.002 0.003 0.014
4時 0.000 0.002 0.002 0.018
5時 0.001 0.003 0.004 0.016
6時 0.001 0.003 0.004 0.018
7時 0.004 0.005 0.009 0.019
8時 0.003 0.003 0.006 0.029
9時 0.003 0.004 0.007 0.024
10時 0.003 0.005 0.008 0.020
11時 0.003 0.006 0.009 0.014
12時 0.003 0.005 0.008 0.011
13時 0.003 0.005 0.008 0.014
14時 0.002 0.004 0.006 0.014
15時 0.001 0.002 0.003 0.021
16時 0.003 0.003 0.006 0.020
17時 0.001 0.002 0.003 0.028
18時 0.001 0.003 0.004 0.011
19時 0.001 0.003 0.004 0.015
20時 0.001 0.003 0.004 0.000
21時 0.001 0.002 0.003 0.016
22時 0.000 0.002 0.002 0.021
23時 0.001 0.002 0.003 0.014
24時
MENU