局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
微小粒子状物質
(PM2.5)
ppm ppm ppm mg/m3 μg/m3
1時 0.002 0.019 0.021 0.017 13
2時 0.001 0.015 0.016 0.018 14
3時 0.001 0.010 0.011 0.017 15
4時 0.001 0.003 0.004 0.012 10
5時 0.001 0.003 0.004 0.012 10
6時 0.001 0.004 0.005 0.013 13
7時 0.001 0.006 0.007 0.013 12
8時 0.001 0.008 0.009 0.012 8
9時 0.003 0.008 0.011 0.014 6
10時 0.003 0.007 0.010 0.012 8
11時 0.002 0.006 0.008 0.013 9
12時 0.003 0.005 0.008 0.011 7
13時 0.003 0.005 0.008 0.011 8
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU