■■日平均値が表示されない不具合についてのお知らせ■■現在、日平均値及びそのグラフが表示されない不具合が生じています。ご利用の皆様方にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

局別日報

1日の測定値の推移を、測定局ごとに表示します



一酸化窒素
(NO)
二酸化窒素
(NO2)
窒素酸化物
(NOX)
光化学オキシダント
(OX)
浮遊粒子状物質
(SPM)
風速
(WS)
風向
(WD)
ppm ppm ppm ppm mg/m3 m/s 方位
1時 0.000 0.013 0.013 0.020 0.004 2.1
2時 0.000 0.008 0.008 0.022 0.005 1.1 南東
3時 0.000 0.011 0.011 0.017 0.005 0.2 静穏
4時 0.000 0.008 0.008 0.021 0.003 1.9 北北西
5時 0.000 0.004 0.004 0.032 0.005 1.0 北東
6時 0.000 0.009 0.009 0.028 0.004 0.5 南南東
7時 0.000 0.008 0.008 0.028 0.005 3.2 北北西
8時 0.000 0.008 0.008 0.031 0.006 3.4 北北西
9時 0.001 0.011 0.012 0.029 0.004 2.4 北西
10時 0.002 0.012 0.014 0.029 0.006 2.7 西北西
11時 0.003 0.008 0.011 0.034 0.003 3.7 北西
12時 0.003 0.006 0.009 0.034 0.007 3.2 西北西
13時 0.002 0.006 0.008 0.034 0.009 3.2 北西
14時 0.003 0.009 0.012 0.034 0.006 3.6 西北西
15時 0.002 0.008 0.010 0.037 0.006 4.1 北西
16時 0.002 0.009 0.011 0.037 0.006 3.6 北西
17時 0.000 0.007 0.007 0.038 0.004 3.2 北西
18時 0.000 0.006 0.006 0.039 0.005 3.9 北北西
19時
20時
21時
22時
23時
24時
MENU